
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.419 €/l |
| D+ | 1.469 €/l |
| SP95 | 1.459 €/l |
| SP95+ | 1.509 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 16/01/2026 | + 0.005€ | |
| 15/01/2026 | + 0.005€ | |
| 11/01/2026 | -0.010€ | |
| 10/01/2026 | + 0.010€ | |
| 08/01/2026 | + 0.005€ | |
| 07/01/2026 | + 0.005€ | |
| 06/01/2026 | -0.020€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 17/01/2026 | + 0.004€ | |
| 16/01/2026 | -0.009€ | |
| 15/01/2026 | + 0.019€ | |
| 14/01/2026 | -0.014€ | |
| 13/01/2026 | + 0.004€ | |
| 11/01/2026 | + 0.010€ | |
| 10/01/2026 | + 0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 4 céntimos al repostar diésel en COOP COCOL, 147 céntimos al repostar diésel plus en COOP COCOL, 146 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COOP COCOL y 151 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en COOP COCOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA AGUASAL KM. 15 D 1.380 €/l Diésel B 1.080 €/l | 412 m |
CR N-601 149 D 1.449 €/l SP95 1.505 €/l | 616 m |
CARRETERA CTRA.ALCAZAREN-PEDRAJAS, KM8 KM. D 1.248 €/l Diésel B 1.010 €/l D+ 1.298 €/l SP95 1.338 €/l | 9.83 kms |
CARRETERA N-601, PK. 159,40 KM. D 1.405 €/l D+ 1.465 €/l SP95 1.449 €/l SP95+ 1.509 €/l | 11.59 kms |
CALLE SAN MIGUEL, 47 D 1.249 €/l SP95 1.339 €/l | 14.34 kms |
CR C-112, 21 D 1.449 €/l D+ 1.499 €/l SP95 1.495 €/l SP98 1.655 €/l | 14.61 kms |