

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.475 €/l |
| SP95 | 1.529 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.006€ | |
| 30/01/2026 | + 0.010€ | |
| 27/01/2026 | + 0.004€ | |
| 27/01/2026 | -0.010€ | |
| 24/01/2026 | -0.014€ | |
| 23/01/2026 | + 0.014€ | |
| 23/01/2026 | -0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.014€ | |
| 31/01/2026 | -0.004€ | |
| 30/01/2026 | + 0.004€ | |
| 28/01/2026 | + 0.006€ | |
| 27/01/2026 | -0.006€ | |
| 23/01/2026 | + 0.016€ | |
| 21/01/2026 | -0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 10 céntimos al repostar diésel en COOP COCOL y 153 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COOP COCOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA AGUASAL KM. 15 D 1.380 €/l Diésel B 1.080 €/l | 389 m |
CARRETERA N-601 KM. 147,8 D 1.439 €/l D+ 1.489 €/l SP95 1.489 €/l SP95+ 1.539 €/l | 616 m |
CARRETERA CTRA.ALCAZAREN-PEDRAJAS, KM8 KM. D 1.258 €/l Diésel B 1.010 €/l D+ 1.338 €/l SP95 1.338 €/l | 9.38 kms |
CARRETERA N-601, PK. 159,40 KM. D 1.429 €/l D+ 1.489 €/l SP95 1.465 €/l SP95+ 1.525 €/l | 10.98 kms |
CALLE SAN MIGUEL, 47 D 1.269 €/l SP95 1.339 €/l | 13.95 kms |
CR C-112, 21 D 1.475 €/l D+ 1.525 €/l SP95 1.505 €/l SP98 1.665 €/l | 14.22 kms |