

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.539 €/l |
| SP95 | 1.589 €/l |
| SP98 | 1.739 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.014€ | |
| 31/01/2026 | -0.004€ | |
| 30/01/2026 | + 0.004€ | |
| 23/01/2026 | + 0.006€ | |
| 21/01/2026 | + 0.010€ | |
| 19/01/2026 | + 0.004€ | |
| 15/01/2026 | + 0.006€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.004€ | |
| 31/01/2026 | + 0.006€ | |
| 30/01/2026 | + 0.004€ | |
| 23/01/2026 | + 0.006€ | |
| 21/01/2026 | + 0.010€ | |
| 17/01/2026 | + 0.004€ | |
| 16/01/2026 | + 0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 8 céntimos al repostar diésel en ESTACION BOYA, 9 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en ESTACION BOYA y 14 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en ESTACION BOYA
| Estación | Distancia |
|---|---|
CR N-230, 183,3 D 1.460 €/l SP95 1.495 €/l SP98 1.595 €/l | 7.97 kms |
CR N-230, 164,1 D 1.549 €/l SP95 1.599 €/l SP98 1.719 €/l | 8.95 kms |
CR N-230, 163,7 D 1.539 €/l SP95 1.599 €/l SP98 1.719 €/l | 9.22 kms |
CR N-230 186 D 1.539 €/l SP95 1.589 €/l | 9.49 kms |
CALLE DETH ROSER, 1 D 1.412 €/l Diésel B 1.059 €/l SP95 1.463 €/l | 10.21 kms |
CARRETERA C-28 KM. 29,5 D 1.536 €/l D+ 1.648 €/l SP95 1.592 €/l SP98 1.714 €/l | 14.31 kms |