
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.479 €/l |
| SP95 | 1.499 €/l |
| SP98 | 1.629 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | -0.010€ | |
| 31/10/2025 | + 0.020€ | |
| 30/10/2025 | -0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.020€ | |
| 24/10/2025 | + 0.020€ | |
| 23/10/2025 | -0.020€ | |
| 22/10/2025 | + 0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | + 0.020€ | |
| 28/10/2025 | -0.010€ | |
| 27/10/2025 | -0.020€ | |
| 25/10/2025 | + 0.020€ | |
| 24/10/2025 | + 0.020€ | |
| 23/10/2025 | -0.020€ | |
| 22/10/2025 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 4 céntimos al repostar diésel en ESTACION BOYA, 4 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en ESTACION BOYA y 5 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en ESTACION BOYA
| Estación | Distancia |
|---|---|
CR N-230, 183,3 D 1.435 €/l SP95 1.455 €/l SP98 1.580 €/l | 7.97 kms |
CR N-230, 164,1 D 1.479 €/l SP95 1.529 €/l SP98 1.649 €/l | 8.95 kms |
CR N-230, 163,7 D 1.479 €/l SP95 1.529 €/l SP98 1.649 €/l | 9.22 kms |
CR N-230 186 D 1.479 €/l SP95 1.509 €/l | 9.49 kms |
CALLE DETH ROSER, 1 D 1.383 €/l Diésel B 1.059 €/l SP95 1.437 €/l | 10.21 kms |
CARRETERA C-28 KM. 29,5 D 1.459 €/l D+ 1.539 €/l SP95 1.515 €/l SP98 1.648 €/l | 14.31 kms |