

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.539 €/l |
| SP95 | 1.589 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.020€ | |
| 31/01/2026 | -0.010€ | |
| 30/01/2026 | + 0.010€ | |
| 27/01/2026 | -0.006€ | |
| 23/01/2026 | + 0.006€ | |
| 21/01/2026 | + 0.010€ | |
| 19/01/2026 | + 0.004€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.004€ | |
| 31/01/2026 | + 0.006€ | |
| 30/01/2026 | + 0.004€ | |
| 28/01/2026 | + 0.006€ | |
| 27/01/2026 | -0.006€ | |
| 23/01/2026 | + 0.006€ | |
| 21/01/2026 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 8 céntimos al repostar diésel en ESTACION BOYA y 9 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en ESTACION BOYA
| Estación | Distancia |
|---|---|
CR N-230, 183,3 D 1.460 €/l SP95 1.495 €/l SP98 1.595 €/l | 1.80 kms |
CARRETERA NACIONAL 230 KM. 174,90 D 1.539 €/l SP95 1.589 €/l SP98 1.739 €/l | 9.49 kms |
CR N-230, 164,1 D 1.549 €/l SP95 1.599 €/l SP98 1.719 €/l | 14.53 kms |