
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.420 €/l |
| SP95 | 1.450 €/l |
| SP98 | 1.570 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta ESTACION BOYA es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | -0.020€ | |
| 11/12/2025 | -0.010€ | |
| 09/12/2025 | -0.015€ | |
| 29/11/2025 | -0.020€ | |
| 18/11/2025 | + 0.010€ | |
| 13/11/2025 | + 0.010€ | |
| 12/11/2025 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta ESTACION BOYA es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | -0.010€ | |
| 11/12/2025 | -0.020€ | |
| 13/11/2025 | + 0.010€ | |
| 12/11/2025 | -0.010€ | |
| 09/11/2025 | + 0.020€ | |
| 06/11/2025 | + 0.005€ | |
| 29/10/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 157 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CR N-230 186 D 1.489 €/l SP95 1.509 €/l | 1.80 kms |
CARRETERA NACIONAL 230 KM. 174,90 D 1.489 €/l SP95 1.509 €/l SP98 1.639 €/l | 7.97 kms |
CR N-230, 164,1 D 1.479 €/l SP95 1.489 €/l SP98 1.599 €/l | 13.91 kms |
CR N-230, 163,7 D 1.489 €/l SP95 1.489 €/l SP98 1.599 €/l | 14.67 kms |