Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.390 €/l |
SP95 | 1.465 €/l |
SP98 | 1.615 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
27/04/2025 | -0.010€ | |
17/04/2025 | + 0.010€ | |
15/04/2025 | -0.005€ | |
11/04/2025 | -0.070€ | |
02/04/2025 | + 0.010€ | |
25/03/2025 | -0.010€ | |
19/03/2025 | -0.015€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
15/04/2025 | -0.010€ | |
11/04/2025 | -0.060€ | |
02/04/2025 | + 0.010€ | |
19/03/2025 | -0.015€ | |
07/03/2025 | -0.020€ | |
05/03/2025 | -0.015€ | |
03/03/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 162 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CR N-230 186 D 1.439 €/l SP95 1.509 €/l | 1.80 kms |
CARRETERA NACIONAL 230 KM. 174,90 D 1.449 €/l SP95 1.509 €/l SP98 1.669 €/l | 7.97 kms |
CR N-230, 164,1 D 1.439 €/l SP95 1.519 €/l SP98 1.679 €/l | 13.91 kms |
CR N-230, 163,7 D 1.439 €/l SP95 1.529 €/l SP98 1.679 €/l | 14.67 kms |