
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.910 €/l |
| SP95 | 1.750 €/l |
| SP98 | 1.795 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta ESTACION BOYA es el jueves
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | -0.020 € | |
| 11/03/2026 | + 0.030 € | |
| 10/03/2026 | + 0.025 € | |
| 09/03/2026 | + 0.140 € | |
| 06/03/2026 | + 0.045 € | |
| 05/03/2026 | + 0.070 € | |
| 04/03/2026 | + 0.045 € |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta ESTACION BOYA es el jueves
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | -0.015 € | |
| 11/03/2026 | + 0.025 € | |
| 10/03/2026 | + 0.010 € | |
| 09/03/2026 | + 0.060 € | |
| 06/03/2026 | + 0.010 € | |
| 05/03/2026 | + 0.015 € | |
| 04/03/2026 | + 0.020 € |
Oportunidades de ahorro: 180 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CR N-230 186 D 1.935 €/l SP95 1.775 €/l | 1.80 kms |
CARRETERA NACIONAL 230 KM. 174,90 D 1.935 €/l SP95 1.779 €/l SP98 1.929 €/l | 7.97 kms |
CR N-230, 164,1 D 1.929 €/l SP95 1.789 €/l SP98 1.899 €/l | 13.91 kms |
CR N-230, 163,7 D 1.939 €/l SP95 1.789 €/l SP98 1.899 €/l | 14.67 kms |