
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.435 €/l |
| SP95 | 1.455 €/l |
| SP98 | 1.580 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta ESTACION BOYA es el jueves
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | + 0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.025€ | |
| 17/10/2025 | -0.020€ | |
| 10/10/2025 | -0.015€ | |
| 27/09/2025 | + 0.010€ | |
| 04/09/2025 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta ESTACION BOYA es el jueves
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | -0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.010€ | |
| 23/10/2025 | + 0.015€ | |
| 17/10/2025 | -0.015€ | |
| 10/10/2025 | -0.010€ | |
| 03/10/2025 | -0.020€ | |
| 04/09/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 158 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CR N-230 186 D 1.479 €/l SP95 1.509 €/l | 1.80 kms |
CARRETERA NACIONAL 230 KM. 174,90 D 1.479 €/l SP95 1.499 €/l SP98 1.629 €/l | 7.97 kms |
CR N-230, 164,1 D 1.489 €/l SP95 1.539 €/l SP98 1.649 €/l | 13.91 kms |
CR N-230, 163,7 D 1.489 €/l SP95 1.539 €/l SP98 1.649 €/l | 14.67 kms |