
Listado de precios en gasolineras de Alicante/Alacant actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo
| Lugar | Diésel | SP95 | SP98 | GLP | GNC | Diésel+ | SP95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios en Agost | 1.452 | 1.532 | 1.692 | 1.559 | 1.229 | ||||||
| Precios en Albatera | 1.444 | 1.486 | 1.662 | 0.955 | 1.159 | 1.449 | 1.109 | 1.214 | |||
| Precios en Alcalalí | 1.420 | 1.550 | 1.530 | ||||||||
| Precios en Alcoy/Alcoi | 1.337 | 1.406 | 1.607 | 0.977 | 1.424 | 1.565 | |||||
| Precios en Algorfa | 1.454 | 1.529 | 1.679 | 1.554 | |||||||
| Precios en Algueña | 1.419 | 1.479 | 1.469 | 1.199 | |||||||
| Precios en Alicante/Alacant capital | 1.379 | 1.457 | 1.659 | 0.928 | 1.513 | 1.562 | 1.317 | 1.234 | |||
| Precios en Almoradí | 1.400 | 1.448 | 1.656 | 1.508 | 1.528 | 1.184 | |||||
| Precios en Altea | 1.431 | 1.473 | 1.632 | 1.561 | |||||||
| Precios en Aspe | 1.369 | 1.439 | 1.661 | 0.968 | 1.487 | 1.357 | 1.179 | ||||
| Precios en Banyeres de Mariola | 1.449 | 1.539 | 1.659 | 1.559 | |||||||
| Precios en Beneixama | 1.394 | 1.484 | 1.029 | ||||||||
| Precios en Benejúzar | 1.479 | 1.559 | 1.649 | 1.579 | 1.189 | ||||||
| Precios en Benidorm | 1.394 | 1.433 | 1.606 | 0.995 | 1.515 | 1.565 | |||||
| Precios en Benijófar | 1.284 | 1.369 | |||||||||
| Precios en Benissa | 1.344 | 1.440 | 1.684 | 1.030 | 1.428 | ||||||
| Precios en Biar | 1.449 | 1.499 | 1.629 | 1.199 | |||||||
| Precios en Bigastro | 1.362 | 1.429 | 1.679 | 1.549 | |||||||
| Precios en Busot | 1.399 | 1.499 | |||||||||
| Precios en Callosa d'En Sarrià | 1.479 | 1.599 | 1.699 | 1.599 | 1.229 | ||||||
| Precios en Callosa de Segura | 1.425 | 1.485 | 1.657 | 1.462 | |||||||
| Precios en Calpe/Calp | 1.357 | 1.436 | 1.621 | 1.417 | |||||||
| Precios en Cañada | 1.355 | 0.985 | |||||||||
| Precios en Castalla | 1.412 | 1.487 | 1.667 | 1.000 | 1.549 | 1.585 | 1.199 | ||||
| Precios en Catral | 1.379 | 1.429 | 1.549 | 1.499 | 1.099 | ||||||
| Precios en Cocentaina | 1.316 | 1.383 | 1.598 | 1.421 | |||||||
| Precios en Cox | 1.450 | 1.503 | 1.665 | 1.540 | |||||||
| Precios en Crevillent | 1.436 | 1.487 | 1.662 | 0.977 | 1.109 | 1.541 | 1.565 | 1.059 | 1.312 | ||
| Precios en Dénia | 1.340 | 1.425 | 1.579 | 0.969 | 1.449 | 1.459 | |||||
| Precios en Dolores | 1.442 | 1.514 | 1.634 | 1.524 | 1.156 | ||||||
| Precios en el Benitachell/Poble Nou de Benitatxell | 1.399 | 1.499 | 1.699 | 1.029 | |||||||
| Precios en el Campello | 1.361 | 1.456 | 1.672 | 0.995 | 1.513 | 1.629 | |||||
| Precios en el Verger | 1.319 | 1.419 | 1.609 | 0.959 | 1.389 | ||||||
| Precios en Elche/Elx | 1.395 | 1.452 | 1.642 | 0.937 | 1.487 | 1.488 | 1.203 | ||||
| Precios en Elda | 1.375 | 1.441 | 1.572 | 0.947 | 1.472 | 1.564 | |||||
| Precios en Finestrat | 1.365 | 1.431 | 1.603 | 1.503 | 1.635 | ||||||
| Precios en Formentera del Segura | 1.349 | 1.369 | 1.419 | 1.449 | |||||||
| Precios en Gata de Gorgos | 1.384 | 1.434 | 1.529 | ||||||||
| Precios en Granja de Rocamora | 1.419 | 1.479 | 1.489 | ||||||||
| Precios en Guardamar del Segura | 1.403 | 1.476 | 1.701 | 0.998 | 1.543 | 1.602 | 1.199 | ||||
| Precios en Hondón de las Nieves | 1.439 | 1.529 | 1.179 | ||||||||
| Precios en Hondón de los Frailes | 1.399 | 1.489 | 1.399 | ||||||||
| Precios en Ibi | 1.426 | 1.490 | 1.631 | 1.498 | 1.589 | 1.150 | |||||
| Precios en Jacarilla | 1.449 | 1.529 | 1.529 | 1.159 | |||||||
| Precios en Jalón/Xaló | 1.444 | 1.599 | 1.539 | 1.234 | |||||||
| Precios en Jávea/Xàbia | 1.397 | 1.509 | 1.676 | 0.985 | 1.530 | 1.605 | |||||
| Precios en Jijona/Xixona | 1.499 | 1.559 | 1.569 | 1.659 | |||||||
| Precios en l' Alfàs del Pi | 1.357 | 1.403 | 1.604 | 1.512 | |||||||
| Precios en la Nucia | 1.390 | 1.435 | 1.611 | 1.537 | 1.559 | ||||||
| Precios en la Romana | 1.409 | 1.459 | 1.609 | 1.509 | 1.209 | ||||||
| Precios en la Villajoyosa/Vila Joiosa | 1.361 | 1.435 | 1.644 | 0.979 | 1.495 | 1.597 | |||||
| Precios en Los Montesinos | 1.368 | 1.463 | 1.679 | 1.219 | |||||||
| Precios en Monforte del Cid | 1.453 | 1.547 | 1.689 | 1.562 | 1.655 | 1.168 | |||||
| Precios en Monóvar/Monòver | 1.406 | 1.489 | 1.609 | 1.429 | 1.185 | ||||||
| Precios en Muro de Alcoy | 1.432 | 1.502 | 1.679 | 1.569 | 1.639 | ||||||
| Precios en Mutxamel | 1.451 | 1.519 | 1.649 | 1.552 | 1.579 | 1.213 | |||||
| Precios en Novelda | 1.381 | 1.452 | 1.676 | 0.859 | 1.546 | ||||||
| Precios en Ondara | 1.325 | 1.394 | 1.599 | 1.457 | 1.549 | ||||||
| Precios en Onil | 1.347 | 1.417 | 1.662 | 1.533 | |||||||
| Precios en Orba | 1.399 | 1.449 | 1.599 | 1.119 | |||||||
| Precios en Orihuela | 1.388 | 1.454 | 1.652 | 0.997 | 1.493 | 1.529 | 1.189 | ||||
| Precios en Pedreguer | 1.407 | 1.456 | 1.605 | 1.059 | 1.506 | ||||||
| Precios en Pego | 1.352 | 1.413 | 1.574 | 1.564 | 1.119 | ||||||
| Precios en Petrer | 1.327 | 1.390 | 1.582 | 0.919 | 1.422 | 1.569 | 1.300 | ||||
| Precios en Pilar de la Horadada | 1.388 | 1.454 | 1.619 | 0.939 | 1.478 | 1.565 | 1.204 | ||||
| Precios en Pinoso | 1.444 | 1.504 | 1.689 | 1.459 | 1.185 | ||||||
| Precios en Redován | 1.449 | 1.509 | 1.649 | 1.529 | |||||||
| Precios en Rojales | 1.295 | 1.334 | 1.569 | 1.367 | |||||||
| Precios en Salinas | 1.389 | 1.489 | 1.189 | ||||||||
| Precios en San Fulgencio | 1.389 | 1.459 | 1.649 | 1.509 | 1.199 | ||||||
| Precios en San Isidro | 1.395 | 1.339 | 1.236 | ||||||||
| Precios en San Miguel de Salinas | 1.361 | 1.461 | 1.675 | 0.889 | 1.374 | 1.489 | |||||
| Precios en San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1.362 | 1.446 | 1.648 | 0.955 | 1.460 | 1.425 | |||||
| Precios en Sant Joan d'Alacant | 1.287 | 1.387 | 1.649 | 1.481 | |||||||
| Precios en Santa Pola | 1.348 | 1.433 | 1.657 | 0.941 | 1.552 | 1.595 | |||||
| Precios en Sax | 1.457 | 1.523 | 1.609 | 1.547 | 1.613 | ||||||
| Precios en Teulada | 1.404 | 1.492 | 1.642 | 1.529 | 1.614 | 1.219 | |||||
| Precios en Tibi | 1.439 | 1.504 | 1.654 | 1.539 | |||||||
| Precios en Torrevieja | 1.335 | 1.409 | 1.674 | 0.948 | 1.471 | 1.604 | |||||
| Precios en Villena | 1.424 | 1.480 | 1.628 | 0.955 | 1.524 | 1.564 | 1.139 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Alicante/Alacant, analizado en tiempo real.
El precio del diésel en Alicante/Alacant ha bajado 3.0 céntimos de euro (2.1%) en los últimos 36 días
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.380 €/l |
| Precio máximo hoy | 1.599 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.189 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.297 €/l (25/06/2022) |
| Precio mínimo registrado | 1.058 €/l (13/09/2024) |
| Mayor subida registrada | 3.3 cts. de € (1.909€/l - 10/10/2022) |
| Mayor bajada registrada | 2.3 cts. de € (1.907€/l - 15/11/2022) |
El precio de la gasolina sin plomo 95 en Alicante/Alacant ha bajado 4.9 céntimos de euro (3.3%) en los últimos 39 días
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.450 €/l |
| Precio máximo hoy | 1.679 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.259 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.298 €/l (19/06/2022) |
| Precio mínimo registrado | 1.109 €/l (13/03/2024) |
| Mayor subida registrada | 1.8 cts. de € (1.616€/l - 03/01/2023) |
| Mayor bajada registrada | 2.3 cts. de € (1.953€/l - 22/07/2022) |