
Listado de precios en gasolineras de Alicante/Alacant actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo
| Lugar | Diésel | SP95 | SP98 | GLP | GNC | Diésel+ | SP95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios en Agost | 1.442 | 1.527 | 1.686 | 1.552 | 1.189 | ||||||
| Precios en Albatera | 1.433 | 1.480 | 1.652 | 0.959 | 1.159 | 1.484 | 1.109 | 1.194 | |||
| Precios en Alcalalí | 1.420 | 1.550 | 1.530 | ||||||||
| Precios en Alcoy/Alcoi | 1.352 | 1.405 | 1.598 | 0.979 | 1.450 | 1.549 | |||||
| Precios en Algorfa | 1.419 | 1.509 | 1.659 | 1.519 | |||||||
| Precios en Algueña | 1.389 | 1.469 | 1.459 | 1.179 | |||||||
| Precios en Alicante/Alacant capital | 1.373 | 1.467 | 1.670 | 0.929 | 1.498 | 1.552 | 1.409 | 1.234 | |||
| Precios en Almoradí | 1.403 | 1.463 | 1.659 | 1.509 | 1.544 | 1.178 | |||||
| Precios en Altea | 1.418 | 1.480 | 1.637 | 1.548 | |||||||
| Precios en Aspe | 1.369 | 1.440 | 1.661 | 0.968 | 1.485 | 1.357 | 1.179 | ||||
| Precios en Banyeres de Mariola | 1.452 | 1.539 | 1.659 | 1.554 | |||||||
| Precios en Beneixama | 1.394 | 1.484 | 1.029 | ||||||||
| Precios en Benejúzar | 1.469 | 1.549 | 1.649 | 1.569 | 1.189 | ||||||
| Precios en Benidorm | 1.387 | 1.445 | 1.613 | 0.999 | 1.492 | 1.565 | |||||
| Precios en Benijófar | 1.314 | 1.374 | |||||||||
| Precios en Benissa | 1.332 | 1.429 | 1.674 | 1.030 | 1.409 | ||||||
| Precios en Biar | 1.439 | 1.499 | 1.629 | 1.199 | |||||||
| Precios en Bigastro | 1.359 | 1.422 | 1.669 | 1.559 | |||||||
| Precios en Busot | 1.409 | 1.509 | |||||||||
| Precios en Callosa d'En Sarrià | 1.449 | 1.529 | 1.649 | 1.579 | 1.189 | ||||||
| Precios en Callosa de Segura | 1.422 | 1.488 | 1.659 | 1.509 | |||||||
| Precios en Calpe/Calp | 1.352 | 1.448 | 1.633 | 1.422 | |||||||
| Precios en Cañada | 1.401 | 1.051 | |||||||||
| Precios en Castalla | 1.401 | 1.482 | 1.645 | 1.000 | 1.515 | 1.575 | 1.199 | ||||
| Precios en Catral | 1.379 | 1.434 | 1.549 | 1.499 | 1.099 | ||||||
| Precios en Cocentaina | 1.318 | 1.364 | 1.589 | 1.467 | |||||||
| Precios en Cox | 1.441 | 1.496 | 1.659 | 1.527 | |||||||
| Precios en Crevillent | 1.421 | 1.478 | 1.650 | 0.999 | 1.109 | 1.525 | 1.555 | 1.059 | 1.302 | ||
| Precios en Dénia | 1.346 | 1.444 | 1.596 | 0.969 | 1.453 | 1.487 | |||||
| Precios en Dolores | 1.429 | 1.511 | 1.631 | 1.512 | 1.153 | ||||||
| Precios en el Benitachell/Poble Nou de Benitatxell | 1.479 | 1.579 | 1.699 | 1.029 | |||||||
| Precios en el Campello | 1.364 | 1.464 | 1.664 | 0.999 | 1.510 | 1.629 | |||||
| Precios en el Verger | 1.348 | 1.448 | 1.599 | 0.977 | 1.423 | ||||||
| Precios en Elche/Elx | 1.383 | 1.443 | 1.635 | 0.939 | 1.472 | 1.476 | 1.182 | ||||
| Precios en Elda | 1.380 | 1.455 | 1.582 | 0.948 | 1.466 | 1.554 | |||||
| Precios en Finestrat | 1.359 | 1.429 | 1.599 | 1.511 | 1.655 | ||||||
| Precios en Formentera del Segura | 1.369 | 1.399 | 1.439 | 1.479 | |||||||
| Precios en Gata de Gorgos | 1.384 | 1.434 | 1.519 | ||||||||
| Precios en Granja de Rocamora | 1.409 | 1.477 | 1.489 | ||||||||
| Precios en Guardamar del Segura | 1.389 | 1.489 | 1.682 | 0.999 | 1.533 | 1.587 | 1.199 | ||||
| Precios en Hondón de las Nieves | 1.439 | 1.529 | 1.179 | ||||||||
| Precios en Hondón de los Frailes | 1.399 | 1.489 | 1.449 | ||||||||
| Precios en Ibi | 1.420 | 1.496 | 1.623 | 1.498 | 1.589 | 1.150 | |||||
| Precios en Jacarilla | 1.449 | 1.529 | 1.669 | 1.529 | 1.159 | ||||||
| Precios en Jalón/Xaló | 1.429 | 1.539 | 1.489 | 1.234 | |||||||
| Precios en Jávea/Xàbia | 1.384 | 1.501 | 1.666 | 0.965 | 1.507 | 1.574 | |||||
| Precios en Jijona/Xixona | 1.499 | 1.559 | 1.569 | 1.659 | |||||||
| Precios en l' Alfàs del Pi | 1.347 | 1.409 | 1.602 | 1.491 | |||||||
| Precios en la Nucia | 1.381 | 1.442 | 1.616 | 1.512 | 1.559 | ||||||
| Precios en la Romana | 1.409 | 1.459 | 1.609 | 1.509 | 1.209 | ||||||
| Precios en la Villajoyosa/Vila Joiosa | 1.358 | 1.436 | 1.644 | 0.979 | 1.488 | 1.592 | |||||
| Precios en Los Montesinos | 1.369 | 1.459 | 1.679 | 1.219 | |||||||
| Precios en Monforte del Cid | 1.445 | 1.537 | 1.679 | 1.552 | 1.649 | 1.168 | |||||
| Precios en Monóvar/Monòver | 1.401 | 1.486 | 1.614 | 1.439 | 1.165 | ||||||
| Precios en Muro de Alcoy | 1.419 | 1.489 | 1.659 | 1.549 | 1.619 | ||||||
| Precios en Mutxamel | 1.411 | 1.499 | 1.651 | 1.507 | 1.579 | 1.207 | |||||
| Precios en Novelda | 1.366 | 1.444 | 1.672 | 0.859 | 1.539 | ||||||
| Precios en Ondara | 1.338 | 1.396 | 1.599 | 1.482 | 1.549 | ||||||
| Precios en Onil | 1.349 | 1.415 | 1.669 | 1.549 | |||||||
| Precios en Orba | 1.389 | 1.439 | 1.579 | 1.119 | |||||||
| Precios en Orihuela | 1.409 | 1.476 | 1.660 | 0.999 | 1.507 | 1.619 | 1.205 | ||||
| Precios en Pedreguer | 1.420 | 1.466 | 1.609 | 1.059 | 1.520 | ||||||
| Precios en Pego | 1.372 | 1.418 | 1.574 | 1.549 | 1.119 | ||||||
| Precios en Petrer | 1.323 | 1.405 | 1.589 | 0.919 | 1.407 | 1.579 | 1.300 | ||||
| Precios en Pilar de la Horadada | 1.386 | 1.449 | 1.609 | 0.939 | 1.472 | 1.549 | 1.214 | ||||
| Precios en Pinoso | 1.409 | 1.469 | 1.649 | 1.429 | 1.165 | ||||||
| Precios en Redován | 1.449 | 1.529 | 1.669 | 1.529 | |||||||
| Precios en Rojales | 1.337 | 1.380 | 1.601 | 1.371 | |||||||
| Precios en Salinas | 1.389 | 1.489 | 1.189 | ||||||||
| Precios en San Fulgencio | 1.384 | 1.459 | 1.639 | 1.489 | 1.179 | ||||||
| Precios en San Isidro | 1.374 | 1.339 | 1.218 | ||||||||
| Precios en San Miguel de Salinas | 1.366 | 1.476 | 1.659 | 0.889 | 1.399 | 1.489 | |||||
| Precios en San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1.356 | 1.467 | 1.661 | 0.959 | 1.446 | 1.425 | |||||
| Precios en Sant Joan d'Alacant | 1.279 | 1.396 | 1.641 | 1.461 | |||||||
| Precios en Santa Pola | 1.344 | 1.428 | 1.657 | 0.933 | 1.537 | 1.549 | |||||
| Precios en Sax | 1.443 | 1.514 | 1.609 | 1.542 | 1.621 | ||||||
| Precios en Teulada | 1.382 | 1.483 | 1.631 | 1.479 | 1.589 | 1.199 | |||||
| Precios en Tibi | 1.419 | 1.519 | 1.669 | 1.519 | |||||||
| Precios en Torrevieja | 1.340 | 1.412 | 1.660 | 0.948 | 1.471 | 1.589 | |||||
| Precios en Villena | 1.416 | 1.475 | 1.626 | 0.959 | 1.520 | 1.584 | 1.129 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Alicante/Alacant, analizado en tiempo real.
El precio del diésel en Alicante/Alacant ha bajado 3.3 céntimos de euro (2.3%) en los últimos 24 días
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.378 €/l (-0.001€) |
| Precio máximo hoy | 1.599 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.189 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.297 €/l (25/06/2022) |
| Precio mínimo registrado | 1.058 €/l (13/09/2024) |
| Mayor subida registrada | 3.3 cts. de € (1.909€/l - 10/10/2022) |
| Mayor bajada registrada | 2.3 cts. de € (1.907€/l - 15/11/2022) |
El precio de la gasolina sin plomo 95 en Alicante/Alacant ha bajado 4.6 céntimos de euro (3.0%) en los últimos 27 días
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.454 €/l (-0.001€) |
| Precio máximo hoy | 1.679 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.259 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.298 €/l (19/06/2022) |
| Precio mínimo registrado | 1.109 €/l (13/03/2024) |
| Mayor subida registrada | 1.8 cts. de € (1.616€/l - 03/01/2023) |
| Mayor bajada registrada | 2.3 cts. de € (1.953€/l - 22/07/2022) |