
Precios hoy diésel: 1.829€/l · gasolina sin plomo 95: 1.756€/l
Listado de precios del combustible en gasolineras de Alicante/Alacant actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo.
| Lugar | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP | GNC | Diésel Plus | Gasolina 95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agost | 1.889 | 1.813 | 1.966 | 1.929 | 1.529 | ||||||
| Albatera | 1.883 | 1.794 | 1.972 | 1.079 | 1.594 | 1.929 | 1.579 | 1.706 | |||
| Alcalalí | 1.900 | 1.820 | 2.000 | ||||||||
| Alcoy/Alcoi | 1.834 | 1.763 | 1.983 | 1.085 | 1.953 | 1.935 | |||||
| Algorfa | 1.865 | 1.789 | 1.929 | 1.955 | |||||||
| Algueña | 1.859 | 1.799 | 1.929 | 1.749 | |||||||
| Alicante/Alacant capital | 1.831 | 1.767 | 1.939 | 1.046 | 1.946 | 1.851 | 1.699 | 1.824 | |||
| Almoradí | 1.813 | 1.709 | 1.902 | 1.927 | 1.819 | 1.716 | |||||
| Altea | 1.819 | 1.735 | 1.947 | 1.981 | |||||||
| Aspe | 1.818 | 1.716 | 1.896 | 1.047 | 1.903 | 1.649 | 1.695 | ||||
| Banyeres de Mariola | 1.884 | 1.814 | 1.999 | 1.899 | |||||||
| Beneixama | 1.689 | 1.659 | 1.389 | ||||||||
| Benejúzar | 1.919 | 1.789 | 1.839 | 1.989 | 1.649 | ||||||
| Benidorm | 1.822 | 1.748 | 1.915 | 1.119 | 1.923 | 1.889 | |||||
| Benijófar | 1.744 | 1.709 | |||||||||
| Benissa | 1.730 | 1.728 | 1.934 | 0.995 | 1.843 | ||||||
| Biar | 1.899 | 1.809 | 1.969 | 1.539 | |||||||
| Bigastro | 1.786 | 1.746 | 1.949 | ||||||||
| Busot | 1.859 | 1.789 | |||||||||
| Callosa d'En Sarrià | 1.969 | 1.819 | 1.989 | 2.119 | 1.749 | ||||||
| Callosa de Segura | 1.863 | 1.778 | 1.957 | 1.884 | |||||||
| Calpe/Calp | 1.792 | 1.688 | 1.832 | 1.834 | |||||||
| Cañada | 1.785 | 1.139 | |||||||||
| Castalla | 1.847 | 1.796 | 1.987 | 1.050 | 1.999 | 1.859 | 1.529 | ||||
| Catral | 1.804 | 1.674 | 1.779 | 1.929 | 1.649 | ||||||
| Cocentaina | 1.823 | 1.739 | 1.985 | 1.822 | |||||||
| Cox | 1.895 | 1.793 | 1.950 | 1.982 | |||||||
| Crevillent | 1.874 | 1.800 | 1.959 | 1.097 | 1.574 | 1.987 | 1.875 | 1.529 | 1.692 | ||
| Dénia | 1.799 | 1.757 | 1.917 | 0.999 | 1.896 | 1.824 | |||||
| Dolores | 1.879 | 1.779 | 1.869 | 1.949 | 1.679 | ||||||
| el Benitachell/Poble Nou de Benitatxell | 1.899 | 1.859 | 1.959 | 0.999 | |||||||
| el Campello | 1.842 | 1.782 | 1.987 | 1.119 | 1.959 | 1.899 | |||||
| el Verger | 1.817 | 1.777 | 1.969 | 0.999 | 1.882 | ||||||
| Elche/Elx | 1.850 | 1.784 | 1.946 | 1.049 | 1.939 | 1.831 | 1.723 | ||||
| Elda | 1.804 | 1.709 | 1.877 | 0.983 | 1.951 | 1.894 | |||||
| Finestrat | 1.803 | 1.754 | 1.956 | 1.967 | 1.939 | ||||||
| Formentera del Segura | 1.719 | 1.649 | 1.819 | 1.719 | |||||||
| Gata de Gorgos | 1.868 | 1.757 | 1.999 | ||||||||
| Granja de Rocamora | 1.884 | 1.794 | |||||||||
| Guardamar del Segura | 1.865 | 1.793 | 1.948 | 1.112 | 1.982 | 1.859 | 1.599 | ||||
| Hondón de las Nieves | 1.855 | 1.769 | 1.665 | ||||||||
| Hondón de los Frailes | 1.809 | 1.739 | 1.809 | ||||||||
| Ibi | 1.869 | 1.781 | 1.943 | 1.971 | 1.876 | 1.450 | |||||
| Jacarilla | 1.939 | 1.839 | 1.999 | 1.999 | 1.739 | ||||||
| Jalón/Xaló | 1.869 | 1.819 | 1.989 | 1.749 | |||||||
| Jávea/Xàbia | 1.883 | 1.815 | 1.955 | 1.079 | 1.987 | 1.892 | |||||
| Jijona/Xixona | 1.879 | 1.819 | 1.999 | 1.909 | |||||||
| l' Alfàs del Pi | 1.743 | 1.659 | 1.926 | 1.923 | |||||||
| la Nucia | 1.810 | 1.755 | 1.920 | 1.965 | 1.885 | ||||||
| la Romana | 1.759 | 1.659 | 1.739 | 1.809 | 1.429 | ||||||
| la Villajoyosa/Vila Joiosa | 1.757 | 1.685 | 1.932 | 1.152 | 1.850 | 1.803 | |||||
| Los Montesinos | 1.814 | 1.743 | 1.959 | 1.749 | |||||||
| Monforte del Cid | 1.876 | 1.812 | 1.925 | 1.999 | 1.929 | 1.399 | |||||
| Monóvar/Monòver | 1.778 | 1.741 | 1.892 | 1.779 | 1.692 | ||||||
| Muro de Alcoy | 1.770 | 1.691 | 1.752 | 1.777 | 1.869 | ||||||
| Mutxamel | 1.877 | 1.811 | 1.951 | 1.964 | 1.859 | 1.759 | |||||
| Novelda | 1.839 | 1.741 | 1.943 | 0.955 | 1.976 | ||||||
| Ondara | 1.816 | 1.750 | 1.915 | 1.929 | 1.865 | ||||||
| Onil | 1.834 | 1.804 | 1.952 | 2.000 | |||||||
| Orba | 1.839 | 1.699 | 1.889 | 1.509 | |||||||
| Orihuela | 1.843 | 1.769 | 1.931 | 1.114 | 1.938 | 1.822 | 1.706 | ||||
| Pedreguer | 1.898 | 1.817 | 1.961 | 1.529 | 1.998 | ||||||
| Pego | 1.802 | 1.674 | 1.852 | 1.985 | 1.509 | ||||||
| Petrer | 1.805 | 1.698 | 1.929 | 1.019 | 1.919 | 1.879 | |||||
| Pilar de la Horadada | 1.827 | 1.742 | 1.909 | 1.099 | 1.934 | 1.879 | 1.739 | ||||
| Pinoso | 1.857 | 1.777 | 1.965 | 1.879 | 1.712 | ||||||
| Redován | 1.879 | 1.799 | 1.939 | 1.959 | |||||||
| Rojales | 1.718 | 1.667 | 1.841 | 1.814 | |||||||
| Salinas | 1.789 | 1.729 | 1.699 | ||||||||
| San Fulgencio | 1.859 | 1.784 | 1.949 | 1.969 | 1.729 | ||||||
| San Isidro | 1.973 | 1.631 | |||||||||
| San Miguel de Salinas | 1.806 | 1.728 | 1.989 | 0.889 | 1.794 | 1.699 | |||||
| San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1.841 | 1.773 | 1.953 | 1.079 | 1.927 | 1.735 | |||||
| Sant Joan d'Alacant | 1.810 | 1.743 | 1.949 | 1.944 | |||||||
| Santa Pola | 1.797 | 1.737 | 1.939 | 1.039 | 1.984 | 1.879 | |||||
| Sax | 1.916 | 1.818 | 1.934 | 2.008 | 1.906 | ||||||
| Teulada | 1.888 | 1.796 | 1.942 | 1.984 | 1.919 | 1.732 | |||||
| Tibi | 1.869 | 1.805 | 1.945 | 1.959 | |||||||
| Torrevieja | 1.787 | 1.712 | 1.933 | 1.078 | 1.940 | 1.877 | |||||
| Villena | 1.873 | 1.785 | 1.966 | 1.079 | 1.979 | 1.899 | 1.593 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Alicante/Alacant, actualizados diariamente.
El precio hoy del diésel en Alicante/Alacant es 1.829 €/l y baja 0.002 €/l. En los últimos 20 días acumula una subida de 0.236 €/l (un 14.8%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.829 €/l (-0.002€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | -0.002 €/l |
| Precio máximo hoy | 1.973 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.595 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.316 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.058 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.060 €/l (1.616€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.091 €/l (1.790€/l - ) |
El precio hoy de la gasolina sin plomo 95 en Alicante/Alacant es 1.756 €/l y baja 0.001 €/l. En los últimos 33 días acumula una subida de 0.206 €/l (un 13.3%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.756 €/l (-0.001€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | -0.001 €/l |
| Precio máximo hoy | 1.899 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.499 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.298 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.109 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.050 €/l (1.507€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.117 €/l (1.596€/l - ) |