Listado de precios en gasolineras de Alicante/Alacant actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo
Lugar | Diésel | SP95 | SP98 | GLP | GNC | Diésel+ | SP95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios en Agost | 1.512 | 1.604 | 1.746 | 1.572 | 1.259 | ||||||
Precios en Albatera | 1.483 | 1.561 | 1.719 | 1.458 | 1.562 | 1.408 | 1.325 | ||||
Precios en Alcalalí | 1.509 | 1.659 | 1.629 | ||||||||
Precios en Alcoy/Alcoi | 1.403 | 1.478 | 1.679 | 1.005 | 1.484 | 1.629 | |||||
Precios en Algorfa | 1.459 | 1.589 | 1.731 | 1.549 | |||||||
Precios en Algueña | 1.429 | 1.539 | 1.479 | 1.259 | |||||||
Precios en Alicante/Alacant capital | 1.437 | 1.537 | 1.729 | 0.947 | 1.559 | 1.671 | 1.379 | 1.316 | |||
Precios en Almoradí | 1.467 | 1.545 | 1.723 | 1.560 | 1.617 | 1.230 | |||||
Precios en Altea | 1.472 | 1.593 | 1.773 | 1.589 | |||||||
Precios en Aspe | 1.382 | 1.464 | 1.729 | 1.507 | 1.344 | 1.199 | |||||
Precios en Banyeres de Mariola | 1.509 | 1.604 | 1.779 | 1.604 | |||||||
Precios en Beneixama | 1.417 | 1.504 | 1.089 | ||||||||
Precios en Benejúzar | 1.529 | 1.609 | 1.689 | 1.639 | 1.239 | ||||||
Precios en Benidorm | 1.441 | 1.558 | 1.730 | 1.009 | 1.530 | 1.689 | |||||
Precios en Benijófar | 1.379 | 1.489 | |||||||||
Precios en Benissa | 1.404 | 1.524 | 1.750 | 1.502 | |||||||
Precios en Biar | 1.499 | 1.579 | 1.699 | 1.515 | 1.239 | ||||||
Precios en Bigastro | 1.429 | 1.492 | 1.699 | 1.589 | |||||||
Precios en Busot | 1.469 | 1.569 | |||||||||
Precios en Callosa d'En Sarrià | 1.499 | 1.619 | 1.769 | 1.609 | 1.249 | ||||||
Precios en Callosa de Segura | 1.474 | 1.564 | 1.735 | 1.549 | |||||||
Precios en Calpe/Calp | 1.407 | 1.481 | 1.691 | 1.491 | |||||||
Precios en Cañada | 1.425 | 1.179 | |||||||||
Precios en Castalla | 1.446 | 1.556 | 1.712 | 1.565 | 1.649 | 1.239 | |||||
Precios en Catral | 1.444 | 1.519 | 1.639 | 1.569 | 1.119 | ||||||
Precios en Cocentaina | 1.383 | 1.453 | 1.679 | 1.487 | |||||||
Precios en Cox | 1.482 | 1.559 | 1.700 | 1.584 | |||||||
Precios en Crevillent | 1.482 | 1.583 | 1.709 | 1.009 | 1.408 | 1.579 | 1.649 | 1.358 | 1.342 | ||
Precios en Dénia | 1.425 | 1.562 | 1.711 | 1.504 | 1.594 | ||||||
Precios en Dolores | 1.511 | 1.611 | 1.702 | 1.601 | 1.176 | ||||||
Precios en el Benitachell/Poble Nou de Benitatxell | 1.419 | 1.559 | 1.719 | 1.019 | |||||||
Precios en el Campello | 1.456 | 1.552 | 1.709 | 1.019 | 1.544 | 1.669 | |||||
Precios en el Verger | 1.399 | 1.499 | 1.769 | 0.955 | 1.474 | ||||||
Precios en Elche/Elx | 1.452 | 1.545 | 1.718 | 0.984 | 1.548 | 1.634 | 1.263 | ||||
Precios en Elda | 1.436 | 1.503 | 1.630 | 1.033 | 1.529 | 1.629 | |||||
Precios en Finestrat | 1.422 | 1.530 | 1.757 | 1.557 | 1.729 | ||||||
Precios en Formentera del Segura | 1.399 | 1.449 | 1.469 | 1.529 | |||||||
Precios en Gata de Gorgos | 1.414 | 1.544 | 1.549 | ||||||||
Precios en Granja de Rocamora | 1.452 | 1.534 | 1.454 | ||||||||
Precios en Guardamar del Segura | 1.454 | 1.554 | 1.732 | 1.019 | 1.591 | 1.678 | 1.249 | ||||
Precios en Hondón de las Nieves | 1.459 | 1.559 | 1.579 | 1.199 | |||||||
Precios en Hondón de los Frailes | 1.419 | 1.519 | 1.469 | ||||||||
Precios en Ibi | 1.474 | 1.591 | 1.737 | 1.562 | 1.664 | 1.200 | |||||
Precios en Jacarilla | 1.554 | 1.599 | 1.699 | 1.599 | 1.229 | ||||||
Precios en Jalón/Xaló | 1.535 | 1.619 | 1.595 | 1.330 | |||||||
Precios en Jávea/Xàbia | 1.438 | 1.576 | 1.769 | 0.999 | 1.547 | 1.673 | |||||
Precios en Jijona/Xixona | 1.599 | 1.659 | 1.689 | 1.759 | |||||||
Precios en l' Alfàs del Pi | 1.405 | 1.527 | 1.736 | 1.522 | |||||||
Precios en la Nucia | 1.434 | 1.548 | 1.731 | 1.516 | 1.679 | ||||||
Precios en la Romana | 1.459 | 1.559 | 1.609 | 1.509 | 1.269 | ||||||
Precios en la Villajoyosa/Vila Joiosa | 1.449 | 1.530 | 1.761 | 0.991 | 1.573 | 1.716 | 1.293 | ||||
Precios en Los Montesinos | 1.422 | 1.534 | 1.749 | 1.599 | 1.299 | ||||||
Precios en Monforte del Cid | 1.507 | 1.609 | 1.751 | 1.594 | 1.709 | 1.254 | |||||
Precios en Monóvar/Monòver | 1.406 | 1.502 | 1.619 | 1.462 | 1.230 | ||||||
Precios en Muro de Alcoy | 1.477 | 1.556 | 1.719 | 1.562 | 1.679 | 1.229 | |||||
Precios en Mutxamel | 1.503 | 1.583 | 1.734 | 1.597 | 1.649 | 1.267 | |||||
Precios en Novelda | 1.439 | 1.540 | 1.730 | 1.594 | |||||||
Precios en Ondara | 1.429 | 1.538 | 1.769 | 1.519 | |||||||
Precios en Onil | 1.409 | 1.475 | 1.730 | 1.608 | |||||||
Precios en Orba | 1.439 | 1.499 | 1.699 | 1.289 | |||||||
Precios en Orihuela | 1.466 | 1.558 | 1.711 | 1.019 | 1.555 | 1.575 | 1.237 | ||||
Precios en Pedreguer | 1.485 | 1.594 | 1.751 | 1.386 | 1.548 | ||||||
Precios en Pego | 1.390 | 1.470 | 1.670 | 1.589 | 1.269 | ||||||
Precios en Petrer | 1.419 | 1.463 | 1.670 | 0.899 | 1.510 | 1.629 | 1.300 | ||||
Precios en Pilar de la Horadada | 1.451 | 1.543 | 1.709 | 0.899 | 1.521 | 1.659 | 1.276 | ||||
Precios en Pinoso | 1.429 | 1.539 | 1.689 | 1.449 | 1.230 | ||||||
Precios en Redován | 1.489 | 1.589 | 1.729 | 1.569 | |||||||
Precios en Rojales | 1.398 | 1.464 | 1.670 | 1.442 | |||||||
Precios en Salinas | 1.449 | 1.549 | 1.279 | ||||||||
Precios en San Fulgencio | 1.429 | 1.539 | 1.709 | 1.469 | 1.239 | ||||||
Precios en San Isidro | 1.444 | 1.419 | 1.479 | 1.389 | 1.260 | ||||||
Precios en San Miguel de Salinas | 1.404 | 1.518 | 1.729 | 1.422 | 1.485 | ||||||
Precios en San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1.430 | 1.533 | 1.711 | 0.999 | 1.531 | 1.525 | |||||
Precios en Sant Joan d'Alacant | 1.372 | 1.463 | 1.716 | 1.524 | |||||||
Precios en Santa Pola | 1.428 | 1.531 | 1.754 | 0.973 | 1.609 | 1.684 | |||||
Precios en Sax | 1.499 | 1.607 | 1.699 | 1.601 | 1.668 | ||||||
Precios en Teulada | 1.422 | 1.578 | 1.721 | 1.547 | 1.659 | 1.230 | |||||
Precios en Tibi | 1.489 | 1.599 | 1.741 | 1.579 | |||||||
Precios en Torrevieja | 1.410 | 1.498 | 1.707 | 0.990 | 1.528 | 1.663 | |||||
Precios en Villena | 1.472 | 1.553 | 1.680 | 0.999 | 1.562 | 1.679 | 1.283 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Alicante/Alacant, analizado en tiempo real.
El precio del diésel en Alicante/Alacant ha bajado 2.3 céntimos de euro (1.6%) en los últimos 11 días
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.441 €/l |
Precio máximo hoy | 1.599 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.269 €/l |
Precio máximo registrado | 2.297 €/l (25/06/2022) |
Precio mínimo registrado | 1.058 €/l (13/09/2024) |
Mayor subida registrada | 3.3 cts. de € (1.909€/l - 10/10/2022) |
Mayor bajada registrada | 2.3 cts. de € (1.907€/l - 15/11/2022) |
El precio de la gasolina sin plomo 95 en Alicante/Alacant ha bajado 2.6 céntimos de euro (1.7%) en los últimos 12 días
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.536 €/l |
Precio máximo hoy | 1.679 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.344 €/l |
Precio máximo registrado | 2.298 €/l (19/06/2022) |
Precio mínimo registrado | 1.109 €/l (13/03/2024) |
Mayor subida registrada | 1.8 cts. de € (1.616€/l - 03/01/2023) |
Mayor bajada registrada | 2.3 cts. de € (1.953€/l - 22/07/2022) |