
Precios hoy diésel: 1.933€/l · gasolina sin plomo 95: 1.962€/l
Listado de precios del combustible en gasolineras de Alicante/Alacant actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo.
| Lugar | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP | GNC | Diésel Plus | Gasolina 95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agost | 1.982 | 2.039 | 2.162 | 2.076 | 1.684 | ||||||
| Albatera | 1.957 | 1.999 | 2.169 | 1.135 | 1.854 | 1.999 | 1.909 | 1.917 | |||
| Alcalalí | 1.999 | 2.000 | 2.040 | ||||||||
| Alcoy/Alcoi | 1.929 | 1.948 | 2.173 | 1.133 | 2.043 | 2.129 | |||||
| Algorfa | 1.999 | 2.039 | 2.179 | 2.089 | |||||||
| Algueña | 1.959 | 1.999 | 1.999 | 1.909 | |||||||
| Alicante/Alacant capital | 1.932 | 1.962 | 2.137 | 1.100 | 2.050 | 2.038 | 1.899 | 1.888 | |||
| Almoradí | 1.911 | 1.929 | 2.122 | 2.031 | 2.014 | 1.825 | |||||
| Altea | 1.930 | 1.947 | 2.160 | 2.091 | |||||||
| Aspe | 1.921 | 1.940 | 2.113 | 1.077 | 2.001 | 1.849 | 1.795 | ||||
| Banyeres de Mariola | 1.977 | 2.039 | 2.159 | 1.999 | |||||||
| Beneixama | 1.869 | 1.854 | 1.589 | ||||||||
| Benejúzar | 1.999 | 2.049 | 2.109 | 2.049 | 1.789 | ||||||
| Benidorm | 1.921 | 1.969 | 2.142 | 1.175 | 2.025 | 2.105 | |||||
| Benijófar | 1.864 | 1.904 | |||||||||
| Benissa | 1.866 | 1.941 | 2.092 | 1.025 | 1.959 | ||||||
| Biar | 1.989 | 2.049 | 2.175 | 1.689 | |||||||
| Bigastro | 1.896 | 1.909 | 2.229 | ||||||||
| Busot | 1.959 | 2.009 | |||||||||
| Callosa d'En Sarrià | 2.038 | 2.029 | 2.187 | 2.233 | 1.906 | ||||||
| Callosa de Segura | 1.945 | 1.974 | 2.149 | 1.977 | |||||||
| Calpe/Calp | 1.872 | 1.891 | 2.023 | 1.902 | |||||||
| Cañada | 1.785 | 1.139 | |||||||||
| Castalla | 1.926 | 1.992 | 2.179 | 1.090 | 2.095 | 2.089 | 1.659 | ||||
| Catral | 1.859 | 1.859 | 1.959 | 1.949 | 1.719 | ||||||
| Cocentaina | 1.926 | 1.907 | 2.163 | 2.004 | |||||||
| Cox | 1.965 | 2.004 | 2.157 | 2.067 | |||||||
| Crevillent | 1.963 | 1.995 | 2.153 | 1.135 | 1.854 | 2.068 | 2.079 | 1.809 | 1.899 | ||
| Dénia | 1.914 | 1.948 | 2.137 | 0.999 | 2.049 | 2.034 | |||||
| Dolores | 1.961 | 1.989 | 2.064 | 2.024 | 1.804 | ||||||
| el Benitachell/Poble Nou de Benitatxell | 1.949 | 1.999 | 2.069 | 0.999 | |||||||
| el Campello | 1.935 | 1.977 | 2.184 | 1.135 | 2.058 | 2.115 | |||||
| el Verger | 1.887 | 1.907 | 2.189 | 0.999 | 1.947 | ||||||
| Elche/Elx | 1.951 | 1.973 | 2.151 | 1.112 | 2.042 | 2.013 | 1.862 | ||||
| Elda | 1.915 | 1.947 | 2.101 | 0.989 | 2.054 | 2.104 | |||||
| Finestrat | 1.947 | 1.969 | 2.148 | 2.057 | 2.099 | ||||||
| Formentera del Segura | 1.844 | 1.839 | 1.919 | 1.919 | |||||||
| Gata de Gorgos | 1.925 | 1.959 | 2.085 | ||||||||
| Granja de Rocamora | 1.949 | 1.984 | |||||||||
| Guardamar del Segura | 1.966 | 2.024 | 2.179 | 1.158 | 2.086 | 2.069 | 1.789 | ||||
| Hondón de las Nieves | 1.985 | 1.999 | 1.795 | ||||||||
| Hondón de los Frailes | 1.899 | 1.919 | 1.949 | ||||||||
| Ibi | 1.962 | 2.003 | 2.158 | 2.051 | 2.104 | 1.620 | |||||
| Jacarilla | 1.979 | 2.019 | 2.089 | 2.099 | 1.869 | ||||||
| Jalón/Xaló | 2.004 | 2.009 | 2.109 | 1.888 | |||||||
| Jávea/Xàbia | 1.977 | 2.033 | 2.158 | 1.135 | 2.077 | 2.104 | |||||
| Jijona/Xixona | 1.990 | 1.919 | 2.080 | 1.999 | |||||||
| l' Alfàs del Pi | 1.852 | 1.884 | 2.150 | 2.008 | |||||||
| la Nucia | 1.913 | 1.975 | 2.140 | 2.057 | 2.095 | ||||||
| la Romana | 1.799 | 1.709 | 1.739 | 1.819 | 1.429 | ||||||
| la Villajoyosa/Vila Joiosa | 1.931 | 1.942 | 2.134 | 1.172 | 2.026 | 2.037 | |||||
| Los Montesinos | 1.908 | 1.959 | 2.169 | 1.899 | |||||||
| Monforte del Cid | 1.989 | 2.052 | 2.175 | 2.114 | 2.119 | 1.599 | |||||
| Monóvar/Monòver | 1.914 | 1.957 | 2.165 | 1.879 | 1.909 | ||||||
| Muro de Alcoy | 1.921 | 1.887 | 1.936 | 1.922 | 2.129 | ||||||
| Mutxamel | 1.992 | 2.031 | 2.159 | 2.084 | 2.089 | 1.888 | |||||
| Novelda | 1.942 | 1.960 | 2.172 | 0.955 | 2.084 | ||||||
| Ondara | 1.909 | 1.952 | 2.139 | 2.037 | 2.099 | ||||||
| Onil | 1.911 | 1.971 | 2.148 | 2.086 | |||||||
| Orba | 1.939 | 1.999 | 2.059 | 1.799 | |||||||
| Orihuela | 1.949 | 1.971 | 2.121 | 1.152 | 2.038 | 2.009 | 1.795 | ||||
| Pedreguer | 1.982 | 2.029 | 2.163 | 1.809 | 2.089 | ||||||
| Pego | 1.915 | 1.887 | 2.072 | 2.109 | 1.709 | ||||||
| Petrer | 1.910 | 1.940 | 2.144 | 0.979 | 2.024 | 2.089 | |||||
| Pilar de la Horadada | 1.919 | 1.961 | 2.129 | 1.119 | 2.029 | 2.079 | 1.888 | ||||
| Pinoso | 1.969 | 1.982 | 2.165 | 1.989 | 1.909 | ||||||
| Redován | 1.939 | 1.999 | 2.139 | 2.019 | |||||||
| Rojales | 1.853 | 1.859 | 2.046 | 1.959 | |||||||
| Salinas | 1.859 | 1.919 | 1.709 | ||||||||
| San Fulgencio | 1.944 | 2.009 | 2.159 | 2.049 | 1.899 | ||||||
| San Isidro | 2.028 | 1.929 | |||||||||
| San Miguel de Salinas | 1.877 | 1.928 | 2.135 | 0.889 | 1.872 | 1.899 | |||||
| San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1.943 | 1.989 | 2.160 | 1.175 | 2.022 | 1.945 | |||||
| Sant Joan d'Alacant | 1.901 | 1.924 | 2.118 | 2.051 | |||||||
| Santa Pola | 1.874 | 1.924 | 2.154 | 1.085 | 2.084 | 2.079 | |||||
| Sax | 1.993 | 2.028 | 2.149 | 2.072 | 2.079 | ||||||
| Teulada | 1.986 | 2.026 | 2.158 | 2.092 | 2.109 | 1.919 | |||||
| Tibi | 1.989 | 2.025 | 2.165 | 2.079 | |||||||
| Torrevieja | 1.913 | 1.939 | 2.131 | 1.096 | 2.048 | 2.087 | |||||
| Villena | 1.983 | 2.019 | 2.166 | 1.159 | 2.080 | 2.099 | 1.719 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Alicante/Alacant, actualizados diariamente.
El precio hoy del diésel en Alicante/Alacant es 1.933 €/l y sube 0.008 €/l. En los últimos 60 días acumula una subida de 0.219 €/l (un 12.8%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.933 €/l (+0.008€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.008 €/l |
| Precio máximo hoy | 2.049 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.739 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.316 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.058 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.060 €/l (1.616€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.091 €/l (1.790€/l - ) |
El precio hoy de la gasolina sin plomo 95 en Alicante/Alacant es 1.962 €/l y sube 0.005 €/l. En los últimos 60 días acumula una subida de 0.283 €/l (un 16.8%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.962 €/l (+0.005€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.005 €/l |
| Precio máximo hoy | 2.079 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.749 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.298 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.109 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.050 €/l (1.507€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.117 €/l (1.596€/l - ) |