Listado de las gasolineras con el mejor precio del combustible en Callosa de Segura. Ahorra dinero repostando en la estación de servicio que te venda el combustible que buscas al mejor precio
Precios mostrados en €uros por litro
Gasolinera | Precio |
---|---|
RITOR DIESEL en Callosa de Segura BARRIO SAN JOSE DRCHA, 70 Callosa de Segura (Alicante/Alacant) | 1.539 |
BP OIL ESPAÑA, S.A.U. en Callosa de Segura CARRETERA CATRAL KM. 0,300 Callosa de Segura (Alicante/Alacant) | 1.629 |
REPSOL en Callosa de Segura CARRETERA CV913 KM. 1 Callosa de Segura (Alicante/Alacant) | 1.629 |
PETRONOR en Callosa de Segura CARRETERA N-340 KM. 692,9 Callosa de Segura (Alicante/Alacant) | 1.659 |
Precios mostrados en €uros por litro
Te ofrecemos todos los cambios y evolución de precios de los carburantes de las gasolineras de Callosa de Segura, máximos, mínimos y nuestras recomendaciones sobre dónde repostar al mejor precio para poder ahorrar dinero en el llenado del tanque de tu vehículo
diésel
El precio del diésel en las gasolineras en Callosa de Segura ha bajado 15.0 céntimos de euro en los últimos 89 días
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.459 €/l (+0.008€) |
Precio máximo hoy | 1.499 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.379 €/l |
Precio máximo registrado | 2.169 €/l (23/06/2022) |
Precio mínimo registrado | 1.339 €/l (29/05/2023) |
Mayor subida registrada | 4.5 cts. de € (1.889€/l - 08/10/2022) |
Mayor bajada registrada | 3.3 cts. de € (1.482€/l - 24/04/2023) |
gasolina sin plomo 95
El precio de la gasolina sin plomo 95 en las gasolineras en Callosa de Segura ha bajado 4.8 céntimos de euro en los últimos 42 días
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.614 €/l (+0.005€) |
Precio máximo hoy | 1.659 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.539 €/l |
Precio máximo registrado | 2.199 €/l (15/06/2022) |
Precio mínimo registrado | 1.539 €/l (08/06/2023) |
Mayor subida registrada | 2.8 cts. de € (1.724€/l - 08/10/2022) |
Mayor bajada registrada | 3.1 cts. de € (1.983€/l - 21/07/2022) |
El precio medio del diésel en Callosa de Segura es de 1.459€/l y el litro de la gasolina sin plomo 95 tiene un coste medio de 1.614€/l.
Llenar el depósito de diésel de tu coche cuesta una media de 73€ y llenarlo de gasolina sin plomo 95 te costará unos 81€.
La gasolinera más barata de Callosa de Segura es la gasolinera RITOR DIESEL en BARRIO SAN JOSE DRCHA, 70, y está vendiendo el litro de diésel a 1.379€ y el litro de gasolina sin plomo 95 a 1.539€.
La gasolinera más cara en Callosa de Segura para repostar diésel es también la más cara de gasolina sin plomo 95, y es la gasolinera PETRONOR en CARRETERA N-340 KM. 692,9, con un precio de 1.499€/l y 1.659€/l, respectivamente.