
Precios hoy diésel: 1.853€/l · gasolina sin plomo 95: 1.685€/l
Listado de precios del combustible en gasolineras de Barcelona actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo.
| Lugar | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP | GNC | Diésel Plus | Gasolina 95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrera | 1.847 | 1.709 | 1.989 | 1.644 | 1.899 | 1.709 | 1.599 | 1.709 | |||
| Alella | 1.929 | 1.739 | 1.909 | 1.989 | |||||||
| Arenys de Mar | 1.932 | 1.744 | 1.895 | 2.059 | |||||||
| Arenys de Munt | 1.929 | 1.759 | 1.909 | 1.999 | |||||||
| Argentona | 1.959 | 1.769 | 1.939 | 2.019 | |||||||
| Artés | 1.749 | 1.599 | 1.799 | 1.849 | 1.549 | ||||||
| Avinyó | 1.919 | 1.749 | 1.989 | 1.839 | 1.567 | ||||||
| Badalona | 1.892 | 1.713 | 1.878 | 1.105 | 1.959 | 1.859 | 1.719 | 1.657 | |||
| Badia del Vallès | 1.965 | 1.759 | 1.929 | ||||||||
| Balenyà | 1.729 | 1.579 | 1.699 | ||||||||
| Balsareny | 1.736 | 1.612 | |||||||||
| Barberà del Vallès | 1.838 | 1.681 | 1.874 | 1.139 | 1.904 | 1.839 | 1.689 | ||||
| Barcelona capital | 1.912 | 1.732 | 1.885 | 1.051 | 1.629 | 1.969 | 1.806 | 1.599 | 1.719 | 1.656 | |
| Begues | 1.939 | 1.789 | 1.929 | 2.029 | |||||||
| Berga | 1.917 | 1.696 | 1.878 | 2.014 | |||||||
| Bigues i Riells | 1.749 | 1.599 | 1.769 | 1.849 | |||||||
| Cabrera de Mar | 1.910 | 1.722 | 1.883 | 1.939 | 1.839 | ||||||
| Cabrils | 1.854 | 1.692 | 1.879 | 1.969 | |||||||
| Calaf | 1.676 | 1.506 | 1.625 | 1.664 | 1.411 | ||||||
| Calders | 1.898 | 1.679 | |||||||||
| Caldes de Montbui | 1.832 | 1.657 | 1.874 | 1.779 | |||||||
| Calella | 1.959 | 1.779 | 1.899 | 2.019 | 1.839 | ||||||
| Calldetenes | 1.999 | 1.739 | 1.859 | 1.809 | 1.680 | ||||||
| Canet de Mar | 1.906 | 1.726 | 1.910 | 1.964 | 1.769 | ||||||
| Canovelles | 1.832 | 1.652 | 1.899 | 1.105 | |||||||
| Canyelles | 1.922 | 1.757 | 1.934 | 2.074 | |||||||
| Cardedeu | 1.961 | 1.779 | 1.909 | 2.055 | 1.859 | ||||||
| Cardona | 1.754 | 1.614 | 1.779 | 1.789 | 1.425 | ||||||
| Castellar del Vallès | 1.812 | 1.700 | 1.905 | 2.049 | 1.845 | ||||||
| Castellbell i el Vilar | 1.969 | 1.775 | 1.945 | 2.029 | |||||||
| Castellbisbal | 1.857 | 1.718 | 1.847 | 1.964 | 1.914 | ||||||
| Castelldefels | 1.889 | 1.740 | 1.927 | 1.924 | 1.754 | ||||||
| Castellet i la Gornal | 1.819 | 1.709 | 1.809 | ||||||||
| Castellgalí | 1.674 | 1.504 | |||||||||
| Castellterçol | 1.959 | 1.779 | 1.889 | 1.989 | |||||||
| Centelles | 1.725 | 1.586 | 1.699 | 1.780 | |||||||
| Cercs | 1.739 | 1.709 | 1.809 | 1.769 | |||||||
| Cerdanyola del Vallès | 1.849 | 1.661 | 1.828 | 0.850 | 1.961 | 1.884 | |||||
| Cervelló | 1.869 | 1.687 | 1.905 | 1.819 | |||||||
| Collbató | 1.769 | 1.584 | |||||||||
| Cornellà de Llobregat | 1.837 | 1.668 | 1.861 | 1.044 | 1.666 | 1.909 | 1.869 | ||||
| Cubelles | 1.913 | 1.769 | 1.904 | 1.973 | 1.769 | ||||||
| Dosrius | 1.789 | 1.699 | |||||||||
| El Bruc | 1.951 | 1.778 | 1.877 | 1.569 | 1.994 | 1.524 | |||||
| El Masnou | 1.944 | 1.784 | 1.878 | 2.004 | |||||||
| El Papiol | 1.999 | 1.759 | 1.929 | 2.059 | |||||||
| El Pla del Penedès | 1.972 | 1.827 | 1.956 | 2.005 | |||||||
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 1.649 | 1.529 | |||||||||
| El Prat de Llobregat | 1.914 | 1.742 | 1.915 | 1.115 | 2.003 | 1.889 | |||||
| Esparreguera | 1.891 | 1.732 | 1.910 | 1.145 | 2.069 | 1.704 | |||||
| Esplugues de Llobregat | 1.812 | 1.626 | 1.829 | 0.949 | 1.911 | 1.729 | |||||
| Fogars de la Selva | 1.994 | 1.784 | 2.074 | 1.904 | |||||||
| Gavà | 1.895 | 1.721 | 1.840 | 1.143 | 2.022 | 1.894 | |||||
| Gelida | 1.864 | 1.719 | 1.749 | ||||||||
| Gironella | 1.959 | 1.735 | 1.855 | ||||||||
| Granollers | 1.791 | 1.633 | 1.791 | 0.944 | 1.689 | 1.859 | |||||
| Gualba | 1.955 | 1.789 | 1.929 | 2.045 | |||||||
| Guardiola de Berguedà | 1.974 | 1.794 | 2.064 | 1.894 | |||||||
| Gurb | 1.994 | 1.784 | 1.914 | 2.064 | |||||||
| Igualada | 1.825 | 1.645 | 1.869 | 1.097 | 1.666 | 1.883 | 1.795 | ||||
| Jorba | 1.856 | 1.687 | 1.844 | ||||||||
| L' Ametlla del Vallès | 1.889 | 1.697 | 1.875 | 1.105 | 1.949 | ||||||
| L' Hospitalet de Llobregat | 1.812 | 1.647 | 1.825 | 1.047 | 1.526 | 1.941 | 1.939 | 1.689 | |||
| La Garriga | 1.814 | 1.662 | 1.916 | 1.849 | 1.899 | ||||||
| La Granada | 1.939 | 1.799 | 1.959 | 1.979 | 1.629 | ||||||
| La Llagosta | 1.669 | ||||||||||
| La Palma de Cervelló | 1.959 | 1.805 | 1.925 | ||||||||
| La Pobla de Claramunt | 1.899 | 1.769 | 1.879 | ||||||||
| La Pobla de Lillet | 1.949 | 1.789 | |||||||||
| La Roca del Vallès | 1.956 | 1.762 | 1.900 | 1.105 | 1.975 | 1.849 | |||||
| La Torre de Claramunt | 1.939 | 1.735 | 1.855 | 1.999 | |||||||
| Les Franqueses del Vallès | 1.785 | 1.626 | 1.809 | 1.819 | 1.300 | ||||||
| Les Masies de Voltregà | 1.757 | 1.587 | 1.804 | 1.874 | |||||||
| Lliçà d'Amunt | 1.783 | 1.603 | 1.871 | 1.875 | |||||||
| Lliçà de Vall | 1.859 | 1.694 | 1.929 | 1.934 | |||||||
| Llinars del Vallès | 1.942 | 1.796 | 1.932 | 2.029 | |||||||
| Malgrat de Mar | 1.798 | 1.628 | 1.830 | 1.569 | |||||||
| Malla | 1.749 | 1.579 | 1.799 | ||||||||
| Manlleu | 1.744 | 1.564 | 1.639 | 1.809 | 1.399 | ||||||
| Manresa | 1.840 | 1.680 | 1.919 | 1.108 | 1.949 | 1.884 | |||||
| Martorell | 1.853 | 1.696 | 1.910 | 1.119 | 1.938 | 1.914 | |||||
| Masquefa | 1.666 | 1.531 | 1.875 | 1.689 | |||||||
| Mataró | 1.830 | 1.680 | 1.862 | 1.145 | 1.612 | 1.869 | 1.768 | 1.379 | |||
| Moià | 1.765 | 1.607 | 1.834 | 1.902 | |||||||
| Molins de Rei | 1.860 | 1.685 | 1.879 | 1.048 | 1.927 | 1.789 | |||||
| Mollet del Vallès | 1.852 | 1.658 | 1.879 | 0.949 | 1.932 | ||||||
| Monistrol de Montserrat | 1.975 | 1.769 | |||||||||
| Montcada i Reixac | 1.910 | 1.741 | 1.905 | 1.119 | 2.037 | 1.867 | |||||
| Montgat | 1.948 | 1.768 | 1.908 | 2.038 | |||||||
| Montmaneu | 1.909 | 1.759 | 1.919 | 2.009 | 1.639 | ||||||
| Montmeló | 1.724 | 1.534 | 1.669 | 1.839 | |||||||
| Montornès del Vallès | 1.816 | 1.609 | 1.804 | 1.139 | 1.769 | 1.839 | |||||
| Montseny | 1.825 | 1.669 | |||||||||
| Navarcles | 1.767 | 1.599 | 1.827 | ||||||||
| Navàs | 1.955 | 1.759 | 1.879 | 2.015 | |||||||
| Òdena | 1.761 | 1.579 | 1.855 | 1.805 | |||||||
| Olèrdola | 1.810 | 1.605 | 1.879 | 1.829 | |||||||
| Olesa de Montserrat | 1.763 | 1.580 | 1.867 | 1.899 | |||||||
| Olost | 1.959 | 1.729 | |||||||||
| Pacs del Penedès | 1.984 | 1.834 | 1.924 | 2.064 | 1.894 | ||||||
| Palafolls | 1.835 | 1.673 | 1.876 | 1.976 | |||||||
| Palau-solità i Plegamans | 1.864 | 1.682 | 1.905 | 2.029 | |||||||
| Pallejà | 1.902 | 1.709 | 1.929 | 2.074 | 1.904 | ||||||
| Parets del Vallès | 1.884 | 1.701 | 1.869 | 2.029 | 1.884 | ||||||
| Piera | 1.756 | 1.586 | |||||||||
| Pineda de Mar | 1.828 | 1.653 | 1.759 | 1.894 | 1.874 | ||||||
| Polinyà | 1.799 | 1.679 | |||||||||
| Prats de Lluçanès | 1.899 | 1.679 | 1.799 | 1.599 | |||||||
| Premià de Dalt | 1.809 | 1.645 | 1.810 | ||||||||
| Premià de Mar | 1.862 | 1.771 | |||||||||
| Puig-reig | 1.746 | 1.577 | 0.845 | 1.735 | |||||||
| Ripollet | 1.807 | 1.628 | 1.879 | 1.099 | 1.981 | 1.789 | |||||
| Roda de Ter | 1.744 | 1.564 | 1.619 | 1.809 | |||||||
| Rubí | 1.841 | 1.682 | 1.862 | 1.941 | 1.719 | ||||||
| Sabadell | 1.842 | 1.690 | 1.855 | 1.051 | 1.892 | 1.802 | |||||
| Saldes | 1.979 | 1.799 | 1.949 | 1.999 | |||||||
| Sallent | 1.764 | 1.651 | 1.885 | 1.105 | 1.884 | ||||||
| Sant Adrià de Besòs | 1.847 | 1.662 | 1.831 | 0.849 | 1.908 | 1.844 | |||||
| Sant Andreu de la Barca | 1.839 | 1.758 | 1.854 | 1.934 | |||||||
| Sant Andreu de Llavaneres | 1.760 | 1.679 | 1.789 | 1.875 | |||||||
| Sant Antoni de Vilamajor | 1.909 | 1.729 | |||||||||
| Sant Boi de Llobregat | 1.836 | 1.690 | 1.842 | 1.094 | 1.594 | 1.917 | |||||
| Sant Celoni | 1.931 | 1.754 | 1.936 | 1.952 | |||||||
| Sant Cugat del Vallès | 1.925 | 1.728 | 1.903 | 1.125 | 1.971 | 1.825 | |||||
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1.777 | 1.620 | 1.819 | 1.909 | |||||||
| Sant Esteve Sesrovires | 1.899 | 1.717 | 1.895 | 1.135 | 1.859 | 1.629 | |||||
| Sant Feliu de Llobregat | 1.826 | 1.689 | 1.919 | 1.909 | |||||||
| Sant Fost de Campsentelles | 1.769 | 1.588 | 1.829 | 1.648 | 1.410 | ||||||
| Sant Fruitós de Bages | 1.829 | 1.673 | 1.795 | 0.845 | 1.841 | ||||||
| Sant Iscle de Vallalta | 1.939 | 1.769 | 2.009 | ||||||||
| Sant Joan de Vilatorrada | 1.746 | 1.598 | 1.779 | 1.599 | 1.499 | 1.749 | |||||
| Sant Joan Despí | 1.882 | 1.735 | 1.872 | 0.974 | 1.949 | ||||||
| Sant Just Desvern | 1.912 | 1.746 | 1.944 | 2.009 | |||||||
| Sant Llorenç d'Hortons | 1.959 | 1.739 | 1.909 | 2.019 | |||||||
| Sant Martí d'Albars | 1.905 | 1.705 | 1.825 | ||||||||
| Sant Martí Sarroca | 1.399 | 1.499 | 1.599 | 1.449 | |||||||
| Sant Pere de Ribes | 1.812 | 1.649 | 1.919 | 1.799 | |||||||
| Sant Pere de Riudebitlles | 1.949 | 1.829 | 1.939 | 1.999 | |||||||
| Sant Pere de Torelló | 1.799 | 1.649 | 1.829 | 1.939 | |||||||
| Sant Pere Sallavinera | 1.969 | 1.745 | 1.915 | 2.029 | |||||||
| Sant Pol de Mar | 1.924 | 1.764 | 1.974 | 1.814 | |||||||
| Sant Quirze de Besora | 1.759 | 1.609 | 1.699 | ||||||||
| Sant Quirze del Vallès | 1.764 | 1.611 | 1.829 | 1.729 | 1.499 | ||||||
| Sant Quirze Safaja | 1.729 | 1.599 | 1.749 | 1.779 | |||||||
| Sant Sadurní d'Anoia | 1.882 | 1.736 | 1.939 | 1.129 | 1.644 | 1.859 | 1.859 | 1.599 | 1.599 | ||
| Sant Salvador de Guardiola | 1.959 | 1.769 | 1.929 | 1.595 | |||||||
| Sant Vicenç de Castellet | 1.844 | 1.657 | 1.935 | ||||||||
| Sant Vicenç de Montalt | 1.965 | 1.769 | 1.889 | ||||||||
| Sant Vicenç de Torelló | 1.699 | 1.529 | |||||||||
| Sant Vicenç dels Horts | 1.852 | 1.686 | 1.864 | 1.914 | 1.679 | ||||||
| Santa Coloma de Gramenet | 1.849 | 1.689 | 1.899 | 1.819 | 1.744 | ||||||
| Santa Eulàlia de Ronçana | 1.969 | 1.745 | 1.885 | 2.059 | |||||||
| Santa Margarida de Montbui | 1.719 | 1.609 | 1.729 | ||||||||
| Santa Margarida i els Monjos | 1.799 | 1.699 | 1.899 | 1.849 | |||||||
| Santa Maria de Corcó | 1.539 | 1.689 | 1.369 | ||||||||
| Santa Maria de Miralles | 1.729 | 1.589 | 1.759 | ||||||||
| Santa Maria de Palautordera | 1.921 | 1.741 | 1.869 | 1.145 | 2.094 | 1.882 | 1.759 | ||||
| Santa Perpètua de Mogoda | 1.869 | 1.689 | 1.888 | 1.077 | 1.599 | 1.910 | 1.681 | 1.499 | 1.704 | ||
| Santa Susanna | 1.742 | 1.592 | 1.849 | 1.869 | |||||||
| Santpedor | 1.695 | 1.545 | 1.735 | ||||||||
| Sentmenat | 1.776 | 1.598 | 1.865 | ||||||||
| Seva | 1.718 | 1.557 | |||||||||
| Sitges | 1.894 | 1.772 | 1.889 | 1.115 | 1.934 | 1.869 | |||||
| Subirats | 1.849 | 1.699 | |||||||||
| Súria | 1.809 | 1.664 | 1.889 | 1.999 | |||||||
| Tagamanent | 1.975 | 1.759 | 1.929 | 1.105 | 2.035 | ||||||
| Taradell | 1.729 | 1.579 | 1.699 | 1.450 | |||||||
| Teià | 1.975 | 1.765 | 1.885 | 2.035 | 1.825 | ||||||
| Terrassa | 1.824 | 1.647 | 1.848 | 1.079 | 1.666 | 1.885 | 1.609 | 1.739 | |||
| Tona | 1.909 | 1.722 | 1.884 | 2.054 | |||||||
| Tordera | 1.872 | 1.682 | 1.944 | 1.119 | 2.074 | 1.774 | |||||
| Torelló | 1.764 | 1.607 | 1.804 | 1.804 | |||||||
| Torrelles de Llobregat | 1.672 | 1.474 | |||||||||
| Vacarisses | 1.817 | 1.665 | 1.914 | 2.044 | |||||||
| Vallgorguina | 1.984 | 1.764 | 1.924 | 2.084 | |||||||
| Vallirana | 1.899 | 1.686 | 1.806 | 1.105 | 1.894 | ||||||
| Vallromanes | 1.959 | 1.754 | 1.894 | 2.049 | |||||||
| Vic | 1.775 | 1.589 | 1.829 | 1.145 | 1.579 | 1.857 | 1.539 | 1.579 | 1.402 | ||
| Viladecans | 1.891 | 1.743 | 1.912 | 1.145 | 1.497 | 1.954 | 1.799 | ||||
| Viladecavalls | 1.800 | 1.614 | 1.929 | 1.799 | |||||||
| Vilafranca del Penedès | 1.816 | 1.658 | 1.968 | 1.049 | 1.929 | 1.675 | |||||
| Vilanova del Vallès | 1.869 | 1.677 | 1.885 | 1.819 | |||||||
| Vilanova i la Geltrú | 1.831 | 1.680 | 1.809 | 1.105 | 1.910 | 1.754 | |||||
| Vilassar de Dalt | 1.969 | 1.775 | 1.895 | 1.845 | |||||||
| Vilassar de Mar | 1.849 | 1.667 | 1.802 | 2.039 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Barcelona, actualizados diariamente.
El precio hoy del diésel en Barcelona es 1.853 €/l y sube 0.012 €/l. En los últimos 36 días acumula una subida de 0.290 €/l (un 18.5%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.853 €/l (+0.012€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.012 €/l |
| Precio máximo hoy | 2.004 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.649 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.279 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.099 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.061 €/l (1.677€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.101 €/l (1.845€/l - ) |
El precio hoy de la gasolina sin plomo 95 en Barcelona es 1.685 €/l y sube 0.006 €/l. En los últimos 40 días acumula una subida de 0.184 €/l (un 12.3%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.685 €/l (+0.006€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.006 €/l |
| Precio máximo hoy | 1.869 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.459 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.989 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.090 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.066 €/l (1.455€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.123 €/l (1.697€/l - ) |