
Precios hoy diésel: 1.889€/l · gasolina sin plomo 95: 1.808€/l
Listado de precios del combustible en gasolineras de Alicante/Alacant actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo.
| Lugar | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP | GNC | Diésel Plus | Gasolina 95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agost | 1.919 | 1.862 | 1.974 | 1.909 | 1.689 | ||||||
| Albatera | 1.921 | 1.818 | 1.992 | 1.119 | 1.854 | 1.989 | 1.909 | 1.854 | |||
| Alcalalí | 1.990 | 1.885 | 2.100 | ||||||||
| Alcoy/Alcoi | 1.874 | 1.773 | 2.003 | 1.125 | 1.980 | 2.135 | |||||
| Algorfa | 1.999 | 1.865 | 2.005 | 2.089 | |||||||
| Algueña | 1.949 | 1.859 | 1.999 | 1.849 | |||||||
| Alicante/Alacant capital | 1.872 | 1.799 | 1.973 | 1.112 | 1.995 | 1.863 | 1.699 | 1.818 | |||
| Almoradí | 1.869 | 1.778 | 2.059 | 1.985 | 1.854 | 1.792 | |||||
| Altea | 1.886 | 1.793 | 1.968 | 2.036 | |||||||
| Aspe | 1.886 | 1.794 | 1.964 | 1.077 | 1.977 | 1.737 | 1.775 | ||||
| Banyeres de Mariola | 1.929 | 1.879 | 2.159 | 1.999 | |||||||
| Beneixama | 1.894 | 1.894 | 1.659 | ||||||||
| Benejúzar | 1.959 | 1.879 | 1.979 | 2.059 | 1.739 | ||||||
| Benidorm | 1.866 | 1.811 | 1.963 | 1.159 | 1.952 | 2.119 | |||||
| Benijófar | 1.814 | 1.749 | |||||||||
| Benissa | 1.870 | 1.802 | 2.004 | 1.025 | 1.956 | ||||||
| Biar | 1.929 | 1.939 | 2.059 | 1.689 | |||||||
| Bigastro | 1.876 | 1.791 | 2.039 | ||||||||
| Busot | 1.909 | 1.829 | |||||||||
| Callosa d'En Sarrià | 1.956 | 1.909 | 2.087 | 2.114 | 1.853 | ||||||
| Callosa de Segura | 1.912 | 1.843 | 1.990 | 1.939 | |||||||
| Calpe/Calp | 1.854 | 1.767 | 1.911 | 1.892 | |||||||
| Cañada | 1.785 | 1.139 | |||||||||
| Castalla | 1.908 | 1.824 | 2.192 | 1.090 | 2.015 | 2.099 | 1.679 | ||||
| Catral | 1.844 | 1.794 | 1.909 | 1.949 | 1.739 | ||||||
| Cocentaina | 1.889 | 1.768 | 1.992 | 1.969 | |||||||
| Cox | 1.928 | 1.824 | 1.983 | 2.007 | |||||||
| Crevillent | 1.912 | 1.821 | 1.975 | 1.119 | 1.854 | 2.011 | 2.085 | 1.809 | 1.835 | ||
| Dénia | 1.884 | 1.787 | 1.963 | 0.999 | 1.979 | 1.852 | |||||
| Dolores | 1.929 | 1.857 | 1.949 | 1.999 | 1.789 | ||||||
| el Benitachell/Poble Nou de Benitatxell | 1.939 | 1.899 | 2.039 | 0.999 | |||||||
| el Campello | 1.888 | 1.814 | 1.977 | 1.159 | 2.001 | 1.959 | |||||
| el Verger | 1.877 | 1.777 | 2.009 | 0.999 | 1.947 | ||||||
| Elche/Elx | 1.904 | 1.812 | 1.997 | 1.129 | 1.978 | 1.848 | 1.851 | ||||
| Elda | 1.866 | 1.765 | 1.899 | 0.984 | 1.992 | 1.912 | |||||
| Finestrat | 1.859 | 1.792 | 1.977 | 2.005 | 1.939 | ||||||
| Formentera del Segura | 1.779 | 1.679 | 1.869 | 1.779 | |||||||
| Gata de Gorgos | 1.907 | 1.799 | 2.059 | ||||||||
| Granja de Rocamora | 1.904 | 1.809 | |||||||||
| Guardamar del Segura | 1.899 | 1.845 | 2.004 | 1.146 | 2.002 | 1.914 | 1.779 | ||||
| Hondón de las Nieves | 1.935 | 1.829 | 1.775 | ||||||||
| Hondón de los Frailes | 1.919 | 1.859 | 1.969 | ||||||||
| Ibi | 1.957 | 1.869 | 2.024 | 2.041 | 1.938 | 1.620 | |||||
| Jacarilla | 1.974 | 1.924 | 2.089 | 1.999 | 1.829 | ||||||
| Jalón/Xaló | 1.929 | 1.853 | 2.039 | 1.838 | |||||||
| Jávea/Xàbia | 1.918 | 1.847 | 1.990 | 1.119 | 2.018 | 1.914 | |||||
| Jijona/Xixona | 2.059 | 1.909 | 2.139 | 1.969 | |||||||
| l' Alfàs del Pi | 1.803 | 1.725 | 1.971 | 1.934 | |||||||
| la Nucia | 1.858 | 1.801 | 1.964 | 1.997 | 2.109 | ||||||
| la Romana | 1.799 | 1.709 | 1.739 | 1.819 | 1.429 | ||||||
| la Villajoyosa/Vila Joiosa | 1.818 | 1.750 | 1.947 | 1.155 | 1.901 | 1.833 | |||||
| Los Montesinos | 1.883 | 1.819 | 2.039 | 1.859 | |||||||
| Monforte del Cid | 1.933 | 1.844 | 1.975 | 2.037 | 1.908 | 1.719 | |||||
| Monóvar/Monòver | 1.884 | 1.825 | 2.175 | 1.879 | 1.835 | ||||||
| Muro de Alcoy | 1.891 | 1.771 | 1.922 | 1.862 | 1.969 | ||||||
| Mutxamel | 1.925 | 1.849 | 2.007 | 2.014 | 2.079 | 1.838 | |||||
| Novelda | 1.902 | 1.787 | 2.018 | 0.955 | 2.033 | ||||||
| Ondara | 1.905 | 1.771 | 1.945 | 2.017 | 1.905 | ||||||
| Onil | 1.905 | 1.875 | 2.130 | 2.059 | |||||||
| Orba | 1.939 | 1.849 | 1.909 | 1.799 | |||||||
| Orihuela | 1.924 | 1.844 | 1.992 | 1.139 | 2.011 | 1.859 | 1.813 | ||||
| Pedreguer | 1.942 | 1.859 | 2.005 | 1.809 | 1.998 | ||||||
| Pego | 1.877 | 1.757 | 1.977 | 2.085 | 1.709 | ||||||
| Petrer | 1.856 | 1.732 | 1.954 | 0.999 | 1.960 | 1.908 | |||||
| Pilar de la Horadada | 1.884 | 1.840 | 2.144 | 1.119 | 1.982 | 1.898 | 1.818 | ||||
| Pinoso | 1.929 | 1.814 | 1.989 | 1.959 | 1.899 | 1.835 | |||||
| Redován | 1.909 | 1.819 | 1.959 | 1.989 | |||||||
| Rojales | 1.823 | 1.734 | 1.931 | 1.902 | |||||||
| Salinas | 1.859 | 1.819 | 1.709 | ||||||||
| San Fulgencio | 1.899 | 1.839 | 2.029 | 1.939 | 1.879 | ||||||
| San Isidro | 1.918 | 1.783 | |||||||||
| San Miguel de Salinas | 1.855 | 1.846 | 2.195 | 0.889 | 1.867 | 1.899 | |||||
| San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1.892 | 1.811 | 1.990 | 1.159 | 1.970 | 1.785 | |||||
| Sant Joan d'Alacant | 1.863 | 1.795 | 1.998 | 1.989 | |||||||
| Santa Pola | 1.860 | 1.801 | 1.977 | 1.103 | 2.024 | 1.898 | |||||
| Sax | 1.933 | 1.903 | 2.054 | 2.007 | 1.913 | ||||||
| Teulada | 1.927 | 1.844 | 1.974 | 2.022 | 1.928 | 1.869 | |||||
| Tibi | 1.959 | 1.849 | 1.989 | 2.049 | |||||||
| Torrevieja | 1.871 | 1.790 | 1.979 | 1.079 | 2.003 | 1.907 | |||||
| Villena | 1.929 | 1.862 | 2.032 | 1.125 | 2.047 | 1.969 | 1.732 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Alicante/Alacant, actualizados diariamente.
El precio hoy del diésel en Alicante/Alacant es 1.889 €/l y baja 0.010 €/l. En los últimos 59 días acumula una subida de 0.088 €/l (un 4.9%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.889 €/l (-0.010€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | -0.010 €/l |
| Precio máximo hoy | 2.059 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.718 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.316 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.058 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.060 €/l (1.616€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.091 €/l (1.790€/l - ) |
El precio hoy de la gasolina sin plomo 95 en Alicante/Alacant es 1.808 €/l y baja 0.004 €/l. En los últimos 4 días ha bajado 0.016 €/l (0.9%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.808 €/l (-0.004€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | -0.004 €/l |
| Precio máximo hoy | 2.008 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.619 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.298 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.109 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.050 €/l (1.507€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.129 €/l (1.836€/l - ) |