
Precios hoy diésel: 1.853€/l · gasolina sin plomo 95: 1.756€/l
Listado de precios del combustible en gasolineras de Alicante/Alacant actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo.
| Lugar | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP | GNC | Diésel Plus | Gasolina 95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agost | 1.904 | 1.809 | 1.956 | 2.029 | 1.544 | ||||||
| Albatera | 1.885 | 1.772 | 1.962 | 1.125 | 1.594 | 1.919 | 1.579 | 1.717 | |||
| Alcalalí | 1.889 | 1.820 | 2.000 | ||||||||
| Alcoy/Alcoi | 1.873 | 1.774 | 1.993 | 1.125 | 1.988 | 1.935 | |||||
| Algorfa | 1.909 | 1.809 | 1.949 | 1.999 | |||||||
| Algueña | 1.859 | 1.759 | 1.929 | 1.699 | |||||||
| Alicante/Alacant capital | 1.847 | 1.756 | 1.939 | 1.077 | 1.970 | 1.848 | 1.789 | 1.819 | |||
| Almoradí | 1.823 | 1.720 | 1.919 | 1.941 | 1.827 | 1.741 | |||||
| Altea | 1.853 | 1.736 | 1.945 | 2.008 | |||||||
| Aspe | 1.847 | 1.730 | 1.896 | 1.077 | 1.932 | 1.699 | 1.659 | ||||
| Banyeres de Mariola | 1.909 | 1.807 | 1.999 | 1.959 | |||||||
| Beneixama | 1.779 | 1.724 | 1.459 | ||||||||
| Benejúzar | 1.929 | 1.799 | 1.869 | 2.019 | 1.679 | ||||||
| Benidorm | 1.844 | 1.752 | 1.915 | 1.159 | 1.946 | 1.885 | |||||
| Benijófar | 1.773 | 1.694 | |||||||||
| Benissa | 1.779 | 1.750 | 1.942 | 1.015 | 1.886 | ||||||
| Biar | 1.919 | 1.815 | 1.979 | 1.559 | |||||||
| Bigastro | 1.826 | 1.729 | 1.989 | ||||||||
| Busot | 1.859 | 1.769 | |||||||||
| Callosa d'En Sarrià | 1.947 | 1.836 | 1.978 | 2.099 | 1.709 | ||||||
| Callosa de Segura | 1.887 | 1.764 | 1.934 | 1.924 | |||||||
| Calpe/Calp | 1.810 | 1.708 | 1.835 | 1.847 | |||||||
| Cañada | 1.785 | 1.139 | |||||||||
| Castalla | 1.878 | 1.792 | 1.980 | 1.090 | 2.035 | 1.859 | 1.549 | ||||
| Catral | 1.814 | 1.684 | 1.779 | 1.929 | 1.649 | ||||||
| Cocentaina | 1.846 | 1.732 | 1.967 | 1.944 | |||||||
| Cox | 1.906 | 1.791 | 1.952 | 1.994 | |||||||
| Crevillent | 1.885 | 1.781 | 1.955 | 1.132 | 1.644 | 2.003 | 1.875 | 1.599 | 1.710 | ||
| Dénia | 1.828 | 1.750 | 1.922 | 0.999 | 1.956 | 1.839 | |||||
| Dolores | 1.901 | 1.787 | 1.869 | 1.972 | 1.702 | ||||||
| el Benitachell/Poble Nou de Benitatxell | 1.899 | 1.799 | 1.919 | 0.999 | |||||||
| el Campello | 1.862 | 1.777 | 1.969 | 1.159 | 1.979 | 1.879 | |||||
| el Verger | 1.817 | 1.777 | 1.949 | 0.999 | 1.882 | ||||||
| Elche/Elx | 1.857 | 1.757 | 1.940 | 1.069 | 1.952 | 1.800 | 1.735 | ||||
| Elda | 1.845 | 1.744 | 1.897 | 0.989 | 1.978 | 1.887 | |||||
| Finestrat | 1.837 | 1.770 | 1.939 | 1.989 | 1.929 | ||||||
| Formentera del Segura | 1.749 | 1.659 | 1.819 | 1.719 | |||||||
| Gata de Gorgos | 1.870 | 1.765 | 2.035 | ||||||||
| Granja de Rocamora | 1.884 | 1.769 | |||||||||
| Guardamar del Segura | 1.892 | 1.809 | 1.966 | 1.144 | 2.017 | 1.877 | 1.649 | ||||
| Hondón de las Nieves | 1.899 | 1.759 | 1.659 | ||||||||
| Hondón de los Frailes | 1.869 | 1.749 | 1.919 | ||||||||
| Ibi | 1.873 | 1.786 | 1.946 | 1.964 | 1.924 | 1.500 | |||||
| Jacarilla | 1.934 | 1.839 | 1.999 | 1.999 | 1.689 | ||||||
| Jalón/Xaló | 1.914 | 1.824 | 2.034 | 1.794 | |||||||
| Jávea/Xàbia | 1.904 | 1.813 | 1.951 | 1.155 | 2.016 | 1.905 | |||||
| Jijona/Xixona | 1.879 | 1.819 | 1.999 | 1.909 | |||||||
| l' Alfàs del Pi | 1.767 | 1.660 | 1.924 | 1.941 | |||||||
| la Nucia | 1.833 | 1.753 | 1.918 | 1.992 | 1.879 | ||||||
| la Romana | 1.769 | 1.659 | 1.739 | 1.819 | 1.429 | ||||||
| la Villajoyosa/Vila Joiosa | 1.816 | 1.731 | 1.912 | 1.152 | 1.907 | 1.836 | |||||
| Los Montesinos | 1.834 | 1.754 | 1.959 | 1.719 | |||||||
| Monforte del Cid | 1.906 | 1.827 | 1.939 | 2.037 | 1.944 | 1.399 | |||||
| Monóvar/Monòver | 1.816 | 1.738 | 1.887 | 1.799 | 1.710 | ||||||
| Muro de Alcoy | 1.820 | 1.719 | 1.752 | 1.828 | 1.919 | ||||||
| Mutxamel | 1.909 | 1.819 | 1.957 | 2.000 | 1.859 | 1.804 | |||||
| Novelda | 1.863 | 1.747 | 1.938 | 0.955 | 1.996 | ||||||
| Ondara | 1.825 | 1.744 | 1.919 | 1.942 | 1.869 | ||||||
| Onil | 1.879 | 1.804 | 1.952 | 2.009 | |||||||
| Orba | 1.869 | 1.759 | 1.859 | 1.509 | |||||||
| Orihuela | 1.867 | 1.758 | 1.921 | 1.147 | 1.958 | 1.797 | 1.695 | ||||
| Pedreguer | 1.914 | 1.799 | 1.947 | 1.599 | 2.013 | ||||||
| Pego | 1.827 | 1.682 | 1.857 | 2.025 | 1.509 | ||||||
| Petrer | 1.845 | 1.739 | 1.927 | 1.019 | 1.944 | 1.864 | |||||
| Pilar de la Horadada | 1.843 | 1.752 | 1.924 | 1.119 | 1.961 | 1.894 | 1.744 | ||||
| Pinoso | 1.889 | 1.772 | 1.965 | 1.899 | 1.714 | ||||||
| Redován | 1.879 | 1.779 | 1.919 | 1.959 | |||||||
| Rojales | 1.774 | 1.686 | 1.849 | 1.888 | |||||||
| Salinas | 1.789 | 1.729 | 1.699 | ||||||||
| San Fulgencio | 1.869 | 1.789 | 1.929 | 1.969 | 1.729 | ||||||
| San Isidro | 1.959 | 1.760 | |||||||||
| San Miguel de Salinas | 1.829 | 1.741 | 1.969 | 0.889 | 1.824 | 1.749 | |||||
| San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1.870 | 1.771 | 1.944 | 1.119 | 1.950 | 1.785 | |||||
| Sant Joan d'Alacant | 1.814 | 1.748 | 1.946 | 1.968 | |||||||
| Santa Pola | 1.821 | 1.733 | 1.950 | 1.071 | 2.000 | 1.894 | |||||
| Sax | 1.910 | 1.810 | 1.939 | 1.999 | 1.892 | ||||||
| Teulada | 1.914 | 1.812 | 1.973 | 2.022 | 1.934 | 1.744 | |||||
| Tibi | 1.895 | 1.805 | 1.945 | 1.985 | |||||||
| Torrevieja | 1.845 | 1.731 | 1.939 | 1.098 | 1.976 | 1.877 | |||||
| Villena | 1.902 | 1.796 | 1.965 | 1.119 | 1.993 | 1.889 | 1.605 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Alicante/Alacant, actualizados diariamente.
El precio hoy del diésel en Alicante/Alacant es 1.853 €/l y sube 0.008 €/l. En los últimos 35 días acumula una subida de 0.261 €/l (un 16.4%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.853 €/l (+0.008€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.008 €/l |
| Precio máximo hoy | 1.974 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.649 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.316 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.058 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.060 €/l (1.616€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.091 €/l (1.790€/l - ) |
El precio hoy de la gasolina sin plomo 95 en Alicante/Alacant es 1.756 €/l y sube 0.004 €/l. En los últimos 49 días acumula una subida de 0.206 €/l (un 13.3%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.756 €/l (+0.004€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.004 €/l |
| Precio máximo hoy | 1.869 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.549 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.298 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.109 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.050 €/l (1.507€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.117 €/l (1.596€/l - ) |