
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.480 €/l |
| D+ | 1.600 €/l |
| SP95 | 1.520 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta CEPSA es el lunes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | -0.059€ | |
| 01/12/2025 | -0.030€ | |
| 24/11/2025 | -0.010€ | |
| 17/11/2025 | + 0.030€ | |
| 10/11/2025 | + 0.010€ | |
| 03/11/2025 | + 0.010€ | |
| 27/10/2025 | + 0.009€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta CEPSA es el lunes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | + 0.001€ | |
| 01/12/2025 | -0.040€ | |
| 24/11/2025 | + 0.010€ | |
| 10/11/2025 | + 0.014€ | |
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 20/10/2025 | -0.014€ |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en LA CHUCA, 4 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL y 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CR N-122, 516,7 I D 1.479 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.499 €/l SP98 1.639 €/l | 9.76 kms |
CTRA. N-122 km 528,72 D 1.450 €/l D+ 1.500 €/l SP95 1.470 €/l SP98 1.580 €/l | 11.45 kms |
POLIGONO POLIGONO 506, PARCELA 1608-B, 1608 D 1.558 €/l D+ 1.594 €/l SP95 1.538 €/l SP95+ 1.607 €/l | 12.42 kms |