Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.535 €/l |
D+ | 1.635 €/l |
SP95 | 1.559 €/l |
SP98 | 1.719 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
15/09/2025 | -0.004€ | |
13/09/2025 | + 0.010€ | |
12/09/2025 | + 0.010€ | |
11/09/2025 | -0.020€ | |
09/09/2025 | + 0.010€ | |
08/09/2025 | -0.010€ | |
05/09/2025 | + 0.004€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
15/09/2025 | -0.020€ | |
12/09/2025 | -0.010€ | |
11/09/2025 | -0.010€ | |
10/09/2025 | -0.020€ | |
09/09/2025 | + 0.020€ | |
08/09/2025 | -0.020€ | |
04/09/2025 | + 0.004€ |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en LA CHUCA, 3 céntimos al repostar diésel plus en LA CHUCA y 172 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en CEPSA
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA ZA-913 KM. 32,5 D 1.530 €/l D+ 1.630 €/l SP95 1.579 €/l | 9.76 kms |
CTRA. N-122 km 528,72 D 1.500 €/l D+ 1.600 €/l SP95 1.550 €/l SP98 1.650 €/l | 11.24 kms |
POLIGONO POLIGONO 506, PARCELA 1608-B, 1608 D 1.529 €/l D+ 1.639 €/l SP95 1.569 €/l SP95+ 1.619 €/l | 12.94 kms |