
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.479 €/l |
| D+ | 1.559 €/l |
| SP95 | 1.509 €/l |
| SP98 | 1.649 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el jueves
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | -0.010€ | |
| 16/12/2025 | + 0.004€ | |
| 15/12/2025 | + 0.006€ | |
| 12/12/2025 | -0.026€ | |
| 11/12/2025 | + 0.016€ | |
| 10/12/2025 | -0.020€ | |
| 10/12/2025 | -0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el jueves
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | -0.006€ | |
| 15/12/2025 | -0.004€ | |
| 13/12/2025 | + 0.010€ | |
| 12/12/2025 | + 0.010€ | |
| 11/12/2025 | -0.020€ | |
| 10/12/2025 | + 0.010€ | |
| 06/12/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en LA CHUCA y 165 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en CEPSA
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA ZA-913 KM. 32,5 D 1.480 €/l D+ 1.600 €/l SP95 1.520 €/l | 9.76 kms |
CTRA. N-122 km 528,72 D 1.450 €/l D+ 1.550 €/l SP95 1.520 €/l SP98 1.620 €/l | 11.24 kms |
POLIGONO POLIGONO 506, PARCELA 1608-B, 1608 D 1.484 €/l D+ 1.580 €/l SP95 1.534 €/l SP95+ 1.584 €/l | 12.94 kms |