

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.479 €/l |
| D+ | 1.579 €/l |
| SP95 | 1.509 €/l |
| SP98 | 1.669 €/l |
| Diésel B | 1.200 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | + 0.010€ | |
| 04/02/2026 | -0.006€ | |
| 03/02/2026 | -0.014€ | |
| 02/02/2026 | + 0.020€ | |
| 01/02/2026 | -0.010€ | |
| 31/01/2026 | + 0.004€ | |
| 30/01/2026 | + 0.016€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | + 0.010€ | |
| 06/02/2026 | + 0.004€ | |
| 05/02/2026 | + 0.010€ | |
| 04/02/2026 | -0.004€ | |
| 03/02/2026 | + 0.004€ | |
| 02/02/2026 | -0.014€ | |
| 01/02/2026 | + 0.004€ |
Oportunidades de ahorro: 14 céntimos al repostar diésel en COAFOR, 158 céntimos al repostar diésel plus en COAFOR, 11 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COAFOR, 167 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en COAFOR y 120 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA N-541 KM. 65 D 1.485 €/l D+ 1.585 €/l SP95 1.515 €/l SP98 1.675 €/l | 10.88 kms |
CARRETERA N-541 KM. 65 D 1.485 €/l D+ 1.585 €/l SP95 1.515 €/l SP98 1.675 €/l | 10.89 kms |
RUA REGUEIRA, 47 D 1.339 €/l Diésel B 0.999 €/l SP95 1.399 €/l | 11.51 kms |
CARRETERA PO -200 km 9,950 D 1.479 €/l Diésel B 1.209 €/l D+ 1.539 €/l SP95 1.499 €/l SP98 1.639 €/l | 12.95 kms |