
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.439 €/l |
| D+ | 1.519 €/l |
| SP95 | 1.439 €/l |
| SP98 | 1.579 €/l |
| Diésel B | 1.194 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | -0.016€ | |
| 18/12/2025 | -0.004€ | |
| 17/12/2025 | -0.010€ | |
| 15/12/2025 | + 0.010€ | |
| 13/12/2025 | -0.010€ | |
| 10/12/2025 | -0.010€ | |
| 05/12/2025 | -0.006€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 20/12/2025 | -0.020€ | |
| 19/12/2025 | -0.016€ | |
| 17/12/2025 | + 0.010€ | |
| 16/12/2025 | -0.014€ | |
| 15/12/2025 | + 0.020€ | |
| 13/12/2025 | -0.010€ | |
| 10/12/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 10 céntimos al repostar diésel en COAFOR, 152 céntimos al repostar diésel plus en COAFOR, 4 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COAFOR, 158 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en COAFOR y 119 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA N-541 KM. 65 D 1.439 €/l D+ 1.519 €/l SP95 1.439 €/l SP98 1.579 €/l | 10.88 kms |
CARRETERA N-541 KM. 65 D 1.439 €/l D+ 1.519 €/l SP95 1.439 €/l SP98 1.579 €/l | 10.89 kms |
RUA REGUEIRA, 47 D 1.339 €/l Diésel B 0.999 €/l SP95 1.399 €/l | 11.51 kms |
CARRETERA PO -200 km 9,950 D 1.469 €/l Diésel B 1.229 €/l D+ 1.539 €/l SP95 1.479 €/l SP98 1.639 €/l | 12.95 kms |