
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.469 €/l |
| D+ | 1.519 €/l |
| SP95 | 1.469 €/l |
| SP98 | 1.579 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el sábado
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | + 0.004€ | |
| 28/10/2025 | + 0.006€ | |
| 25/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 15/10/2025 | -0.010€ | |
| 14/10/2025 | + 0.010€ | |
| 11/10/2025 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el sábado
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | -0.010€ | |
| 30/10/2025 | + 0.010€ | |
| 27/10/2025 | -0.010€ | |
| 25/10/2025 | -0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 23/10/2025 | + 0.004€ | |
| 22/10/2025 | + 0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 13 céntimos al repostar diésel en COAFOR, 152 céntimos al repostar diésel plus en COAFOR, 4 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COAFOR y 158 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en COAFOR
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA N-541 KM. 65 D 1.469 €/l D+ 1.519 €/l SP95 1.469 €/l SP98 1.579 €/l | 21 m |
RUA REGUEIRA, 47 D 1.339 €/l Diésel B 0.999 €/l SP95 1.429 €/l | 8.73 kms |
CR N-541, 51,5 D 1.469 €/l Diésel B 1.194 €/l D+ 1.519 €/l SP95 1.469 €/l SP98 1.579 €/l | 10.88 kms |
PO-231 km 0,2 D 1.449 €/l D+ 1.519 €/l SP95 1.499 €/l | 11.36 kms |