
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.499 €/l |
| D+ | 1.559 €/l |
| SP95 | 1.489 €/l |
| SP98 | 1.609 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | -0.010€ | |
| 29/10/2025 | + 0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.010€ | |
| 23/10/2025 | -0.010€ | |
| 22/10/2025 | + 0.010€ | |
| 17/10/2025 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | + 0.010€ | |
| 28/10/2025 | -0.010€ | |
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.010€ | |
| 23/10/2025 | -0.020€ | |
| 22/10/2025 | -0.010€ | |
| 20/10/2025 | + 0.030€ |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en AVIA, 3 céntimos al repostar diésel plus en AVIA, 3 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en AVIA y 3 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en AVIA
| Estación | Distancia |
|---|---|
CR C-615, 96,4 D 1.469 €/l D+ 1.529 €/l SP95 1.459 €/l SP98 1.579 €/l | 9.04 kms |
POLIGONO CAMPONDON, 71 D 1.409 €/l SP95 1.399 €/l | 11.08 kms |
CARRETERA CR C-615 KM. 83,1 D 1.479 €/l D+ 1.529 €/l SP95 1.479 €/l SP98 1.589 €/l | 14.11 kms |