
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.479 €/l |
| D+ | 1.529 €/l |
| SP95 | 1.479 €/l |
| SP98 | 1.589 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | -0.016€ | |
| 31/10/2025 | -0.004€ | |
| 30/10/2025 | -0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.010€ | |
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 22/10/2025 | -0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | + 0.010€ | |
| 31/10/2025 | -0.020€ | |
| 30/10/2025 | + 0.020€ | |
| 27/10/2025 | -0.020€ | |
| 25/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.014€ | |
| 23/10/2025 | + 0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 7 céntimos al repostar diésel en COBASGUAR, 153 céntimos al repostar diésel plus en COBASGUAR, 8 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COBASGUAR y 159 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en COBASGUAR
| Estación | Distancia |
|---|---|
POLIGONO CAMPONDON, 71 D 1.409 €/l SP95 1.399 €/l | 11.28 kms |
CR C-615, 96,4 D 1.469 €/l D+ 1.529 €/l SP95 1.459 €/l SP98 1.579 €/l | 13.01 kms |
CARRETERA CL626 KM. 18,400 D 1.499 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.489 €/l SP98 1.609 €/l | 14.11 kms |