
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.499 €/l |
| SP95 | 1.469 €/l |
| Diésel B | 1.125 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | + 0.014€ | |
| 13/12/2025 | -0.004€ | |
| 12/12/2025 | -0.020€ | |
| 11/12/2025 | + 0.020€ | |
| 10/12/2025 | + 0.010€ | |
| 05/12/2025 | + 0.020€ | |
| 04/12/2025 | + 0.004€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | -0.010€ | |
| 13/12/2025 | -0.010€ | |
| 12/12/2025 | + 0.010€ | |
| 11/12/2025 | -0.010€ | |
| 10/12/2025 | + 0.020€ | |
| 10/12/2025 | -0.020€ | |
| 03/12/2025 | -0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en REPSOL y 113 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA A-138 KM. 84 D 1.479 €/l SP95 1.509 €/l | 8.58 kms |