Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.429 €/l |
SP95 | 1.529 €/l |
Diésel B | 1.115 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
12/09/2025 | + 0.010€ | |
11/09/2025 | -0.020€ | |
10/09/2025 | -0.020€ | |
09/09/2025 | -0.020€ | |
08/09/2025 | -0.020€ | |
06/09/2025 | + 0.020€ | |
05/09/2025 | + 0.020€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/09/2025 | + 0.010€ | |
12/09/2025 | -0.010€ | |
10/09/2025 | + 0.010€ | |
09/09/2025 | -0.010€ | |
08/09/2025 | -0.010€ | |
04/09/2025 | -0.010€ | |
03/09/2025 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 112 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA A-138 KM. 84 D 1.459 €/l SP95 1.539 €/l | 8.58 kms |