Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.459 €/l |
SP95 | 1.539 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
11/09/2025 | -0.030€ | |
03/09/2025 | -0.020€ | |
30/08/2025 | -0.010€ | |
29/08/2025 | -0.010€ | |
11/08/2025 | + 0.020€ | |
25/07/2025 | + 0.010€ | |
23/07/2025 | + 0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el jueves
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
11/09/2025 | -0.020€ | |
04/09/2025 | + 0.020€ | |
03/09/2025 | -0.020€ | |
30/08/2025 | + 0.020€ | |
29/08/2025 | -0.010€ | |
11/08/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en REPSOL y 1 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA A138 KM. 72,200 D 1.429 €/l Diésel B 1.115 €/l SP95 1.529 €/l | 8.58 kms |