

| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.959 €/l | 2026-03-14 |
| D+ | 2.079 €/l | 2026-03-14 |
| SP95 | 1.805 €/l | 2026-03-14 |
| SP98 | 1.945 €/l | 2026-03-14 |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el sábado
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | + 0.050 € | |
| 12/03/2026 | -0.010 € | |
| 10/03/2026 | + 0.024 € | |
| 09/03/2026 | + 0.020 € | |
| 07/03/2026 | + 0.030 € | |
| 06/03/2026 | + 0.076 € | |
| 05/03/2026 | + 0.100 € |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el sábado
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | + 0.046 € | |
| 12/03/2026 | -0.016 € | |
| 10/03/2026 | + 0.030 € | |
| 09/03/2026 | -0.010 € | |
| 07/03/2026 | + 0.030 € | |
| 06/03/2026 | + 0.016 € | |
| 05/03/2026 | + 0.044 € |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en REPSOL, 208 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL, 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL y 3 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
D 1.939 €/l Diésel B 1.535 €/l SP95 1.785 €/l SP98 1.915 €/l | 8.07 kms |
D 1.949 €/l D+ 2.039 €/l SP95 1.829 €/l SP95+ 1.929 €/l | 13.99 kms |