

| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.939 €/l | 2026-03-14 |
| SP95 | 1.785 €/l | 2026-03-14 |
| SP98 | 1.915 €/l | 2026-03-14 |
| Diésel B | 1.535 €/l | 2026-03-14 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | + 0.014 € | |
| 13/03/2026 | + 0.036 € | |
| 12/03/2026 | + 0.020 € | |
| 11/03/2026 | -0.030 € | |
| 10/03/2026 | + 0.024 € | |
| 09/03/2026 | + 0.020 € | |
| 07/03/2026 | + 0.030 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | + 0.026 € | |
| 13/03/2026 | + 0.024 € | |
| 12/03/2026 | + 0.006 € | |
| 11/03/2026 | -0.026 € | |
| 10/03/2026 | + 0.030 € | |
| 09/03/2026 | -0.010 € | |
| 07/03/2026 | + 0.030 € |
Oportunidades de ahorro: 192 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL y 154 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
D 1.959 €/l D+ 2.079 €/l SP95 1.805 €/l SP98 1.945 €/l | 8.07 kms |
D 1.939 €/l D+ 2.049 €/l SP95 1.799 €/l | 9.66 kms |