Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.445 €/l |
SP95 | 1.519 €/l |
SP98 | 1.629 €/l |
Diésel B | 1.029 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/09/2025 | + 0.016€ | |
12/09/2025 | + 0.020€ | |
25/08/2025 | -0.010€ | |
22/08/2025 | + 0.010€ | |
21/08/2025 | -0.020€ | |
20/08/2025 | -0.020€ | |
19/08/2025 | + 0.020€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/09/2025 | -0.010€ | |
12/09/2025 | + 0.010€ | |
22/08/2025 | + 0.020€ | |
21/08/2025 | -0.010€ | |
19/08/2025 | + 0.010€ | |
18/08/2025 | -0.010€ | |
14/08/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en REPSOL, 163 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REPSOL y 103 céntimos al repostar gasóleo B en REPSOL
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA COMARCAL M236 KM. 51,600 D 1.445 €/l SP95 1.549 €/l | 9.18 kms |
CARRETERA M-204 KM. 14,700 D 1.459 €/l Diésel B 1.060 €/l SP95 1.529 €/l SP98 1.639 €/l | 9.22 kms |
CARRETERA CM-219 KM. 17,300 D 1.429 €/l Diésel B 1.079 €/l SP95 1.529 €/l | 11.16 kms |
CR M-204, 27 D 1.492 €/l D+ 1.592 €/l SP95 1.612 €/l | 11.85 kms |