Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.429 €/l |
SP95 | 1.529 €/l |
Diésel B | 1.079 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/09/2025 | + 0.010€ | |
12/09/2025 | -0.010€ | |
11/09/2025 | -0.010€ | |
09/09/2025 | -0.010€ | |
08/09/2025 | + 0.010€ | |
06/09/2025 | + 0.010€ | |
03/09/2025 | + 0.010€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
04/09/2025 | -0.010€ | |
03/09/2025 | + 0.020€ | |
29/08/2025 | -0.010€ | |
28/08/2025 | + 0.020€ | |
27/08/2025 | -0.020€ | |
25/08/2025 | + 0.010€ | |
22/08/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL y 108 céntimos al repostar gasóleo B en ANAYA SL
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA CM-200 KM. 84,500 D 1.465 €/l SP95 1.539 €/l | 9.69 kms |
CR CM-219, 4,9 D 1.445 €/l Diésel B 1.029 €/l SP95 1.519 €/l SP98 1.629 €/l | 11.16 kms |
CARRETERA GUADALAJARA-TARANCON KM. 95,700 D 1.429 €/l SP95 1.509 €/l | 14.27 kms |