
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.479 €/l |
| D+ | 1.549 €/l |
| SP95 | 1.489 €/l |
| SP98 | 1.619 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | + 0.010€ | |
| 11/12/2025 | -0.010€ | |
| 10/12/2025 | -0.020€ | |
| 10/12/2025 | -0.010€ | |
| 06/12/2025 | -0.006€ | |
| 05/12/2025 | + 0.020€ | |
| 04/12/2025 | -0.004€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | -0.010€ | |
| 06/12/2025 | -0.010€ | |
| 05/12/2025 | + 0.014€ | |
| 04/12/2025 | -0.004€ | |
| 03/12/2025 | -0.010€ | |
| 25/11/2025 | -0.010€ | |
| 12/11/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel en BP
| Estación | Distancia |
|---|---|
AUTOVIA A-92 KM. 246,235 D 1.479 €/l D+ 1.549 €/l SP95 1.489 €/l SP98 1.619 €/l | 403 m |
AUTOVIA A-92 KM. 318 D 1.469 €/l D+ 1.569 €/l SP95 1.498 €/l SP98 1.648 €/l | 2.45 kms |
CARRETERA N-324 KM. 238,1 D 1.479 €/l D+ 1.549 €/l SP95 1.489 €/l SP98 1.619 €/l | 8.19 kms |
A-92A km 333 D 1.479 €/l Diésel B 1.239 €/l D+ 1.549 €/l SP95 1.539 €/l SP98 1.749 €/l | 11.58 kms |