
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.469 €/l |
| D+ | 1.559 €/l |
| SP95 | 1.499 €/l |
| SP98 | 1.609 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el sábado
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | + 0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.020€ | |
| 20/10/2025 | -0.010€ | |
| 17/10/2025 | + 0.010€ | |
| 15/10/2025 | -0.010€ | |
| 14/10/2025 | -0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el sábado
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | -0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 20/10/2025 | -0.020€ | |
| 18/10/2025 | + 0.020€ | |
| 15/10/2025 | -0.020€ | |
| 14/10/2025 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en BP y 1 céntimos al repostar diésel plus en BP
| Estación | Distancia |
|---|---|
AUTOVIA A-92 KM. 246,235 D 1.469 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.499 €/l SP98 1.609 €/l | 403 m |
AUTOVIA A-92 KM. 318 D 1.449 €/l D+ 1.549 €/l SP95 1.498 €/l SP98 1.648 €/l | 2.45 kms |
A-92A km 333 D 1.479 €/l Diésel B 1.239 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.549 €/l SP98 1.749 €/l | 11.58 kms |