

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.505 €/l |
| D+ | 1.585 €/l |
| SP95 | 1.565 €/l |
| SP98 | 1.725 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.010€ | |
| 31/01/2026 | + 0.006€ | |
| 30/01/2026 | + 0.004€ | |
| 23/01/2026 | + 0.006€ | |
| 21/01/2026 | + 0.004€ | |
| 15/01/2026 | + 0.006€ | |
| 14/01/2026 | + 0.004€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.006€ | |
| 31/01/2026 | + 0.004€ | |
| 30/01/2026 | + 0.006€ | |
| 23/01/2026 | + 0.020€ | |
| 21/01/2026 | + 0.004€ | |
| 15/01/2026 | + 0.006€ | |
| 14/01/2026 | + 0.004€ |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en CEPSA, 4 céntimos al repostar diésel plus en CEPSA, 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en BP y 3 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en BP
| Estación | Distancia |
|---|---|
CR N-324 246,2 (N-324 km 246,24) D 1.505 €/l D+ 1.585 €/l SP95 1.565 €/l SP98 1.725 €/l | 403 m |
AUTOVIA A-92 KM. 318 D 1.499 €/l D+ 1.609 €/l SP95 1.549 €/l SP98 1.699 €/l | 2.75 kms |
CARRETERA N-324 KM. 238,1 D 1.505 €/l D+ 1.585 €/l SP95 1.565 €/l SP98 1.725 €/l | 8.50 kms |
A-92A km 333 D 1.479 €/l Diésel B 1.239 €/l D+ 1.549 €/l SP95 1.539 €/l SP98 1.749 €/l | 11.26 kms |