

| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.889 €/l | 2026-03-13 |
| SP95 | 1.759 €/l | 2026-03-14 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | + 0.030 € | |
| 11/03/2026 | + 0.004 € | |
| 07/03/2026 | + 0.030 € | |
| 06/03/2026 | + 0.080 € | |
| 05/03/2026 | + 0.040 € | |
| 04/03/2026 | + 0.056 € | |
| 03/03/2026 | + 0.050 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | + 0.020 € | |
| 13/03/2026 | + 0.024 € | |
| 12/03/2026 | + 0.020 € | |
| 11/03/2026 | + 0.020 € | |
| 07/03/2026 | + 0.010 € | |
| 06/03/2026 | + 0.020 € | |
| 05/03/2026 | + 0.016 € |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 y 4 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REGENCOS OIL