
| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.771 €/l | 2026-03-14 |
| D+ | 1.873 €/l | 2026-03-14 |
| SP95 | 1.722 €/l | 2026-03-12 |
| SP98 | 1.873 €/l | 2026-03-12 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | -0.051 € | |
| 12/03/2026 | + 0.201 € | |
| 06/03/2026 | + 0.049 € | |
| 05/03/2026 | + 0.010 € | |
| 23/02/2026 | + 0.040 € | |
| 27/01/2026 | + 0.020 € | |
| 19/01/2026 | + 0.011 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | + 0.090 € | |
| 06/03/2026 | + 0.020 € | |
| 05/03/2026 | + 0.020 € | |
| 12/02/2026 | + 0.040 € | |
| 02/02/2026 | -0.010 € | |
| 27/01/2026 | + 0.010 € | |
| 19/01/2026 | + 0.010 € |
Oportunidades de ahorro: 13 céntimos al repostar diésel en ANEU OIL, 187 céntimos al repostar diésel plus en ANEU OIL, 6 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en ANEU OIL y 5 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en REGENCOS OIL