
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.479 €/l |
| D+ | 1.549 €/l |
| SP95 | 1.549 €/l |
| SP98 | 1.679 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | -0.006€ | |
| 16/12/2025 | -0.014€ | |
| 11/12/2025 | -0.010€ | |
| 09/12/2025 | -0.010€ | |
| 05/12/2025 | -0.030€ | |
| 27/11/2025 | -0.020€ | |
| 21/11/2025 | + 0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | -0.010€ | |
| 05/12/2025 | -0.010€ | |
| 27/11/2025 | -0.030€ | |
| 21/11/2025 | + 0.010€ | |
| 13/11/2025 | + 0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 155 céntimos al repostar diésel plus en CEPSA y 168 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en CEPSA
| Estación | Distancia |
|---|---|
AVENIDA CANTABRIA, 99 D 1.488 €/l D+ 1.544 €/l SP95 1.548 €/l SP98 1.684 €/l | 435 m |
POLIGONO SEPES-LA VEGA, PARCELA 74-80, 74 D 1.488 €/l SP95 1.548 €/l | 964 m |
AUTOVIA A-67 KM. 133,4 D 1.488 €/l D+ 1.544 €/l GLP 1.009 €/kg SP95 1.548 €/l SP95+ 1.588 €/l | 1.96 kms |
CARRETERA N-611 KM. 130,1 D 1.488 €/l Diésel B 1.234 €/l D+ 1.540 €/l GLP 1.009 €/kg SP95 1.548 €/l SP98 1.670 €/l | 7.13 kms |