
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.449 €/l |
| D+ | 1.559 €/l |
| SP95 | 1.559 €/l |
| SP98 | 1.679 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 17/01/2026 | -0.010€ | |
| 16/01/2026 | -0.010€ | |
| 15/01/2026 | -0.011€ | |
| 14/01/2026 | + 0.001€ | |
| 13/01/2026 | + 0.030€ | |
| 12/01/2026 | -0.010€ | |
| 11/01/2026 | -0.006€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 18/01/2026 | + 0.001€ | |
| 17/01/2026 | + 0.009€ | |
| 16/01/2026 | + 0.010€ | |
| 15/01/2026 | -0.008€ | |
| 14/01/2026 | -0.002€ | |
| 13/01/2026 | -0.019€ | |
| 12/01/2026 | + 0.012€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL, 1 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en REPSOL y 168 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en CEPSA
| Estación | Distancia |
|---|---|
AVENIDA CANTABRIA, 73 D 1.479 €/l D+ 1.549 €/l SP95 1.549 €/l SP98 1.679 €/l | 435 m |
POLIGONO SEPES-LA VEGA, PARCELA 74-80, 74 D 1.457 €/l SP95 1.549 €/l | 1.34 kms |
AUTOVIA A-67 KM. 133,4 D 1.457 €/l D+ 1.567 €/l GLP 1.016 €/kg SP95 1.539 €/l SP95+ 1.634 €/l | 2.35 kms |
CARRETERA N-611 KM. 130,1 D 1.479 €/l Diésel B 1.234 €/l D+ 1.539 €/l GLP 1.016 €/kg SP95 1.559 €/l SP98 1.679 €/l | 7.48 kms |