

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.493 €/l |
| D+ | 1.564 €/l |
| SP95 | 1.555 €/l |
| SP98 | 1.712 €/l |
| Diésel B | 1.219 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el lunes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 29/01/2026 | + 0.004€ | |
| 15/01/2026 | + 0.042€ | |
| 08/01/2026 | -0.002€ | |
| 28/12/2025 | -0.007€ | |
| 21/12/2025 | -0.023€ | |
| 13/12/2025 | -0.010€ | |
| 07/12/2025 | -0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el lunes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 29/01/2026 | -0.003€ | |
| 23/01/2026 | -0.009€ | |
| 15/01/2026 | + 0.048€ | |
| 08/01/2026 | -0.007€ | |
| 28/12/2025 | -0.006€ | |
| 21/12/2025 | -0.050€ | |
| 13/12/2025 | -0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 4 céntimos al repostar diésel en IBERDOEX, 156 céntimos al repostar diésel plus en IBERDOEX, 5 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en IBERDOEX, 11 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en IBERDOEX y 11 céntimos al repostar gasóleo B en IBERDOEX
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA EX-102 KM. 55,100 D 1.449 €/l Diésel B 1.109 €/l SP95 1.509 €/l SP98 1.599 €/l | 8.27 kms |