

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.449 €/l |
| SP95 | 1.509 €/l |
| SP98 | 1.599 €/l |
| Diésel B | 1.109 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.010€ | |
| 28/01/2026 | + 0.010€ | |
| 24/01/2026 | + 0.010€ | |
| 14/01/2026 | + 0.010€ | |
| 01/01/2026 | -0.020€ | |
| 23/12/2025 | -0.020€ | |
| 14/12/2025 | -0.020€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | + 0.010€ | |
| 14/01/2026 | + 0.010€ | |
| 01/01/2026 | -0.020€ | |
| 23/12/2025 | -0.020€ | |
| 09/12/2025 | -0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar diésel en REPSOL, 160 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en CHIPI FUELL y 111 céntimos al repostar gasóleo B en CHIPI FUELL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA EX-102 KM. 45,500 D 1.493 €/l Diésel B 1.219 €/l D+ 1.564 €/l SP95 1.555 €/l SP98 1.712 €/l | 8.27 kms |
CARRETERA C-713 KM. 4,5 D 1.449 €/l SP95 1.499 €/l | 10.72 kms |
CARRETERA EX-1118 KM. 1 D 1.429 €/l Diésel B 1.099 €/l D+ 1.479 €/l SP95 1.499 €/l SP98 1.629 €/l | 10.98 kms |