Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.459 €/l |
SP95 | 1.549 €/l |
SP98 | 1.669 €/l |
Diésel B | 1.119 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
16/09/2025 | -0.020€ | |
05/09/2025 | + 0.010€ | |
24/08/2025 | + 0.020€ | |
18/08/2025 | -0.010€ | |
09/08/2025 | -0.020€ | |
03/08/2025 | -0.010€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
16/09/2025 | -0.020€ | |
05/09/2025 | + 0.020€ | |
24/08/2025 | + 0.020€ | |
18/08/2025 | -0.010€ | |
03/08/2025 | + 0.020€ | |
27/07/2025 | -0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en CHIPI FUELL, 167 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en CHIPI FUELL y 112 céntimos al repostar gasóleo B en CHIPI FUELL
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA EX-102 KM. 45,500 D 1.489 €/l Diésel B 1.229 €/l D+ 1.569 €/l SP95 1.589 €/l SP98 1.735 €/l | 8.27 kms |
CARRETERA C-713 KM. 4,5 D 1.459 €/l SP95 1.529 €/l | 10.72 kms |
CARRETERA EX-1118 KM. 1 D 1.479 €/l Diésel B 1.109 €/l D+ 1.519 €/l SP95 1.549 €/l SP98 1.669 €/l | 10.98 kms |