
| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D+ | 1.828 €/l | 2026-03-15 |
| SP95 | 1.728 €/l | 2026-03-15 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | + 0.030 € | |
| 12/03/2026 | + 0.040 € | |
| 10/03/2026 | + 0.030 € | |
| 07/03/2026 | + 0.030 € | |
| 06/03/2026 | + 0.050 € | |
| 05/03/2026 | + 0.050 € | |
| 03/03/2026 | + 0.040 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | + 0.030 € | |
| 12/03/2026 | + 0.040 € | |
| 10/03/2026 | + 0.060 € | |
| 07/03/2026 | + 0.040 € | |
| 06/03/2026 | + 0.110 € | |
| 05/03/2026 | + 0.090 € | |
| 04/03/2026 | + 0.030 € |
Oportunidades de ahorro: 183 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL y 173 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en NATURGY