

Precios hoy Diésel 1.894€/l · Gasolina 95 1.814€/l · Diésel plus 1.984€/l
Según nuestro análisis, HOY es el mejor día de la semana para repostar diésel, gasóleo premium, gasolina sin plomo 95, gasolina sin plomo 95 premium y gasolina sin plomo 98 en CEPSA de CARRETERA CV-743 KM. 4 (Teulada) al mejor precio
| Combustible | Precio | Precios actualizados |
|---|---|---|
| Precio diésel hoy en CEPSA, Teulada | 1.894 €/l | |
| Precio diésel plus hoy en CEPSA, Teulada | 1.984 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 95 hoy en CEPSA, Teulada | 1.814 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 95 plus hoy en CEPSA, Teulada | 1.924 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 98 hoy en CEPSA, Teulada | 1.964 €/l |
El precio del diésel hoy en la gasolinera CEPSA de CARRETERA CV-743 KM. 4 en Teulada es de 1.894€/l y baja 0.01€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Teulada y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 16/08/2026 | -0.010 € | |
| 15/08/2026 | +0.010 € | |
| 14/08/2026 | +0.010 € | |
| 13/08/2026 | +0.005 € | |
| 12/08/2026 | +0.010 € | |
| 11/08/2026 | +0.005 € | |
| 10/08/2026 | -0.005 € |
El precio de la gasolina sin plomo 95 hoy en la gasolinera CEPSA de CARRETERA CV-743 KM. 4 en Teulada es de 1.814€/l y sube 0.01€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Teulada y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 16/08/2026 | +0.010 € | |
| 13/08/2026 | +0.010 € | |
| 12/08/2026 | +0.010 € | |
| 11/08/2026 | +0.005 € | |
| 08/08/2026 | -0.010 € | |
| 07/08/2026 | -0.020 € | |
| 06/08/2026 | -0.010 € |
Oportunidades de ahorro: 9 céntimos al repostar diésel en PLENERGY, 198 céntimos al repostar diésel plus en PLENERGY, 8 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en PLENERGY, 192 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en PLENERGY y 196 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en PLENERGY