

| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.925 €/l | 2026-03-14 |
| SP95 | 1.769 €/l | 2026-03-14 |
| SP98 | 1.929 €/l | 2026-03-14 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | + 0.010 € | |
| 13/03/2026 | + 0.030 € | |
| 12/03/2026 | + 0.020 € | |
| 11/03/2026 | -0.020 € | |
| 10/03/2026 | + 0.016 € | |
| 09/03/2026 | + 0.034 € | |
| 07/03/2026 | + 0.046 € |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | + 0.014 € | |
| 13/03/2026 | + 0.016 € | |
| 12/03/2026 | + 0.024 € | |
| 11/03/2026 | -0.014 € | |
| 10/03/2026 | + 0.050 € | |
| 09/03/2026 | + 0.004 € | |
| 07/03/2026 | + 0.020 € |
Oportunidades de ahorro: 13 céntimos al repostar diésel en CARREFOUR, 7 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en CARREFOUR y 5 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en CARREFOUR