Listado de precios en gasolineras de Toledo actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo
Lugar | Diésel | SP95 | SP98 | GLP | GNC | Diésel+ | SP95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios en Ajofrín | 1.399 | 1.519 | 1.659 | 1.469 | |||||||
Precios en Alameda de la Sagra | 1.409 | 1.499 | 1.609 | ||||||||
Precios en Albarreal de Tajo | 1.439 | 1.489 | 1.489 | 1.005 | |||||||
Precios en Alcabón | 1.349 | 1.419 | 1.349 | ||||||||
Precios en Alcaudete de la Jara | 1.439 | 1.519 | 1.549 | ||||||||
Precios en Alcolea de Tajo | 1.479 | 1.559 | 1.769 | 1.559 | 1.199 | ||||||
Precios en Almonacid de Toledo | 1.309 | 0.860 | |||||||||
Precios en Almorox | 1.345 | 1.415 | 0.919 | ||||||||
Precios en Añover de Tajo | 1.359 | 1.429 | 1.449 | 0.950 | |||||||
Precios en Argés | 1.349 | 1.444 | 1.649 | 1.479 | |||||||
Precios en Bargas | 1.356 | 1.439 | 1.599 | 1.464 | 0.908 | ||||||
Precios en Belvís de la Jara | 1.300 | 1.370 | 0.900 | ||||||||
Precios en Burguillos de Toledo | 1.319 | 1.409 | 1.589 | 1.389 | |||||||
Precios en Cabañas de la Sagra | 1.419 | 1.519 | 1.519 | ||||||||
Precios en Cabezamesada | 1.419 | 1.485 | 1.595 | 1.199 | |||||||
Precios en Calera y Chozas | 1.465 | 1.537 | 1.634 | 0.969 | 1.542 | 1.299 | |||||
Precios en Calzada de Oropesa | 1.454 | 1.539 | 1.679 | 1.559 | |||||||
Precios en Camarena | 1.339 | 1.439 | 1.599 | 1.419 | 0.939 | ||||||
Precios en Camuñas | 1.399 | 1.509 | 1.649 | 0.860 | 1.476 | 0.840 | |||||
Precios en Carmena | 1.409 | 1.489 | 1.025 | ||||||||
Precios en Carranque | 1.344 | 1.424 | 1.574 | 1.394 | |||||||
Precios en Casarrubios del Monte | 1.403 | 1.516 | 1.689 | 0.949 | 1.499 | 0.945 | |||||
Precios en Castillo de Bayuela | 1.469 | 1.539 | |||||||||
Precios en Cazalegas | 1.397 | 1.477 | 1.662 | 0.976 | 1.396 | 1.025 | |||||
Precios en Cebolla | 1.367 | 1.407 | 1.637 | 1.497 | 0.950 | ||||||
Precios en Cedillo del Condado | 1.354 | 1.454 | 1.699 | 1.529 | 1.649 | 1.299 | |||||
Precios en Chozas de Canales | 1.339 | 1.439 | 1.419 | 0.939 | |||||||
Precios en Cobisa | 1.319 | 1.409 | 1.589 | 1.389 | |||||||
Precios en Consuegra | 1.370 | 1.454 | 1.559 | 0.807 | |||||||
Precios en Corral de Almaguer | 1.456 | 1.552 | 1.686 | 1.546 | 0.833 | ||||||
Precios en Cuerva | 1.203 | 1.305 | 0.828 | ||||||||
Precios en Dosbarrios | 1.429 | 1.509 | 1.639 | 0.889 | |||||||
Precios en El Carpio de Tajo | 1.347 | 1.387 | |||||||||
Precios en El Casar de Escalona | 1.269 | 1.369 | |||||||||
Precios en El Real de San Vicente | 1.389 | 1.499 | |||||||||
Precios en El Romeral | 1.212 | 0.821 | |||||||||
Precios en El Toboso | 1.409 | 1.489 | 1.585 | 1.015 | |||||||
Precios en El Viso de San Juan | 1.419 | 1.529 | 1.719 | 1.539 | |||||||
Precios en Escalona | 1.402 | 1.472 | 1.597 | 0.924 | 1.517 | 1.606 | 1.037 | ||||
Precios en Escalonilla | 1.347 | 1.387 | |||||||||
Precios en Espinoso del Rey | 1.370 | 0.980 | |||||||||
Precios en Esquivias | 1.324 | 1.399 | 1.599 | 1.374 | 1.019 | ||||||
Precios en Fuensalida | 1.353 | 1.441 | 1.628 | 1.513 | 0.879 | ||||||
Precios en Gálvez | 1.309 | 1.409 | 1.419 | 0.826 | |||||||
Precios en Gerindote | 1.385 | 1.489 | 1.669 | 1.559 | |||||||
Precios en Guadamur | 1.319 | 1.409 | 1.589 | 1.389 | 0.862 | ||||||
Precios en Herreruela de Oropesa | 1.342 | 0.943 | |||||||||
Precios en Huerta de Valdecarábanos | 1.269 | 1.399 | 0.899 | ||||||||
Precios en Illescas | 1.339 | 1.428 | 1.642 | 0.984 | 1.399 | 1.599 | |||||
Precios en La Guardia | 1.479 | 1.566 | 1.709 | 1.579 | 0.830 | ||||||
Precios en La Nava de Ricomalillo | 1.243 | 0.898 | |||||||||
Precios en La Puebla de Almoradiel | 1.408 | 1.478 | 1.468 | 1.648 | 0.860 | ||||||
Precios en La Puebla de Montalbán | 1.403 | 1.453 | 1.673 | 1.518 | 0.999 | ||||||
Precios en La Pueblanueva | 1.459 | 1.549 | 1.559 | 0.870 | |||||||
Precios en La Torre de Esteban Hambrán | 1.459 | 1.549 | 1.559 | 1.079 | |||||||
Precios en La Villa de Don Fadrique | 1.420 | 1.500 | 1.100 | ||||||||
Precios en Las Ventas con Peña Aguilera | 1.399 | 1.489 | |||||||||
Precios en Las Ventas de Retamosa | 1.317 | 1.417 | 1.397 | 0.970 | |||||||
Precios en Lillo | 1.210 | 1.300 | 0.840 | ||||||||
Precios en Los Cerralbos | 1.459 | 1.529 | 1.679 | 1.035 | |||||||
Precios en Los Navalmorales | 1.479 | 1.539 | 1.579 | 0.823 | |||||||
Precios en Los Navalucillos | 1.246 | 1.335 | 0.947 | ||||||||
Precios en Los Yébenes | 1.409 | 1.489 | 1.639 | 1.489 | 0.827 | ||||||
Precios en Madridejos | 1.316 | 1.421 | 1.634 | 1.485 | 0.842 | ||||||
Precios en Malpica de Tajo | 1.439 | 1.499 | 1.499 | ||||||||
Precios en Maqueda | 1.369 | 1.449 | 1.579 | 1.444 | |||||||
Precios en Mascaraque | 1.329 | 1.449 | 1.499 | 1.379 | 0.880 | ||||||
Precios en Mazarambroz | 1.211 | 0.829 | |||||||||
Precios en Menasalbas | 1.409 | 1.489 | 1.629 | 1.499 | 1.059 | ||||||
Precios en Méntrida | 1.469 | 1.559 | 1.749 | 1.569 | 0.886 | ||||||
Precios en Miguel Esteban | 1.383 | 1.463 | 1.458 | 0.988 | |||||||
Precios en Mocejón | 1.399 | 1.489 | 1.529 | 0.849 | |||||||
Precios en Mora | 1.389 | 1.491 | 1.629 | 1.536 | 0.880 | ||||||
Precios en Nambroca | 1.399 | 1.489 | |||||||||
Precios en Navahermosa | 1.439 | 1.499 | 1.699 | 1.529 | 0.999 | ||||||
Precios en Navalcán | 1.349 | 1.429 | 1.009 | ||||||||
Precios en Noblejas | 1.334 | 1.419 | 1.599 | 1.549 | 0.960 | ||||||
Precios en Numancia de la Sagra | 1.407 | 1.492 | 1.636 | 1.489 | |||||||
Precios en Ocaña | 1.308 | 1.392 | 1.559 | 1.584 | 0.920 | ||||||
Precios en Olías del Rey | 1.366 | 1.456 | 1.636 | 1.414 | 1.566 | ||||||
Precios en Ontígola | 1.368 | 1.446 | 1.648 | 1.548 | |||||||
Precios en Orgaz | 1.449 | 1.559 | 1.529 | 1.659 | 0.841 | ||||||
Precios en Oropesa | 1.444 | 1.534 | 1.654 | 1.539 | 1.189 | ||||||
Precios en Otero | 1.469 | 1.529 | 1.569 | 1.629 | |||||||
Precios en Pantoja | 1.419 | 1.509 | 1.619 | ||||||||
Precios en Pepino | 1.444 | 1.499 | 1.639 | ||||||||
Precios en Polán | 1.309 | 1.399 | 0.851 | ||||||||
Precios en Portillo de Toledo | 1.308 | 0.905 | |||||||||
Precios en Pulgar | 1.399 | 1.489 | 1.649 | 1.479 | 0.839 | ||||||
Precios en Quero | 1.409 | 1.489 | 1.459 | 0.862 | |||||||
Precios en Quintanar de la Orden | 1.324 | 1.412 | 1.599 | 0.969 | 1.479 | 0.870 | |||||
Precios en Recas | 1.199 | 1.339 | 0.837 | ||||||||
Precios en San Bartolomé de las Abiertas | 1.439 | 1.539 | |||||||||
Precios en San Martín de Montalbán | 1.309 | 1.409 | |||||||||
Precios en San Martín de Pusa | 1.300 | ||||||||||
Precios en San Pablo de los Montes | 1.244 | 0.885 | |||||||||
Precios en Santa Ana de Pusa | 1.260 | 0.840 | |||||||||
Precios en Santa Cruz de la Zarza | 1.399 | 1.489 | 1.659 | 1.479 | 1.069 | ||||||
Precios en Santa Cruz del Retamar | 1.369 | 1.439 | 1.369 | 0.955 | |||||||
Precios en Santa Olalla | 1.406 | 1.478 | 1.597 | 0.924 | 1.521 | 1.619 | |||||
Precios en Santo Domingo-Caudilla | 1.317 | 1.387 | 1.617 | 1.437 | |||||||
Precios en Seseña | 1.389 | 1.451 | 1.651 | 0.979 | 1.249 | 1.489 | 1.539 | 1.199 | |||
Precios en Sevilleja de la Jara | 1.447 | 1.527 | 1.735 | 1.659 | 1.115 | ||||||
Precios en Sonseca | 1.369 | 1.458 | 1.567 | 1.464 | 1.190 | ||||||
Precios en Talavera de la Reina | 1.375 | 1.466 | 1.668 | 0.999 | 1.451 | 1.594 | 1.204 | ||||
Precios en Tembleque | 1.419 | 1.502 | 1.619 | 1.482 | 1.569 | 0.810 | |||||
Precios en Toledo capital | 1.346 | 1.417 | 1.615 | 0.962 | 1.279 | 1.454 | 1.534 | 0.999 | |||
Precios en Torrijos | 1.403 | 1.475 | 1.653 | 0.892 | 1.500 | ||||||
Precios en Turleque | 1.229 | 0.817 | |||||||||
Precios en Ugena | 1.297 | 1.377 | 1.597 | 1.377 | |||||||
Precios en Urda | 1.399 | 1.499 | 0.999 | ||||||||
Precios en Valmojado | 1.459 | 1.559 | 1.759 | 1.579 | 0.895 | ||||||
Precios en Villacañas | 1.409 | 1.469 | 1.604 | 0.959 | 1.529 | 1.065 | |||||
Precios en Villafranca de los Caballeros | 1.187 | 1.325 | 0.818 | ||||||||
Precios en Villaluenga de la Sagra | 1.327 | 1.417 | 1.617 | 0.914 | 1.457 | ||||||
Precios en Villamiel de Toledo | 1.409 | 1.489 | 1.639 | 1.549 | |||||||
Precios en Villamuelas | 1.238 | 0.848 | |||||||||
Precios en Villanueva de Alcardete | 1.409 | 1.489 | 1.459 | 0.842 | |||||||
Precios en Villanueva de Bogas | 1.265 | 1.345 | 0.840 | ||||||||
Precios en Villarrubia de Santiago | 1.419 | 1.499 | 1.499 | 1.039 | |||||||
Precios en Villaseca de la Sagra | 1.429 | 1.509 | 1.539 | 1.689 | 1.249 | ||||||
Precios en Villasequilla | 1.209 | 0.829 | |||||||||
Precios en Villatobas | 1.250 | 0.880 | |||||||||
Precios en Yeles | 1.269 | 1.399 | 1.599 | 1.399 | |||||||
Precios en Yepes | 1.304 | 1.420 | 1.699 | 1.401 | 0.849 | ||||||
Precios en Yuncler | 1.409 | 1.504 | 1.679 | ||||||||
Precios en Yuncos | 1.436 | 1.516 | 1.666 | 1.539 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Toledo, analizado en tiempo real.
El precio del diésel en Toledo ha bajado 10.5 céntimos de euro (7.1%) en los últimos 64 días
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.381 €/l (-0.002€) |
Precio máximo hoy | 1.544 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.189 €/l |
Precio máximo registrado | 2.219 €/l (22/06/2022) |
Precio mínimo registrado | 1.042 €/l (18/09/2024) |
Mayor subida registrada | 3.3 cts. de € (1.895€/l - 08/10/2022) |
Mayor bajada registrada | 2.4 cts. de € (1.815€/l - 29/11/2022) |
El precio de la gasolina sin plomo 95 en Toledo ha bajado 9.9 céntimos de euro (6.4%) en los últimos 66 días
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.465 €/l (-0.001€) |
Precio máximo hoy | 1.629 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.259 €/l |
Precio máximo registrado | 2.339 €/l (09/06/2022) |
Precio mínimo registrado | 1.042 €/l (18/09/2024) |
Mayor subida registrada | 1.4 cts. de € (1.726€/l - 08/10/2022) |
Mayor bajada registrada | 2.8 cts. de € (1.967€/l - 22/07/2022) |