
Listado de precios en gasolineras de La Rioja actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo
| Lugar | Diésel | SP95 | SP98 | GLP | GNC | Diésel+ | SP95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios en Agoncillo | 1.381 | 1.422 | 1.589 | 1.532 | 1.189 | ||||||
| Precios en Albelda de Iregua | 1.549 | 1.559 | 1.689 | 1.619 | 1.119 | ||||||
| Precios en Alberite | 1.479 | 1.519 | 1.699 | 1.559 | 1.229 | ||||||
| Precios en Alcanadre | 0.835 | ||||||||||
| Precios en Aldeanueva de Ebro | 1.349 | 1.385 | 0.949 | ||||||||
| Precios en Alfaro | 1.406 | 1.450 | 1.719 | 1.149 | |||||||
| Precios en Arnedo | 1.479 | 1.500 | 1.645 | 1.569 | 1.079 | ||||||
| Precios en Autol | 1.409 | 1.519 | 1.629 | 1.037 | |||||||
| Precios en Bañares | 1.555 | 1.549 | 1.645 | 1.609 | 1.130 | ||||||
| Precios en Baños de Río Tobía | 1.549 | 1.525 | |||||||||
| Precios en Calahorra | 1.458 | 1.492 | 1.677 | 0.969 | 1.518 | 1.605 | 1.044 | ||||
| Precios en Cenicero | 1.525 | 1.525 | 1.635 | 1.185 | |||||||
| Precios en Cervera del Río Alhama | 1.414 | 1.462 | 1.418 | 1.098 | |||||||
| Precios en Cuzcurrita de Río Tirón | 1.499 | 1.559 | 1.225 | ||||||||
| Precios en El Redal | 0.841 | ||||||||||
| Precios en Ezcaray | 1.599 | 1.659 | 1.229 | ||||||||
| Precios en Fuenmayor | 1.489 | 1.509 | 1.599 | 1.049 | |||||||
| Precios en Haro | 1.467 | 1.497 | 1.685 | 1.510 | 1.199 | ||||||
| Precios en Hormilla | 1.419 | 1.449 | 1.669 | 0.949 | 1.509 | 0.939 | |||||
| Precios en Huércanos | 1.300 | 0.900 | |||||||||
| Precios en Lardero | 1.359 | 1.419 | |||||||||
| Precios en Logroño | 1.403 | 1.431 | 1.636 | 0.980 | 1.209 | 1.484 | 1.629 | ||||
| Precios en Murillo de Río Leza | 1.505 | 1.525 | 1.605 | 1.189 | |||||||
| Precios en Nájera | 1.438 | 1.484 | |||||||||
| Precios en Nalda | 1.499 | 1.539 | 1.649 | 1.619 | 1.159 | ||||||
| Precios en Navarrete | 1.499 | 1.529 | 1.609 | 1.605 | |||||||
| Precios en Pradejón | 1.430 | 1.470 | 1.709 | 1.539 | 1.108 | ||||||
| Precios en Quel | 1.438 | 1.484 | 1.659 | 1.509 | 1.044 | ||||||
| Precios en Rincón de Soto | 1.294 | 1.327 | 0.939 | ||||||||
| Precios en San Asensio | 1.440 | 1.480 | 1.685 | 1.595 | 1.605 | 0.969 | |||||
| Precios en San Vicente de la Sonsierra | 1.528 | 1.538 | 1.698 | 1.608 | 1.164 | ||||||
| Precios en Santo Domingo de la Calzada | 1.319 | 1.379 | |||||||||
| Precios en Tirgo | 1.509 | 1.529 | 1.659 | 1.589 | 1.189 | ||||||
| Precios en Villamediana de Iregua | 1.519 | 1.559 | 1.679 | 1.599 | |||||||
| Precios en Villanueva de Cameros | 1.515 | 1.519 | |||||||||
| Precios en Villar de Torre | 1.438 | 1.484 | |||||||||
| Precios en Viniegra de Abajo | 1.509 | 1.515 | 1.599 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de La Rioja, analizado en tiempo real.
El precio del diésel en La Rioja ha subido 1.3 céntimos de euro (0.9%) en los últimos 10 días
El precio de la gasolina sin plomo 95 en La Rioja ha subido 0.6 céntimos de euro (0.4%) en los últimos 6 días