
Precios hoy diésel: 1.892€/l · gasolina sin plomo 95: 1.719€/l
Listado de precios del combustible en gasolineras de Jaén actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo.
| Lugar | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP | GNC | Diésel Plus | Gasolina 95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanchez de Mágina | 1.706 | 1.488 | 1.053 | ||||||||
| Alcalá la Real | 1.849 | 1.695 | 1.833 | 1.922 | 1.532 | ||||||
| Alcaudete | 1.899 | 1.735 | 1.929 | 1.109 | 1.989 | 1.569 | |||||
| Andújar | 1.893 | 1.710 | 1.846 | 0.959 | 2.001 | 1.867 | 1.599 | 1.681 | |||
| Arjona | 1.959 | 1.759 | 1.679 | ||||||||
| Arjonilla | 1.969 | 1.759 | 1.829 | 1.599 | |||||||
| Arquillos | 1.959 | 1.729 | 1.714 | ||||||||
| Arroyo del Ojanco | 1.965 | 1.735 | 1.905 | 1.660 | |||||||
| Baeza | 1.861 | 1.701 | 1.894 | 0.945 | 1.932 | 1.579 | 1.548 | ||||
| Bailén | 1.916 | 1.747 | 1.927 | 1.159 | 2.065 | 1.864 | 1.707 | ||||
| Baños de la Encina | 1.899 | 1.739 | 1.569 | ||||||||
| Beas de Segura | 1.870 | 1.710 | 1.919 | 1.629 | |||||||
| Bedmar y Garcíez | 1.899 | 1.739 | 1.999 | 1.399 | |||||||
| Begíjar | 1.839 | 1.679 | 1.459 | ||||||||
| Bélmez de la Moraleda | 1.779 | 1.639 | 1.829 | 1.069 | |||||||
| Cabra del Santo Cristo | 1.955 | 1.729 | |||||||||
| Cambil | 1.679 | 1.599 | |||||||||
| Campillo de Arenas | 1.854 | 1.712 | 1.905 | 2.069 | 1.470 | ||||||
| Canena | 1.700 | 1.450 | 1.350 | ||||||||
| Carboneros | 1.899 | 1.839 | |||||||||
| Cárcheles | 2.004 | 1.794 | 1.904 | 2.074 | 1.874 | ||||||
| Castellar | 1.890 | 1.699 | 1.490 | ||||||||
| Castillo de Locubín | 1.685 | 1.460 | 1.360 | ||||||||
| Cazalilla | 1.349 | 1.409 | 0.949 | ||||||||
| Cazorla | 1.917 | 1.699 | 1.789 | 1.976 | 1.517 | ||||||
| Chiclana de Segura | 1.895 | 1.715 | 1.585 | ||||||||
| Chilluévar | 1.618 | 1.428 | 1.278 | ||||||||
| Frailes | 1.869 | 1.809 | 2.299 | 1.949 | |||||||
| Fuerte del Rey | 1.769 | 1.659 | 1.829 | 1.419 | |||||||
| Guarromán | 1.928 | 1.764 | 1.893 | 1.129 | 1.599 | 2.010 | 1.886 | 1.554 | 1.724 | ||
| Huelma | 1.899 | 1.724 | 1.959 | 1.604 | |||||||
| Huesa | 1.799 | 1.699 | 1.839 | 1.499 | |||||||
| Ibros | 1.969 | 1.769 | 2.019 | 1.459 | |||||||
| Iznatoraf | 1.895 | 1.715 | 1.585 | ||||||||
| Jabalquinto | 1.947 | 1.750 | 1.905 | 1.585 | |||||||
| Jaén capital | 1.874 | 1.719 | 1.913 | 1.059 | 1.987 | 1.815 | 1.734 | ||||
| Jamilena | 1.769 | 1.669 | |||||||||
| Jimena | 1.909 | 1.709 | 1.339 | ||||||||
| Jódar | 1.940 | 1.735 | 2.045 | 1.625 | |||||||
| La Carolina | 1.939 | 1.742 | 1.908 | 0.989 | 2.067 | 1.894 | 1.737 | ||||
| La Guardia de Jaén | 1.939 | 1.759 | 1.939 | 1.994 | 1.669 | ||||||
| La Iruela | 1.969 | 1.789 | 2.029 | 1.509 | |||||||
| La Puerta de Segura | 1.887 | 1.719 | 1.909 | 1.999 | 1.649 | ||||||
| Lahiguera | 1.885 | 1.355 | |||||||||
| Linares | 1.878 | 1.709 | 1.867 | 1.030 | 1.947 | 1.857 | 1.586 | ||||
| Lopera | 1.874 | 1.682 | 1.909 | 1.849 | 1.344 | ||||||
| Los Villares | 1.789 | 1.659 | 1.829 | 1.509 | |||||||
| Mancha Real | 1.938 | 1.729 | 1.869 | 2.029 | 1.589 | ||||||
| Marmolejo | 1.876 | 1.692 | 1.909 | 1.819 | 1.719 | ||||||
| Martos | 1.890 | 1.739 | 1.952 | 2.059 | 1.679 | ||||||
| Mengíbar | 1.919 | 1.744 | 1.884 | 0.999 | 1.929 | 1.729 | 1.429 | ||||
| Montizón | 1.799 | 1.679 | 1.819 | 1.429 | |||||||
| Navas de San Juan | 1.922 | 1.724 | 1.899 | 1.695 | |||||||
| Noalejo | 1.869 | 1.729 | 1.879 | 1.959 | 1.309 | ||||||
| Orcera | 1.969 | 1.779 | 2.049 | ||||||||
| Peal de Becerro | 2.009 | 1.729 | 1.899 | ||||||||
| Pegalajar | 1.700 | 1.710 | 1.450 | ||||||||
| Porcuna | 2.019 | 1.764 | 1.999 | 2.189 | 1.979 | 1.737 | |||||
| Pozo Alcón | 1.899 | 1.759 | 1.909 | 1.980 | 1.669 | ||||||
| Puente de Génave | 1.959 | 1.729 | 1.684 | ||||||||
| Quesada | 1.844 | 1.714 | 1.150 | 1.839 | 1.499 | ||||||
| Rus | 1.820 | 1.690 | 1.870 | 1.420 | |||||||
| Sabiote | 1.955 | 1.729 | 1.899 | 1.660 | |||||||
| Santa Elena | 1.912 | 1.731 | 1.887 | 1.099 | 1.971 | ||||||
| Santiago-Pontones | 1.979 | 1.729 | 2.089 | ||||||||
| Santisteban del Puerto | 1.888 | 1.713 | 2.089 | 1.640 | |||||||
| Santo Tomé | 1.965 | 1.755 | 1.929 | 2.055 | 1.585 | ||||||
| Segura de la Sierra | 1.924 | 1.736 | 1.587 | ||||||||
| Siles | 1.939 | 1.769 | 1.949 | 1.430 | |||||||
| Sorihuela del Guadalimar | 1.927 | 1.722 | 2.069 | 1.630 | |||||||
| Torre del Campo | 1.834 | 1.701 | 1.889 | 1.979 | 1.679 | 1.459 | |||||
| Torreblascopedro | 1.929 | 1.755 | 1.999 | 1.556 | |||||||
| Torredonjimeno | 1.879 | 1.736 | 1.945 | 1.805 | 1.499 | ||||||
| Torreperogil | 1.897 | 1.704 | 1.899 | 2.065 | 1.569 | ||||||
| Torres | 1.632 | 1.434 | 1.190 | ||||||||
| Torres de Albánchez | 1.895 | 1.715 | 1.585 | ||||||||
| Úbeda | 1.881 | 1.691 | 1.887 | 1.119 | 2.036 | 1.600 | |||||
| Valdepeñas de Jaén | 1.790 | 1.610 | 1.820 | 1.405 | |||||||
| Vilches | 1.914 | 1.689 | 1.720 | ||||||||
| Villacarrillo | 1.911 | 1.727 | 1.899 | 1.999 | 1.586 | ||||||
| Villanueva de la Reina | 1.772 | 1.578 | 1.346 | ||||||||
| Villanueva del Arzobispo | 1.918 | 1.722 | 1.905 | 2.065 | 1.628 | ||||||
| Villatorres | 1.879 | 1.739 | 1.909 | 1.529 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Jaén, actualizados diariamente.
El precio hoy del diésel en Jaén es 1.892 €/l y sube 0.010 €/l. En los últimos 33 días acumula una subida de 0.246 €/l (un 15.0%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.892 €/l (+0.010€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.010 €/l |
| Precio máximo hoy | 2.029 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.679 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.303 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.001 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.091 €/l (1.729€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.100 €/l (1.804€/l - ) |
El precio hoy de la gasolina sin plomo 95 en Jaén es 1.719 €/l y sube 0.005 €/l. En los últimos 48 días acumula una subida de 0.189 €/l (un 12.3%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.719 €/l (+0.005€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.005 €/l |
| Precio máximo hoy | 1.839 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.539 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.280 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.245 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.051 €/l (1.493€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.129 €/l (1.609€/l - ) |