Listado de precios en gasolineras de Badajoz actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo
Lugar | Diésel | SP95 | SP98 | GLP | GNC | Diésel+ | SP95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios en Acedera | 1.231 | 0.855 | |||||||||
Precios en Aceuchal | 1.449 | 1.449 | 1.539 | 0.865 | |||||||
Precios en Ahillones | 1.459 | 1.529 | |||||||||
Precios en Alange | 1.369 | 1.389 | |||||||||
Precios en Alburquerque | 1.444 | 1.504 | 1.649 | 1.499 | 1.149 | ||||||
Precios en Alconchel | 1.479 | 1.519 | 1.569 | 1.139 | |||||||
Precios en Almendral | 1.479 | 1.449 | 1.549 | 1.125 | |||||||
Precios en Almendralejo | 1.354 | 1.423 | 1.629 | 1.476 | 1.085 | ||||||
Precios en Arroyo de San Serván | 1.350 | 1.459 | 0.941 | ||||||||
Precios en Azuaga | 1.337 | 1.384 | 1.579 | 1.422 | 1.279 | 1.114 | |||||
Precios en Badajoz capital | 1.381 | 1.461 | 1.638 | 0.999 | 1.462 | 1.532 | 0.970 | ||||
Precios en Barcarrota | 1.384 | 1.447 | 1.639 | 1.529 | |||||||
Precios en Berlanga | 1.469 | 1.539 | 1.549 | 1.179 | |||||||
Precios en Bienvenida | 1.439 | 1.449 | 1.139 | ||||||||
Precios en Burguillos del Cerro | 1.439 | 1.449 | |||||||||
Precios en Cabeza del Buey | 1.312 | 1.385 | 1.529 | 0.944 | |||||||
Precios en Cabeza la Vaca | 1.469 | 1.529 | |||||||||
Precios en Calamonte | 1.434 | 1.444 | 1.569 | ||||||||
Precios en Calera de León | 1.355 | 1.450 | 1.040 | ||||||||
Precios en Calzadilla de los Barros | 1.469 | 1.517 | 1.559 | 1.587 | |||||||
Precios en Campanario | 1.325 | 1.420 | 1.539 | ||||||||
Precios en Campillo de Llerena | 1.439 | 1.449 | 1.489 | ||||||||
Precios en Casas de Don Pedro | 1.459 | 1.489 | 1.509 | ||||||||
Precios en Castilblanco | 1.435 | 1.520 | 1.229 | ||||||||
Precios en Castuera | 1.386 | 1.484 | 1.531 | 1.559 | 1.093 | ||||||
Precios en Cordobilla de Lácara | 1.330 | 1.400 | 0.870 | ||||||||
Precios en Corte de Peleas | 1.220 | 0.850 | |||||||||
Precios en Don Benito | 1.284 | 1.368 | 1.617 | 0.979 | 1.403 | 1.537 | 1.097 | ||||
Precios en Entrín Bajo | 1.262 | 0.931 | |||||||||
Precios en Esparragalejo | 1.190 | 1.290 | |||||||||
Precios en Feria | 1.519 | 1.549 | 1.659 | 1.609 | |||||||
Precios en Fregenal de la Sierra | 1.379 | 1.459 | 1.539 | 0.920 | |||||||
Precios en Fuenlabrada de los Montes | 1.243 | ||||||||||
Precios en Fuente de Cantos | 1.439 | 1.469 | 1.634 | 1.539 | 0.999 | ||||||
Precios en Fuente del Arco | 1.530 | 1.570 | 1.250 | ||||||||
Precios en Fuente del Maestre | 1.464 | 1.498 | 1.559 | 1.219 | |||||||
Precios en Fuentes de León | 1.439 | 1.479 | 1.659 | 1.159 | |||||||
Precios en Granja de Torrehermosa | 1.439 | 1.449 | 1.559 | 1.489 | 1.115 | ||||||
Precios en Guareña | 1.379 | 1.449 | 1.649 | 1.429 | 0.808 | ||||||
Precios en Herrera del Duque | 1.444 | 1.484 | 1.529 | 1.299 | |||||||
Precios en Higuera de la Serena | 1.289 | 1.359 | 0.999 | ||||||||
Precios en Higuera de Vargas | 1.459 | 1.469 | 1.529 | ||||||||
Precios en Higuera la Real | 1.473 | 1.509 | 1.536 | ||||||||
Precios en Hornachos | 1.380 | 1.679 | 0.926 | ||||||||
Precios en Jerez de los Caballeros | 1.383 | 1.514 | 1.699 | 1.494 | 1.050 | ||||||
Precios en La Albuera | 1.474 | 1.467 | 1.665 | 1.549 | |||||||
Precios en La Codosera | 1.399 | 1.504 | 1.780 | 1.499 | |||||||
Precios en La Coronada | 1.308 | 1.438 | 1.558 | 1.098 | |||||||
Precios en La Garrovilla | 1.489 | 1.459 | 1.539 | 1.519 | |||||||
Precios en La Haba | 1.449 | 1.509 | 1.699 | 1.579 | |||||||
Precios en La Nava de Santiago | 1.221 | 0.825 | |||||||||
Precios en La Parra | 1.519 | 1.549 | 1.609 | ||||||||
Precios en La Roca de la Sierra | 1.459 | 1.459 | 1.609 | 1.569 | |||||||
Precios en La Zarza | 1.439 | 1.449 | 1.489 | 1.176 | |||||||
Precios en Llerena | 1.459 | 1.499 | 1.589 | ||||||||
Precios en Lobón | 1.411 | 1.457 | 1.584 | 1.004 | |||||||
Precios en Los Santos de Maimona | 1.436 | 1.549 | 1.594 | 0.900 | |||||||
Precios en Maguilla | 1.468 | 1.539 | 1.208 | ||||||||
Precios en Medellín | 1.383 | 1.463 | 1.527 | ||||||||
Precios en Medina de las Torres | 1.229 | 1.030 | |||||||||
Precios en Mérida | 1.429 | 1.447 | 1.626 | 0.989 | 1.274 | 1.503 | 1.546 | 1.224 | 1.194 | ||
Precios en Monesterio | 1.455 | 1.499 | 1.659 | 0.939 | 1.229 | 1.579 | 1.179 | 1.049 | |||
Precios en Montemolín | 1.579 | 1.539 | |||||||||
Precios en Monterrubio de la Serena | 1.314 | 1.449 | 0.888 | ||||||||
Precios en Montijo | 1.397 | 1.472 | 1.684 | 1.559 | 1.519 | 1.159 | |||||
Precios en Navalvillar de Pela | 1.277 | 1.489 | 1.589 | 0.860 | |||||||
Precios en Oliva de la Frontera | 1.413 | 1.444 | 1.449 | 1.010 | |||||||
Precios en Oliva de Mérida | 1.359 | 1.549 | 1.109 | ||||||||
Precios en Olivenza | 1.402 | 1.447 | 1.619 | 1.549 | |||||||
Precios en Orellana la Vieja | 1.419 | 1.499 | 1.489 | 1.099 | |||||||
Precios en Peñalsordo | 1.289 | 1.379 | 0.979 | ||||||||
Precios en Puebla de Alcocer | 1.449 | 1.519 | 1.639 | 1.509 | 1.059 | ||||||
Precios en Puebla de la Calzada | 1.283 | 1.469 | 1.149 | ||||||||
Precios en Puebla de Obando | 1.439 | 1.449 | 1.489 | ||||||||
Precios en Puebla de Sancho Pérez | 1.286 | 1.429 | 1.549 | 0.850 | |||||||
Precios en Puebla del Maestre | 1.509 | ||||||||||
Precios en Pueblonuevo del Guadiana | 1.472 | 1.535 | 1.582 | 0.975 | |||||||
Precios en Quintana de la Serena | 1.389 | 1.446 | 1.489 | 1.085 | |||||||
Precios en Ribera del Fresno | 1.360 | 1.449 | 1.529 | 1.000 | |||||||
Precios en Salvaleón | 1.379 | 1.439 | 1.459 | 1.139 | |||||||
Precios en Salvatierra de los Barros | 1.597 | 1.699 | |||||||||
Precios en San Pedro de Mérida | 1.384 | 1.439 | 1.629 | 1.589 | |||||||
Precios en San Vicente de Alcántara | 1.302 | 1.569 | 1.729 | ||||||||
Precios en Santa Amalia | 1.355 | 1.405 | 1.599 | 1.549 | 0.835 | ||||||
Precios en Santa Marta | 1.421 | 1.471 | 1.569 | 0.830 | |||||||
Precios en Segura de León | 1.449 | 1.479 | 1.589 | 1.539 | |||||||
Precios en Siruela | 1.335 | 1.505 | 1.475 | 0.935 | |||||||
Precios en Solana de los Barros | 1.459 | 1.449 | 1.589 | 1.549 | 0.950 | ||||||
Precios en Talarrubias | 1.321 | 1.499 | 0.955 | ||||||||
Precios en Talavera la Real | 1.415 | 1.473 | 1.574 | 1.574 | 1.098 | ||||||
Precios en Torre de Miguel Sesmero | 1.359 | 1.409 | 1.129 | ||||||||
Precios en Torremejía | 1.399 | 1.489 | 1.609 | ||||||||
Precios en Usagre | 1.479 | 1.539 | 1.659 | 1.609 | 1.249 | ||||||
Precios en Valdecaballeros | 1.439 | 1.529 | 1.499 | ||||||||
Precios en Valdelacalzada | 1.309 | 1.419 | 0.899 | ||||||||
Precios en Valencia de las Torres | 1.499 | 1.549 | 1.599 | ||||||||
Precios en Valencia del Mombuey | 1.399 | 1.499 | 1.099 | ||||||||
Precios en Valencia del Ventoso | 1.261 | 1.489 | 1.034 | ||||||||
Precios en Valle de la Serena | 1.549 | 1.599 | 1.419 | ||||||||
Precios en Valle de Santa Ana | 1.449 | 1.539 | |||||||||
Precios en Valverde de Leganés | 1.375 | 1.505 | 1.415 | 1.115 | |||||||
Precios en Valverde de Mérida | 1.389 | 1.439 | |||||||||
Precios en Villafranca de los Barros | 1.364 | 1.419 | 1.659 | 1.458 | 1.433 | 0.849 | |||||
Precios en Villagonzalo | 1.275 | 1.365 | |||||||||
Precios en Villalba de los Barros | 0.899 | ||||||||||
Precios en Villanueva de la Serena | 1.299 | 1.379 | 1.569 | 1.378 | 1.509 | 1.011 | |||||
Precios en Villanueva del Fresno | 1.379 | 1.459 | 1.429 | 1.059 | |||||||
Precios en Villar de Rena | 1.280 | 0.884 | |||||||||
Precios en Villar del Rey | 1.493 | 1.553 | |||||||||
Precios en Zafra | 1.389 | 1.469 | 1.626 | 1.526 | |||||||
Precios en Zahínos | 1.239 | 0.869 | |||||||||
Precios en Zalamea de la Serena | 1.439 | 1.449 | 1.539 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Badajoz, analizado en tiempo real.
El precio del diésel en Badajoz ha bajado 10.2 céntimos de euro (6.9%) en los últimos 65 días
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.382 €/l |
Precio máximo hoy | 1.579 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.149 €/l |
Precio máximo registrado | 2.285 €/l (11/11/2024) |
Precio mínimo registrado | 1.100 €/l (21/10/2024) |
Mayor subida registrada | 2.7 cts. de € (1.875€/l - 08/10/2022) |
Mayor bajada registrada | 2.3 cts. de € (1.692€/l - 13/12/2022) |
El precio de la gasolina sin plomo 95 en Badajoz ha bajado 9.4 céntimos de euro (6.1%) en los últimos 68 días
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.453 €/l (-0.001€) |
Precio máximo hoy | 1.679 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.255 €/l |
Precio máximo registrado | 2.490 €/l (03/07/2022) |
Precio mínimo registrado | 1.249 €/l (11/04/2025) |
Mayor subida registrada | 1.5 cts. de € (1.737€/l - 10/10/2022) |
Mayor bajada registrada | 2.7 cts. de € (1.970€/l - 21/07/2022) |