
Listado de precios en gasolineras de Araba/Álava actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo
| Lugar | Diésel | SP95 | SP98 | GLP | GNC | Diésel+ | SP95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios en Alegría-Dulantzi | 1.489 | 1.529 | |||||||||
| Precios en Amurrio | 1.446 | 1.509 | 1.657 | 1.499 | |||||||
| Precios en Arraia-Maeztu | 1.335 | 1.435 | 1.680 | ||||||||
| Precios en Arrazua-Ubarrundia | 1.534 | 1.554 | 1.709 | 1.649 | |||||||
| Precios en Artziniega | 1.495 | 1.505 | 1.645 | 1.525 | 1.015 | ||||||
| Precios en Asparrena | 1.456 | ||||||||||
| Precios en Campezo/Kanpezu | 1.395 | 1.465 | 1.635 | 1.200 | |||||||
| Precios en Elburgo/Burgelu | 1.509 | 1.529 | 0.945 | 1.559 | |||||||
| Precios en Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.249 | 1.339 | 0.979 | 1.219 | 1.119 | 1.800 | |||||
| Precios en Labastida | 1.529 | 1.539 | 1.649 | 1.509 | 1.305 | ||||||
| Precios en Laguardia | 1.539 | 1.539 | 1.639 | 1.305 | |||||||
| Precios en Lantarón | 1.290 | 1.390 | |||||||||
| Precios en Llodio | 1.388 | 1.442 | 1.645 | 1.337 | |||||||
| Precios en Oyón/Oion | 1.277 | 1.347 | |||||||||
| Precios en Ribera Alta | 1.579 | 1.599 | 1.649 | 1.369 | |||||||
| Precios en Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.429 | 1.465 | 1.676 | 0.919 | 1.403 | 1.569 | 1.099 | ||||
| Precios en Salvatierra/Agurain | 1.382 | 1.384 | 1.354 | 1.434 | 1.099 | 1.079 | |||||
| Precios en San Millán/Donemiliaga | 1.449 | 1.499 | 1.629 | 1.595 | 1.217 | ||||||
| Precios en Vitoria-Gasteiz | 1.381 | 1.443 | 1.608 | 0.955 | 1.249 | 1.474 | 1.612 | 1.130 | |||
| Precios en Zuia | 1.499 | 1.519 | 1.676 | 0.945 | 1.649 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Araba/Álava, analizado en tiempo real.
El precio del diésel en Araba/Álava ha bajado 4.5 céntimos de euro (3.1%) en los últimos 25 días
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.399 €/l (-0.005€) |
| Precio máximo hoy | 1.579 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.172 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.209 €/l (19/06/2022) |
| Precio mínimo registrado | 1.060 €/l (15/09/2024) |
| Mayor subida registrada | 3.9 cts. de € (1.971€/l - 11/10/2022) |
| Mayor bajada registrada | 2.7 cts. de € (1.708€/l - 13/12/2022) |
El precio de la gasolina sin plomo 95 en Araba/Álava ha bajado 4.9 céntimos de euro (3.3%) en los últimos 26 días
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.455 €/l (-0.005€) |
| Precio máximo hoy | 1.599 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.262 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.249 €/l (19/06/2022) |
| Precio mínimo registrado | 1.211 €/l (01/01/2026) |
| Mayor subida registrada | 2.2 cts. de € (1.794€/l - 11/10/2022) |
| Mayor bajada registrada | 2.8 cts. de € (1.985€/l - 21/07/2022) |