
Listado de precios en gasolineras de A Coruña actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo
| Lugar | Diésel | SP95 | SP98 | GLP | GNC | Diésel+ | SP95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios en A Baña | 1.509 | 1.559 | 1.659 | 1.604 | 1.219 | ||||||
| Precios en A Capela | 1.479 | 1.519 | 1.629 | 1.559 | 1.239 | ||||||
| Precios en A Coruña capital | 1.405 | 1.447 | 1.624 | 0.858 | 1.478 | 1.551 | |||||
| Precios en A Laracha | 1.410 | 1.465 | 1.607 | 1.544 | 1.137 | ||||||
| Precios en A Pobra do Caramiñal | 1.501 | 1.530 | 1.663 | 0.929 | 1.581 | ||||||
| Precios en Abegondo | 1.258 | 1.308 | 1.468 | 1.338 | |||||||
| Precios en Ames | 1.468 | 1.502 | 1.719 | 0.840 | 1.554 | 1.549 | 1.189 | ||||
| Precios en Arteixo | 1.402 | 1.440 | 1.618 | 0.841 | 1.516 | 1.300 | |||||
| Precios en Arzúa | 1.462 | 1.500 | 1.679 | 0.939 | 1.552 | 1.162 | |||||
| Precios en As Pontes de García Rodríguez | 1.461 | 1.479 | 1.656 | 1.434 | 1.539 | 1.239 | |||||
| Precios en Bergondo | 1.299 | 1.329 | 1.489 | 0.799 | 1.339 | ||||||
| Precios en Betanzos | 1.376 | 1.415 | 1.599 | 1.418 | 1.200 | ||||||
| Precios en Boimorto | 1.418 | 1.528 | 1.678 | 1.548 | |||||||
| Precios en Boiro | 1.449 | 1.491 | 1.672 | 0.929 | 1.569 | 1.269 | |||||
| Precios en Boqueixón | 1.505 | 1.535 | 1.705 | ||||||||
| Precios en Brión | 1.495 | 1.538 | 1.719 | 1.598 | |||||||
| Precios en Cabana de Bergantiños | 1.419 | 1.449 | 1.639 | 1.499 | 1.179 | ||||||
| Precios en Cabanas | 1.289 | 1.339 | 1.489 | ||||||||
| Precios en Camariñas | 1.505 | 1.555 | 1.190 | ||||||||
| Precios en Cambre | 1.354 | 1.386 | 1.569 | 1.403 | |||||||
| Precios en Carballo | 1.345 | 1.389 | 1.538 | 0.758 | 1.436 | 1.134 | |||||
| Precios en Cariño | 1.479 | 1.489 | |||||||||
| Precios en Carnota | 1.509 | 1.549 | 1.669 | 1.569 | |||||||
| Precios en Carral | 1.429 | 1.452 | 1.632 | 1.429 | 1.115 | ||||||
| Precios en Cedeira | 1.436 | 1.464 | 1.509 | 1.481 | 1.559 | 0.967 | |||||
| Precios en Cee | 1.396 | 1.439 | 1.719 | 0.945 | 1.579 | 1.199 | |||||
| Precios en Cerceda | 1.482 | 1.522 | 1.654 | 1.546 | 1.162 | ||||||
| Precios en Cerdido | 1.479 | 1.499 | |||||||||
| Precios en Coirós | 1.490 | 1.526 | 1.690 | 1.609 | |||||||
| Precios en Coristanco | 1.343 | 1.382 | 1.489 | 0.730 | 1.385 | 1.004 | |||||
| Precios en Culleredo | 1.400 | 1.441 | 1.645 | 1.520 | 1.414 | 1.189 | |||||
| Precios en Curtis | 1.439 | 1.489 | 1.459 | 1.167 | |||||||
| Precios en Dodro | 1.413 | 1.462 | 1.599 | 1.474 | 1.175 | ||||||
| Precios en Dumbría | 1.499 | 1.549 | 1.559 | 1.149 | |||||||
| Precios en Fene | 1.472 | 1.504 | 1.689 | 1.542 | 1.559 | 1.159 | |||||
| Precios en Ferrol | 1.399 | 1.421 | 1.613 | 0.949 | 1.477 | 1.549 | |||||
| Precios en Fisterra | 1.479 | 1.555 | 1.715 | ||||||||
| Precios en Frades | 1.499 | 1.539 | 1.199 | ||||||||
| Precios en Irixoa | 1.399 | 1.459 | 1.199 | ||||||||
| Precios en Laxe | 1.495 | 1.559 | 1.719 | 1.595 | |||||||
| Precios en Malpica de Bergantiños | 1.419 | 1.429 | 1.569 | 1.000 | |||||||
| Precios en Mazaricos | 1.482 | 1.554 | 1.589 | 1.180 | |||||||
| Precios en Melide | 1.465 | 1.493 | 1.679 | 1.575 | 1.209 | ||||||
| Precios en Miño | 1.490 | 1.529 | 1.694 | 1.595 | |||||||
| Precios en Moeche | 1.419 | 1.459 | 1.149 | ||||||||
| Precios en Mugardos | 1.509 | 1.579 | 1.679 | 1.559 | |||||||
| Precios en Muros | 1.489 | 1.542 | 1.694 | 1.544 | 1.589 | ||||||
| Precios en Muxía | 1.509 | 1.559 | |||||||||
| Precios en Narón | 1.386 | 1.403 | 1.590 | 0.860 | 1.443 | 1.549 | |||||
| Precios en Neda | 1.487 | 1.519 | 1.679 | 1.564 | 1.209 | ||||||
| Precios en Negreira | 1.529 | 1.579 | 1.699 | 1.589 | 1.159 | ||||||
| Precios en Noia | 1.399 | 1.472 | 1.709 | 1.436 | |||||||
| Precios en O Pino | 1.478 | 1.519 | 1.729 | 1.579 | 1.144 | ||||||
| Precios en Oleiros | 1.427 | 1.462 | 1.642 | 0.927 | 1.542 | 1.529 | |||||
| Precios en Ordes | 1.446 | 1.487 | 1.628 | 0.956 | 1.524 | 1.214 | |||||
| Precios en Oroso | 1.514 | 1.537 | 1.575 | 1.587 | 1.193 | ||||||
| Precios en Ortigueira | 1.482 | 1.496 | 1.626 | 0.909 | 1.582 | 1.160 | |||||
| Precios en Outes | 1.495 | 1.549 | 1.659 | 1.585 | 1.589 | ||||||
| Precios en Oza dos Ríos | 1.471 | 1.504 | 1.689 | 1.521 | 1.199 | ||||||
| Precios en Paderne | 1.300 | 1.320 | |||||||||
| Precios en Padrón | 1.440 | 1.487 | 1.616 | 1.519 | 1.159 | ||||||
| Precios en Ponteceso | 1.444 | 1.504 | 1.649 | 0.739 | 1.479 | 1.085 | |||||
| Precios en Pontedeume | 1.289 | 1.339 | 1.489 | 0.799 | 1.339 | ||||||
| Precios en Porto do Son | 1.479 | 1.519 | 1.719 | 1.249 | |||||||
| Precios en Rianxo | 1.499 | 1.529 | 1.674 | 1.599 | |||||||
| Precios en Ribeira | 1.439 | 1.477 | 1.619 | 1.546 | 1.269 | ||||||
| Precios en Rois | 1.467 | 1.517 | 1.606 | 1.219 | |||||||
| Precios en Sada | 1.417 | 1.459 | 1.579 | 0.799 | 1.487 | 1.193 | |||||
| Precios en San Sadurniño | 1.470 | 1.509 | 1.619 | 1.569 | 1.139 | ||||||
| Precios en Santa Comba | 1.448 | 1.506 | 1.656 | 1.542 | 1.163 | ||||||
| Precios en Santiago de Compostela | 1.436 | 1.477 | 1.688 | 0.830 | 1.294 | 1.565 | 1.739 | 1.199 | 2.499 | 1.176 | |
| Precios en Sobrado | 1.479 | 1.507 | 1.708 | 1.606 | 1.189 | ||||||
| Precios en Teo | 1.468 | 1.516 | 1.629 | 0.899 | 1.555 | 1.205 | |||||
| Precios en Trazo | 1.400 | 1.470 | 1.639 | 1.780 | 1.085 | ||||||
| Precios en Val do Dubra | 1.436 | 1.496 | 1.659 | 0.730 | 1.509 | 1.139 | |||||
| Precios en Valdoviño | 1.410 | 1.465 | 1.629 | 1.519 | 0.962 | ||||||
| Precios en Vedra | 1.439 | 1.529 | 1.679 | 1.499 | 1.159 | ||||||
| Precios en Vilasantar | 1.399 | 1.447 | 1.469 | 1.239 | |||||||
| Precios en Vimianzo | 1.499 | 1.549 | 1.679 | 1.559 | 1.149 | ||||||
| Precios en Zas | 1.494 | 1.534 | 1.669 | 1.594 | 1.157 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de A Coruña, analizado en tiempo real.
El precio del diésel en A Coruña ha subido 1.6 céntimos de euro (1.2%) en los últimos 14 días
El precio de la gasolina sin plomo 95 en A Coruña ha subido 1.2 céntimos de euro (0.8%) en los últimos 12 días