
Precios hoy diésel: 1.898€/l · gasolina sin plomo 95: 1.808€/l
Listado de precios del combustible en gasolineras de A Coruña actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo.
| Lugar | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP | GNC | Diésel Plus | Gasolina 95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Baña | 1.959 | 1.979 | 2.239 | 2.059 | 1.819 | ||||||
| A Capela | 1.959 | 1.999 | 1.809 | ||||||||
| A Coruña capital | 1.864 | 1.768 | 1.949 | 1.048 | 1.859 | 1.837 | |||||
| A Laracha | 1.920 | 1.791 | 1.935 | 2.044 | 1.759 | ||||||
| A Pobra do Caramiñal | 1.996 | 1.846 | 2.010 | 1.135 | 2.057 | ||||||
| Abegondo | 1.714 | 1.659 | 1.768 | 1.788 | |||||||
| Ames | 1.932 | 1.839 | 1.988 | 1.098 | 1.929 | 1.859 | 1.798 | ||||
| Arteixo | 1.865 | 1.765 | 1.949 | 1.036 | 1.966 | 1.736 | |||||
| Arzúa | 1.931 | 1.838 | 1.999 | 1.189 | 1.989 | 1.767 | |||||
| As Pontes de García Rodríguez | 1.970 | 1.796 | 1.967 | 1.919 | 1.769 | 1.855 | |||||
| Bergondo | 1.699 | 1.699 | 1.859 | 0.999 | 1.739 | ||||||
| Betanzos | 1.799 | 1.746 | 1.979 | 1.852 | 1.697 | ||||||
| Boimorto | 1.898 | 1.798 | 1.998 | 1.998 | |||||||
| Boiro | 1.959 | 1.799 | 1.969 | 1.149 | 2.079 | 1.899 | |||||
| Boqueixón | 1.999 | 1.895 | 2.075 | 1.759 | |||||||
| Brión | 1.919 | 1.839 | 1.988 | 1.919 | |||||||
| Cabana de Bergantiños | 1.899 | 1.839 | 1.999 | 1.949 | 1.799 | ||||||
| Cabanas | 1.779 | 1.679 | 1.869 | ||||||||
| Camariñas | 1.925 | 1.809 | 1.815 | ||||||||
| Cambre | 1.780 | 1.749 | 1.942 | 1.889 | |||||||
| Carballo | 1.894 | 1.792 | 1.936 | 1.008 | 1.980 | 1.721 | |||||
| Cariño | 1.979 | 1.839 | |||||||||
| Carnota | 1.999 | 1.919 | 2.099 | 2.059 | |||||||
| Carral | 1.902 | 1.854 | 1.974 | 1.979 | 1.720 | ||||||
| Cedeira | 1.914 | 1.779 | 1.789 | 1.939 | 1.829 | 1.620 | |||||
| Cee | 1.876 | 1.806 | 1.999 | 1.139 | 1.829 | ||||||
| Cerceda | 1.942 | 1.846 | 2.004 | 1.979 | 1.792 | ||||||
| Cerdido | 1.899 | 1.839 | |||||||||
| Coirós | 1.966 | 1.829 | 1.989 | 2.079 | |||||||
| Coristanco | 1.914 | 1.854 | 1.899 | 1.149 | 1.934 | 1.655 | |||||
| Culleredo | 1.835 | 1.774 | 1.970 | 1.970 | 1.739 | 1.784 | |||||
| Curtis | 1.882 | 1.788 | 2.029 | 1.788 | |||||||
| Dodro | 1.892 | 1.897 | 1.999 | 1.942 | 1.695 | ||||||
| Dumbría | 1.969 | 1.869 | 1.719 | 1.789 | |||||||
| Fene | 1.954 | 1.847 | 2.165 | 1.979 | 1.882 | 1.799 | |||||
| Ferrol | 1.922 | 1.794 | 1.963 | 1.125 | 1.972 | 1.879 | |||||
| Fisterra | 1.919 | 2.015 | 2.175 | ||||||||
| Frades | 1.919 | 1.985 | 1.839 | ||||||||
| Irixoa | 1.969 | 1.899 | 1.699 | ||||||||
| Laxe | 1.919 | 1.985 | 2.145 | 2.019 | |||||||
| Malpica de Bergantiños | 1.949 | 1.967 | 2.117 | 1.599 | |||||||
| Mazaricos | 1.946 | 1.809 | 2.014 | 1.832 | |||||||
| Melide | 1.976 | 1.846 | 1.969 | 2.035 | 1.815 | ||||||
| Miño | 1.939 | 1.837 | 1.972 | 2.059 | |||||||
| Moeche | 1.919 | 1.859 | 1.650 | ||||||||
| Mugardos | 1.509 | 1.579 | 1.679 | 1.559 | |||||||
| Muros | 1.999 | 1.859 | 2.094 | 2.059 | 2.034 | ||||||
| Muxía | 1.969 | 1.839 | |||||||||
| Narón | 1.899 | 1.766 | 1.937 | 0.995 | 1.951 | 1.839 | |||||
| Neda | 1.964 | 1.857 | 2.017 | 1.809 | |||||||
| Negreira | 1.989 | 1.869 | 2.099 | 1.769 | 1.829 | ||||||
| Noia | 1.894 | 1.802 | 2.117 | 1.916 | |||||||
| O Pino | 1.944 | 1.859 | 1.988 | 1.999 | 1.734 | ||||||
| Oleiros | 1.850 | 1.794 | 1.942 | 1.104 | 1.917 | ||||||
| Ordes | 1.937 | 1.835 | 1.948 | 1.099 | 1.993 | 1.799 | 1.853 | ||||
| Oroso | 1.974 | 1.848 | 2.039 | 1.908 | 1.858 | ||||||
| Ortigueira | 1.979 | 1.856 | 1.959 | 1.099 | 2.019 | 1.650 | |||||
| Outes | 1.964 | 1.828 | 2.114 | 2.049 | 1.898 | ||||||
| Oza dos Ríos | 1.932 | 1.852 | 2.049 | 1.969 | 1.646 | ||||||
| Paderne | 1.650 | 1.400 | |||||||||
| Padrón | 1.922 | 1.864 | 2.032 | 1.981 | 1.829 | ||||||
| Ponteceso | 1.909 | 1.859 | 2.029 | 0.970 | 1.919 | 1.644 | |||||
| Pontedeume | 1.779 | 1.679 | 1.869 | 0.999 | 1.829 | ||||||
| Porto do Son | 1.999 | 1.899 | 2.149 | 1.899 | |||||||
| Rianxo | 2.004 | 1.914 | 2.114 | 2.099 | |||||||
| Ribeira | 1.948 | 1.786 | 1.949 | 2.039 | 1.859 | ||||||
| Rois | 1.919 | 1.839 | 1.919 | 1.798 | |||||||
| Sada | 1.793 | 1.751 | 1.896 | 0.999 | 1.847 | 1.858 | |||||
| San Sadurniño | 1.947 | 1.839 | 1.959 | 1.979 | 1.650 | ||||||
| Santa Comba | 1.925 | 1.824 | 1.939 | 2.004 | 1.823 | ||||||
| Santiago de Compostela | 1.888 | 1.797 | 2.056 | 1.128 | 1.949 | 1.995 | 1.988 | 1.859 | 2.399 | 1.764 | |
| Sobrado | 1.968 | 1.879 | 2.147 | 2.080 | 1.856 | ||||||
| Teo | 1.923 | 1.837 | 1.994 | 1.059 | 1.994 | 1.710 | |||||
| Trazo | 1.969 | 1.989 | 2.099 | 2.030 | 1.735 | ||||||
| Val do Dubra | 1.964 | 1.999 | 2.199 | 0.887 | 2.009 | 1.760 | |||||
| Valdoviño | 1.934 | 1.819 | 1.939 | 2.029 | 1.594 | ||||||
| Vedra | 1.849 | 1.799 | 2.069 | 1.909 | 1.589 | ||||||
| Vilasantar | 1.839 | 1.752 | 1.919 | 1.855 | |||||||
| Vimianzo | 1.909 | 1.864 | 2.049 | 1.719 | 1.789 | ||||||
| Zas | 1.942 | 1.849 | 1.999 | 2.052 | 1.769 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de A Coruña, actualizados diariamente.
El precio hoy del diésel en A Coruña es 1.898 €/l y baja 0.011 €/l. En los últimos 59 días acumula una subida de 0.086 €/l (un 4.8%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.898 €/l (-0.011€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | -0.011 €/l |
| Precio máximo hoy | 2.019 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.679 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.259 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.059 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.067 €/l (1.823€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.173 €/l (1.808€/l - ) |
El precio hoy de la gasolina sin plomo 95 en A Coruña es 1.808 €/l y baja 0.008 €/l. En los últimos 4 días ha bajado 0.019 €/l (1.1%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.808 €/l (-0.008€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | -0.008 €/l |
| Precio máximo hoy | 2.059 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.609 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.338 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.068 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.096 €/l (1.542€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.203 €/l (1.605€/l - ) |