
Precios hoy diésel: 1.873€/l · gasolina sin plomo 95: 1.917€/l
Listado de precios del combustible en gasolineras de A Coruña actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo.
| Lugar | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP | GNC | Diésel Plus | Gasolina 95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Baña | 1.939 | 2.004 | 2.119 | 2.014 | 1.759 | ||||||
| A Capela | 1.965 | 1.965 | 1.815 | ||||||||
| A Coruña capital | 1.846 | 1.906 | 2.066 | 1.054 | 1.855 | 2.000 | |||||
| A Laracha | 1.888 | 1.932 | 2.066 | 1.998 | 1.734 | ||||||
| A Pobra do Caramiñal | 1.933 | 1.988 | 2.111 | 1.149 | 1.987 | ||||||
| Abegondo | 1.694 | 1.789 | 1.878 | 1.788 | |||||||
| Ames | 1.902 | 1.924 | 2.136 | 1.048 | 2.039 | 2.004 | 1.887 | ||||
| Arteixo | 1.826 | 1.874 | 2.062 | 1.042 | 1.935 | 1.736 | |||||
| Arzúa | 1.898 | 1.938 | 2.069 | 1.129 | 1.956 | 1.692 | |||||
| As Pontes de García Rodríguez | 1.936 | 1.936 | 2.132 | 1.864 | 1.949 | 1.825 | |||||
| Bergondo | 1.729 | 1.799 | 1.899 | 0.999 | 1.799 | ||||||
| Betanzos | 1.836 | 1.870 | 1.999 | 1.892 | 1.697 | ||||||
| Boimorto | 1.828 | 1.898 | 1.998 | 1.938 | |||||||
| Boiro | 1.896 | 1.962 | 2.129 | 1.149 | 2.019 | 1.849 | |||||
| Boqueixón | 1.919 | 1.989 | 1.999 | 1.665 | |||||||
| Brión | 1.959 | 1.938 | 2.136 | 2.148 | |||||||
| Cabana de Bergantiños | 1.899 | 1.919 | 2.089 | 1.949 | 1.729 | ||||||
| Cabanas | 1.729 | 1.779 | 1.899 | ||||||||
| Camariñas | 1.929 | 1.969 | 1.809 | ||||||||
| Cambre | 1.766 | 1.830 | 1.999 | 1.859 | |||||||
| Carballo | 1.834 | 1.859 | 1.978 | 0.988 | 1.923 | 1.644 | |||||
| Cariño | 1.869 | 1.919 | |||||||||
| Carnota | 1.889 | 1.999 | 2.099 | 1.949 | |||||||
| Carral | 1.857 | 1.937 | 2.067 | 1.819 | 1.732 | ||||||
| Cedeira | 1.844 | 1.896 | 1.891 | 1.894 | 1.999 | 1.560 | |||||
| Cee | 1.829 | 1.919 | 2.159 | 1.149 | 1.819 | ||||||
| Cerceda | 1.916 | 1.986 | 2.119 | 1.974 | 1.729 | ||||||
| Cerdido | 1.919 | 1.749 | |||||||||
| Coirós | 1.939 | 1.968 | 2.128 | 1.999 | |||||||
| Coristanco | 1.874 | 1.912 | 1.939 | 1.149 | 1.854 | 1.655 | |||||
| Culleredo | 1.820 | 1.869 | 2.073 | 1.942 | 1.849 | 1.674 | |||||
| Curtis | 1.862 | 1.924 | 1.999 | 1.706 | |||||||
| Dodro | 1.912 | 1.937 | 2.017 | 2.007 | 1.625 | ||||||
| Dumbría | 1.929 | 2.019 | 1.719 | 1.649 | |||||||
| Fene | 1.924 | 1.964 | 2.159 | 1.974 | 2.024 | 1.749 | |||||
| Ferrol | 1.880 | 1.933 | 2.082 | 1.135 | 1.924 | 2.049 | |||||
| Fisterra | 1.919 | 1.989 | 2.149 | ||||||||
| Frades | 1.929 | 1.965 | 1.825 | ||||||||
| Irixoa | 1.899 | 1.949 | 1.629 | ||||||||
| Laxe | 1.925 | 1.965 | 2.125 | 2.025 | |||||||
| Malpica de Bergantiños | 1.899 | 1.927 | 1.997 | 1.599 | |||||||
| Mazaricos | 1.919 | 1.972 | 2.024 | 1.836 | |||||||
| Melide | 1.937 | 1.972 | 2.139 | 2.035 | 1.815 | ||||||
| Miño | 1.939 | 2.017 | 2.157 | 2.029 | |||||||
| Moeche | 1.849 | 1.879 | 1.580 | ||||||||
| Mugardos | 1.509 | 1.579 | 1.679 | 1.559 | |||||||
| Muros | 1.934 | 1.994 | 2.179 | 1.999 | 2.014 | ||||||
| Muxía | 1.889 | 1.979 | |||||||||
| Narón | 1.848 | 1.884 | 2.017 | 0.985 | 1.903 | 2.009 | |||||
| Neda | 1.959 | 1.994 | 2.149 | 1.849 | |||||||
| Negreira | 1.979 | 2.029 | 2.149 | 1.769 | 1.679 | ||||||
| Noia | 1.872 | 1.912 | 2.049 | 1.896 | |||||||
| O Pino | 1.929 | 1.949 | 2.136 | 2.054 | 1.778 | ||||||
| Oleiros | 1.857 | 1.899 | 2.056 | 1.087 | 1.926 | 1.775 | |||||
| Ordes | 1.903 | 1.956 | 2.052 | 1.099 | 1.960 | 1.964 | 1.819 | ||||
| Oroso | 1.969 | 2.009 | 2.034 | 2.069 | 1.843 | ||||||
| Ortigueira | 1.879 | 1.919 | 1.906 | 1.072 | 1.972 | 1.410 | |||||
| Outes | 1.969 | 1.999 | 2.079 | 2.054 | 2.069 | ||||||
| Oza dos Ríos | 1.899 | 1.939 | 2.069 | 1.956 | 1.586 | ||||||
| Paderne | 1.650 | 1.400 | |||||||||
| Padrón | 1.878 | 1.922 | 2.061 | 1.921 | 1.679 | ||||||
| Ponteceso | 1.950 | 2.000 | 2.170 | 0.970 | 1.920 | 1.695 | |||||
| Pontedeume | 1.729 | 1.779 | 1.869 | 0.999 | 1.779 | ||||||
| Porto do Son | 1.959 | 1.989 | 2.119 | 1.819 | |||||||
| Rianxo | 1.939 | 1.994 | 2.122 | 2.029 | |||||||
| Ribeira | 1.892 | 1.956 | 2.129 | 1.989 | 1.849 | ||||||
| Rois | 1.959 | 1.938 | 2.148 | 1.887 | |||||||
| Sada | 1.813 | 1.875 | 1.994 | 0.999 | 1.885 | 1.843 | |||||
| San Sadurniño | 1.889 | 1.919 | 1.859 | 1.959 | 1.580 | ||||||
| Santa Comba | 1.933 | 1.883 | 1.973 | 2.022 | 1.825 | ||||||
| Santiago de Compostela | 1.895 | 1.923 | 2.124 | 1.091 | 1.794 | 2.026 | 2.136 | 1.769 | 2.399 | 1.727 | |
| Sobrado | 1.948 | 1.969 | 2.076 | 2.015 | 1.747 | ||||||
| Teo | 1.910 | 1.958 | 2.039 | 1.059 | 1.971 | 1.710 | |||||
| Trazo | 1.844 | 1.896 | 1.949 | 1.970 | 1.615 | ||||||
| Val do Dubra | 1.920 | 1.967 | 2.129 | 0.887 | 1.979 | 1.624 | |||||
| Valdoviño | 1.860 | 1.885 | 2.059 | 1.959 | 1.515 | ||||||
| Vedra | 1.899 | 1.889 | 2.019 | 1.959 | 1.589 | ||||||
| Vilasantar | 1.849 | 1.887 | 1.929 | 1.849 | |||||||
| Vimianzo | 1.859 | 1.954 | 2.139 | 1.719 | 1.649 | ||||||
| Zas | 1.934 | 1.949 | 2.119 | 2.012 | 1.766 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de A Coruña, actualizados diariamente.
El precio hoy del diésel en A Coruña es 1.873 €/l y sube 0.002 €/l. En los últimos 59 días acumula una subida de 0.259 €/l (un 16.0%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.873 €/l (+0.002€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.002 €/l |
| Precio máximo hoy | 1.999 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.659 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.259 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.059 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.067 €/l (1.823€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.173 €/l (1.808€/l - ) |
El precio hoy de la gasolina sin plomo 95 en A Coruña es 1.917 €/l y sube 0.002 €/l. En los últimos 59 días acumula una subida de 0.333 €/l (un 21.0%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.917 €/l (+0.002€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.002 €/l |
| Precio máximo hoy | 2.069 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.705 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.338 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.068 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.096 €/l (1.542€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.203 €/l (1.605€/l - ) |