
Precios hoy diésel: 1.888€/l · gasolina sin plomo 95: 1.750€/l
Listado de precios del combustible en gasolineras de Cuenca actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo.
| Lugar | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP | GNC | Diésel Plus | Gasolina 95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcázar del Rey | 1.670 | 1.280 | |||||||||
| Aliaguilla | 1.699 | 1.666 | 1.299 | ||||||||
| Almodóvar del Pinar | 1.969 | 1.779 | 2.059 | 1.479 | |||||||
| Almonacid del Marquesado | 1.799 | 1.399 | |||||||||
| Atalaya del Cañavate | 2.029 | 1.859 | |||||||||
| Barajas de Melo | 1.909 | 1.849 | 1.979 | ||||||||
| Belinchón | 1.939 | 1.794 | 1.861 | 1.135 | 1.949 | ||||||
| Belmonte | 1.720 | 1.610 | 1.270 | ||||||||
| Beteta | 1.519 | 1.509 | |||||||||
| Buenache de Alarcón | 1.949 | 1.785 | 1.380 | ||||||||
| Campillo de Altobuey | 1.740 | 1.300 | |||||||||
| Campos del Paraíso | 1.805 | 1.769 | 1.979 | 1.250 | |||||||
| Cañamares | 1.919 | 1.749 | |||||||||
| Cañaveras | 1.929 | 1.757 | |||||||||
| Cañaveruelas | 1.150 | ||||||||||
| Cañete | 1.939 | 1.839 | |||||||||
| Carboneras de Guadazaón | 1.899 | 1.827 | 1.948 | 1.034 | |||||||
| Cardenete | 1.930 | 1.700 | |||||||||
| Casas de Benítez | 1.729 | 1.569 | |||||||||
| Casas de Fernando Alonso | 1.603 | 1.287 | |||||||||
| Casas de Haro | 1.909 | 1.709 | 1.409 | ||||||||
| Casas de los Pinos | 1.800 | 1.360 | |||||||||
| Casasimarro | 1.829 | 1.639 | 1.759 | 1.389 | |||||||
| Castillejo de Iniesta | 1.997 | 1.805 | 1.915 | 1.904 | 1.599 | ||||||
| Castillo de Garcimuñoz | 1.964 | 1.804 | 1.924 | 2.021 | 1.904 | ||||||
| Cervera del Llano | 1.934 | 1.784 | 2.004 | ||||||||
| Chillarón de Cuenca | 1.984 | 1.804 | 2.074 | 1.894 | |||||||
| Cuenca capital | 1.876 | 1.705 | 1.900 | 1.125 | 1.957 | 1.865 | |||||
| El Herrumblar | 1.730 | 1.520 | 1.370 | ||||||||
| El Hito | 1.965 | 1.779 | 1.919 | 2.055 | |||||||
| El Pedernoso | 1.796 | 1.765 | 1.995 | 1.453 | |||||||
| El Peral | 1.605 | 1.235 | |||||||||
| El Provencio | 1.993 | 1.815 | 1.975 | 2.089 | 1.479 | ||||||
| Fuente de Pedro Naharro | 1.769 | 1.689 | 1.339 | ||||||||
| Graja de Iniesta | 1.899 | 1.769 | |||||||||
| Honrubia | 1.948 | 1.793 | 1.920 | 1.149 | 2.021 | 1.939 | |||||
| Horcajo de Santiago | 1.799 | 1.709 | 1.799 | 1.449 | |||||||
| Huete | 1.962 | 1.802 | 1.959 | 2.046 | |||||||
| Iniesta | 1.840 | 1.755 | 1.925 | 2.075 | 1.288 | ||||||
| La Alberca de Záncara | 1.955 | 1.749 | |||||||||
| La Almarcha | 1.909 | 1.789 | |||||||||
| La Hinojosa | 1.290 | 0.870 | |||||||||
| Landete | 1.865 | 1.805 | |||||||||
| Las Mesas | 1.955 | 1.749 | 2.015 | 1.594 | |||||||
| Las Pedroñeras | 1.846 | 1.752 | 1.882 | 2.074 | 1.914 | 1.334 | |||||
| Las Valeras | 2.039 | 1.839 | |||||||||
| Ledaña | 1.809 | 1.699 | |||||||||
| Los Hinojosos | 1.779 | 1.669 | |||||||||
| Minglanilla | 1.749 | 1.689 | |||||||||
| Mira | 1.300 | ||||||||||
| Montalbanejo | 1.700 | 1.350 | |||||||||
| Montalbo | 1.799 | 1.699 | 1.389 | ||||||||
| Mota del Cuervo | 1.893 | 1.744 | 1.914 | 1.380 | |||||||
| Motilla del Palancar | 1.915 | 1.746 | 1.937 | 0.995 | 1.646 | 2.089 | 1.499 | 1.399 | |||
| Palomares del Campo | 1.689 | 1.239 | |||||||||
| Pozoamargo | 1.955 | 1.795 | 1.965 | 2.065 | |||||||
| Pozorrubielos de la Mancha | 1.979 | 1.789 | 1.909 | 2.069 | |||||||
| Priego | 1.949 | 1.789 | 2.039 | ||||||||
| Puebla de Almenara | 1.740 | 1.380 | |||||||||
| Quintanar del Rey | 1.784 | 1.650 | 1.479 | ||||||||
| Saelices | 1.848 | 1.738 | 1.899 | ||||||||
| Salvacañete | 1.919 | 1.779 | |||||||||
| San Clemente | 1.929 | 1.762 | 1.917 | 1.069 | 2.002 | 1.904 | 1.420 | ||||
| San Lorenzo de la Parrilla | 1.899 | 1.859 | 1.899 | ||||||||
| Santa Cruz de Moya | 1.780 | 1.700 | 1.450 | ||||||||
| Santa María de los Llanos | 1.984 | 1.814 | 2.084 | 1.904 | |||||||
| Santa María del Campo Rus | 1.789 | 1.380 | |||||||||
| Sisante | 1.848 | 1.799 | 1.699 | 1.350 | |||||||
| Talayuelas | 1.905 | 1.825 | 2.005 | 1.975 | |||||||
| Tarancón | 1.821 | 1.747 | 2.001 | 2.000 | 1.749 | ||||||
| Tébar | 1.882 | 1.714 | 1.915 | 1.145 | 2.079 | 1.399 | |||||
| Torrejoncillo del Rey | 1.770 | 1.350 | |||||||||
| Torrubia del Campo | 1.795 | 1.431 | |||||||||
| Tragacete | 1.955 | 1.749 | 2.065 | ||||||||
| Tresjuncos | 1.840 | 1.450 | |||||||||
| Uclés | 1.670 | 1.430 | 1.280 | ||||||||
| Valdeolivas | 1.729 | 1.300 | |||||||||
| Villaconejos de Trabaque | 1.741 | 1.253 | |||||||||
| Villaescusa de Haro | 1.800 | 1.470 | |||||||||
| Villagarcía del Llano | 1.871 | 1.522 | 1.531 | ||||||||
| Villalba del Rey | 1.889 | 1.779 | 1.989 | 1.600 | |||||||
| Villalpardo | 1.448 | 1.322 | 1.265 | ||||||||
| Villamayor de Santiago | 1.749 | 1.619 | 1.419 | ||||||||
| Villanueva de la Jara | 1.955 | 1.749 | 1.819 | ||||||||
| Villar de Cañas | 1.660 | 1.270 | |||||||||
| Villar de Domingo García | 1.799 | 1.699 | |||||||||
| Villarejo de Fuentes | 1.670 | 1.260 | |||||||||
| Villarejo-Periesteban | 1.720 | 1.330 | |||||||||
| Villares del Saz | 1.959 | 1.770 | 1.905 | 2.069 | 1.590 | ||||||
| Villarrubio | 1.799 | 1.699 | 1.349 | ||||||||
| Villarta | 1.699 | 1.499 | 1.299 | ||||||||
| Villaverde y Pasaconsol | 1.260 | ||||||||||
| Zafra de Záncara | 1.979 | 1.785 | 1.905 | 2.089 | 1.865 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Cuenca, actualizados diariamente.
El precio hoy del diésel en Cuenca es 1.888 €/l y sube 0.011 €/l. En los últimos 35 días acumula una subida de 0.265 €/l (un 16.3%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.888 €/l (+0.011€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.011 €/l |
| Precio máximo hoy | 2.039 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.666 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.235 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.048 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.108 €/l (1.678€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.134 €/l (1.842€/l - ) |
El precio hoy de la gasolina sin plomo 95 en Cuenca es 1.750 €/l y sube 0.006 €/l. En los últimos 49 días acumula una subida de 0.187 €/l (un 11.9%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.750 €/l (+0.006€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.006 €/l |
| Precio máximo hoy | 1.865 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.545 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.269 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.097 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.051 €/l (1.641€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.169 €/l (1.668€/l - ) |