
Precios hoy diésel: 1.880€/l · gasolina sin plomo 95: 1.756€/l
Listado de precios del combustible en gasolineras de Cantabria actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo.
| Lugar | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP | GNC | Diésel Plus | Gasolina 95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfoz de Lloredo | 1.969 | 1.819 | 1.919 | 2.069 | 1.819 | ||||||
| Ampuero | 2.009 | 1.835 | |||||||||
| Arenas de Iguña | 1.995 | 1.845 | |||||||||
| Arnuero | 1.985 | 1.832 | 1.949 | 2.095 | 1.580 | ||||||
| Bárcena de Cicero | 1.979 | 1.819 | 1.839 | ||||||||
| Cabezón de la Sal | 1.976 | 1.809 | 1.969 | 1.179 | 2.069 | 1.919 | |||||
| Camargo | 1.884 | 1.778 | 1.942 | 1.114 | 1.945 | 1.924 | |||||
| Campoo de Enmedio | 1.964 | 1.824 | 1.964 | 1.169 | 2.064 | 1.924 | 1.724 | ||||
| Cartes | 1.806 | 1.706 | 1.906 | 1.165 | 1.739 | 1.465 | |||||
| Castañeda | 1.964 | 1.824 | 1.984 | 1.169 | 2.064 | 1.774 | |||||
| Castro-Urdiales | 1.893 | 1.749 | 1.926 | 1.889 | 1.629 | ||||||
| Cillorigo de Liébana | 1.819 | 1.699 | 1.569 | 1.529 | |||||||
| Colindres | 1.909 | 1.782 | 1.955 | 1.829 | |||||||
| Comillas | 1.775 | 1.675 | 1.825 | ||||||||
| Corvera de Toranzo | 2.019 | 1.795 | 1.915 | 1.350 | |||||||
| El Astillero | 1.960 | 1.820 | 1.979 | 1.069 | 2.059 | 1.889 | 2.004 | 1.724 | |||
| Entrambasaguas | 1.966 | 1.816 | 1.969 | 1.149 | 2.079 | 1.679 | |||||
| Escalante | 1.985 | 1.819 | 1.989 | ||||||||
| Hazas de Cesto | 1.969 | 1.829 | 1.899 | 1.729 | |||||||
| Laredo | 2.005 | 1.839 | 1.959 | 1.179 | 1.919 | ||||||
| Liendo | 1.935 | 1.789 | |||||||||
| Liérganes | 1.899 | 1.799 | 1.899 | 1.109 | 1.999 | ||||||
| Los Corrales de Buelna | 1.848 | 1.727 | 1.867 | 1.069 | 1.954 | 1.469 | |||||
| Marina de Cudeyo | 1.872 | 1.747 | 1.935 | 1.759 | |||||||
| Medio Cudeyo | 1.807 | 1.704 | 1.984 | 1.902 | 1.724 | ||||||
| Meruelo | 1.925 | 1.795 | 1.959 | 1.399 | |||||||
| Miengo | 1.889 | 1.749 | 1.909 | 1.139 | 1.972 | ||||||
| Molledo | 1.969 | 1.829 | 1.579 | ||||||||
| Penagos | 1.959 | 1.829 | 1.969 | 2.019 | |||||||
| Piélagos | 1.879 | 1.761 | 1.968 | 1.168 | 1.919 | 1.749 | 1.724 | ||||
| Polanco | 1.929 | 1.799 | 1.929 | 1.129 | 1.999 | ||||||
| Puente Viesgo | 1.869 | 1.765 | 1.859 | 1.139 | 1.919 | 1.635 | |||||
| Ramales de la Victoria | 1.819 | 1.699 | 1.490 | ||||||||
| Reinosa | 1.959 | 1.816 | 1.962 | 2.047 | |||||||
| Reocín | 1.948 | 1.814 | 1.937 | 1.139 | 2.032 | ||||||
| Ribamontán al Mar | 1.885 | 1.780 | 1.900 | 1.120 | 1.420 | ||||||
| Ribamontán al Monte | 1.974 | 1.824 | 2.064 | ||||||||
| Rionansa | 1.985 | 1.795 | 1.965 | ||||||||
| Riotuerto | 1.959 | 1.839 | 1.979 | 1.559 | |||||||
| Ruente | 1.939 | 1.789 | 1.949 | 1.999 | |||||||
| Ruiloba | 1.965 | 1.849 | 1.979 | ||||||||
| San Felices de Buelna | 1.759 | 1.659 | 1.759 | 1.829 | |||||||
| San Vicente de la Barquera | 1.899 | 1.779 | 1.899 | 1.659 | |||||||
| Santa Cruz de Bezana | 1.797 | 1.680 | 1.939 | 1.729 | |||||||
| Santa María de Cayón | 1.944 | 1.819 | 1.949 | 1.289 | 1.964 | 1.729 | |||||
| Santander | 1.825 | 1.710 | 1.918 | 1.101 | 1.609 | 1.896 | 1.747 | 1.754 | |||
| Santillana del Mar | 1.859 | 1.722 | 1.965 | ||||||||
| Santiurde de Toranzo | 1.959 | 1.839 | 1.959 | 1.599 | |||||||
| Santoña | 1.879 | 1.755 | 1.978 | 1.989 | |||||||
| Soba | 1.750 | 1.620 | 1.450 | ||||||||
| Solórzano | 1.899 | 1.789 | 1.869 | 1.939 | 1.479 | ||||||
| Suances | 1.879 | 1.754 | 1.959 | 1.924 | 1.699 | ||||||
| Torrelavega | 1.819 | 1.717 | 1.863 | 1.125 | 1.852 | 1.679 | 1.679 | ||||
| Val de San Vicente | 1.857 | 1.752 | 1.862 | 1.179 | 1.967 | 1.924 | 1.897 | ||||
| Valdáliga | 1.972 | 1.812 | 1.929 | 1.182 | 1.739 | ||||||
| Valderredible | 1.964 | 1.824 | |||||||||
| Vega de Pas | 1.964 | 1.824 | |||||||||
| Villacarriedo | 1.875 | 1.765 | 1.979 | 1.300 | |||||||
| Villaescusa | 1.882 | 1.767 | 2.005 | 1.117 | 1.829 | ||||||
| Villafufre | 1.948 | 1.818 | 1.968 | 2.038 | |||||||
| Voto | 1.869 | 1.769 | 1.929 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de Cantabria, actualizados diariamente.
El precio hoy del diésel en Cantabria es 1.880 €/l y sube 0.016 €/l. En los últimos 35 días acumula una subida de 0.262 €/l (un 16.2%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.880 €/l (+0.016€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.016 €/l |
| Precio máximo hoy | 2.019 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.669 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.189 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.099 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.115 €/l (1.608€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.166 €/l (1.803€/l - ) |
El precio hoy de la gasolina sin plomo 95 en Cantabria es 1.756 €/l y sube 0.008 €/l. En los últimos 49 días acumula una subida de 0.201 €/l (un 12.9%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.756 €/l (+0.008€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.008 €/l |
| Precio máximo hoy | 1.849 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.569 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.259 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.157 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.063 €/l (1.595€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.209 €/l (1.623€/l - ) |