Listado de precios en gasolineras de A Coruña actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo
Lugar | Diésel | SP95 | SP98 | GLP | GNC | Diésel+ | SP95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios en A Baña | 1.439 | 1.559 | 1.669 | 1.544 | 1.249 | ||||||
Precios en A Capela | 1.409 | 1.459 | 1.599 | 1.479 | 1.115 | ||||||
Precios en A Coruña capital | 1.322 | 1.409 | 1.572 | 0.889 | 1.407 | 1.530 | |||||
Precios en A Laracha | 1.335 | 1.425 | 1.592 | 1.442 | 1.120 | ||||||
Precios en A Pobra do Caramiñal | 1.446 | 1.506 | 1.642 | 0.939 | 1.532 | ||||||
Precios en Abegondo | 1.177 | 1.287 | 1.468 | 1.248 | |||||||
Precios en Ames | 1.386 | 1.479 | 1.649 | 0.838 | 1.479 | 1.159 | |||||
Precios en Arteixo | 1.317 | 1.404 | 1.547 | 0.849 | 1.400 | 1.360 | |||||
Precios en Arzúa | 1.406 | 1.500 | 1.669 | 0.969 | 1.499 | 1.132 | |||||
Precios en As Pontes de García Rodríguez | 1.399 | 1.429 | 1.546 | 1.417 | 1.129 | ||||||
Precios en Bergondo | 1.209 | 1.309 | 1.459 | 1.259 | |||||||
Precios en Betanzos | 1.309 | 1.412 | 1.559 | 1.367 | |||||||
Precios en Boimorto | 1.378 | 1.458 | 1.678 | 1.478 | 1.179 | ||||||
Precios en Boiro | 1.362 | 1.449 | 1.619 | 0.939 | 1.484 | 1.199 | |||||
Precios en Boqueixón | 1.425 | 1.515 | 1.715 | 1.249 | |||||||
Precios en Brión | 1.399 | 1.488 | 1.698 | 1.539 | |||||||
Precios en Cabana de Bergantiños | 1.339 | 1.439 | 1.659 | 1.449 | 1.159 | ||||||
Precios en Cabanas | 1.269 | 1.349 | 1.499 | ||||||||
Precios en Camariñas | 1.439 | 1.469 | 1.489 | 1.115 | |||||||
Precios en Cambre | 1.312 | 1.403 | 1.634 | 1.414 | |||||||
Precios en Carballo | 1.308 | 1.396 | 1.567 | 0.758 | 1.413 | 1.314 | |||||
Precios en Cariño | 1.419 | 1.449 | 1.609 | 1.479 | |||||||
Precios en Carnota | 1.429 | 1.529 | 1.489 | 1.629 | |||||||
Precios en Carral | 1.364 | 1.449 | 1.614 | 1.454 | 1.064 | ||||||
Precios en Cedeira | 1.371 | 1.449 | 1.563 | 1.426 | 0.952 | ||||||
Precios en Cee | 1.346 | 1.426 | 1.629 | 0.959 | 1.499 | 1.129 | |||||
Precios en Cerceda | 1.409 | 1.509 | 1.634 | 1.466 | 1.099 | ||||||
Precios en Cerdido | 1.419 | 1.449 | |||||||||
Precios en Coirós | 1.419 | 1.482 | 1.630 | 1.499 | |||||||
Precios en Coristanco | 1.349 | 1.441 | 1.629 | 1.408 | 1.067 | ||||||
Precios en Culleredo | 1.359 | 1.448 | 1.611 | 1.479 | 1.179 | ||||||
Precios en Curtis | 1.359 | 1.439 | 1.689 | 1.426 | 1.196 | ||||||
Precios en Dodro | 1.374 | 1.497 | 1.617 | 1.444 | 1.175 | ||||||
Precios en Dumbría | 1.419 | 1.529 | 1.499 | 1.139 | |||||||
Precios en Fene | 1.374 | 1.454 | 1.599 | 1.439 | 1.539 | 1.199 | |||||
Precios en Ferrol | 1.350 | 1.435 | 1.607 | 0.959 | 1.435 | 1.559 | |||||
Precios en Fisterra | 1.389 | 1.449 | 1.559 | 1.439 | |||||||
Precios en Frades | 1.379 | 1.449 | 1.449 | 1.115 | |||||||
Precios en Irixoa | 1.419 | 1.499 | 1.189 | ||||||||
Precios en Laxe | 1.479 | 1.549 | 1.669 | 1.529 | |||||||
Precios en Malpica de Bergantiños | 1.367 | 1.479 | 1.628 | 1.049 | |||||||
Precios en Mazaricos | 1.409 | 1.449 | 1.474 | 1.147 | |||||||
Precios en Melide | 1.414 | 1.477 | 1.659 | 1.529 | 1.169 | ||||||
Precios en Miño | 1.409 | 1.499 | 1.614 | 1.479 | |||||||
Precios en Moeche | 1.329 | 1.429 | 1.000 | ||||||||
Precios en Mugardos | 1.509 | 1.579 | 1.679 | 1.559 | |||||||
Precios en Muros | 1.416 | 1.518 | 1.624 | 1.482 | 1.572 | ||||||
Precios en Muxía | 1.429 | 1.499 | |||||||||
Precios en Narón | 1.345 | 1.419 | 1.589 | 0.855 | 1.412 | ||||||
Precios en Neda | 1.409 | 1.479 | 1.634 | 1.484 | 1.199 | ||||||
Precios en Negreira | 1.439 | 1.539 | 1.699 | 1.529 | 1.159 | ||||||
Precios en Noia | 1.319 | 1.422 | 1.699 | 1.352 | |||||||
Precios en O Pino | 1.399 | 1.489 | 1.699 | 1.504 | 1.129 | ||||||
Precios en Oleiros | 1.364 | 1.455 | 1.634 | 0.949 | 1.475 | 1.569 | |||||
Precios en Ordes | 1.448 | 1.481 | 1.666 | 0.948 | 1.531 | 1.166 | |||||
Precios en Oroso | 1.486 | 1.497 | 1.596 | 1.569 | 1.206 | ||||||
Precios en Ortigueira | 1.419 | 1.449 | 1.609 | 0.909 | 1.479 | ||||||
Precios en Outes | 1.404 | 1.485 | 1.635 | 1.464 | 1.569 | ||||||
Precios en Oza dos Ríos | 1.352 | 1.472 | 1.629 | 1.409 | 1.139 | ||||||
Precios en Paderne | 1.250 | 1.350 | |||||||||
Precios en Padrón | 1.375 | 1.482 | 1.601 | 1.462 | 1.159 | ||||||
Precios en Ponteceso | 1.399 | 1.489 | 1.644 | 1.454 | 1.006 | ||||||
Precios en Pontedeume | 1.269 | 1.349 | 1.499 | 1.319 | |||||||
Precios en Porto do Son | 1.459 | 1.529 | 1.719 | 1.239 | |||||||
Precios en Rianxo | 1.457 | 1.524 | 1.669 | 1.547 | |||||||
Precios en Ribeira | 1.364 | 1.429 | 1.644 | 1.475 | 1.179 | ||||||
Precios en Rois | 1.388 | 1.488 | 1.539 | 1.179 | |||||||
Precios en Sada | 1.326 | 1.425 | 1.549 | 1.397 | 1.206 | ||||||
Precios en San Sadurniño | 1.425 | 1.449 | 1.609 | 1.479 | |||||||
Precios en Santa Comba | 1.386 | 1.454 | 1.646 | 1.496 | 1.134 | ||||||
Precios en Santiago de Compostela | 1.367 | 1.465 | 1.679 | 0.835 | 1.289 | 1.514 | 1.689 | 1.239 | 1.177 | ||
Precios en Sobrado | 1.428 | 1.519 | 1.697 | 1.516 | 1.169 | ||||||
Precios en Teo | 1.419 | 1.490 | 1.664 | 1.199 | 1.507 | 1.159 | |||||
Precios en Trazo | 1.370 | 1.480 | 1.662 | 1.770 | 1.055 | ||||||
Precios en Val do Dubra | 1.391 | 1.497 | 1.669 | 1.449 | 1.146 | ||||||
Precios en Valdoviño | 1.375 | 1.460 | 1.609 | 1.459 | 0.962 | ||||||
Precios en Vedra | 1.399 | 1.499 | 1.639 | 1.459 | 1.159 | ||||||
Precios en Vilasantar | 1.344 | 1.419 | 1.409 | 1.155 | |||||||
Precios en Vimianzo | 1.419 | 1.529 | 1.689 | 1.499 | 1.139 | ||||||
Precios en Zas | 1.409 | 1.489 | 1.699 | 1.489 | 1.189 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de A Coruña, analizado en tiempo real.
El precio del diésel en A Coruña ha bajado 12.0 céntimos de euro (8.1%) en los últimos 64 días
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.362 €/l (+0.001€) |
Precio máximo hoy | 1.533 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.165 €/l |
Precio máximo registrado | 2.259 €/l (15/07/2022) |
Precio mínimo registrado | 1.059 €/l (07/10/2024) |
Mayor subida registrada | 2.9 cts. de € (1.891€/l - 07/10/2022) |
Mayor bajada registrada | 2.6 cts. de € (1.706€/l - 10/12/2022) |
El precio de la gasolina sin plomo 95 en A Coruña ha bajado 10.1 céntimos de euro (6.5%) en los últimos 67 días
Indicador | Precio |
---|---|
Precio medio hoy | 1.447 €/l |
Precio máximo hoy | 1.599 €/l |
Precio mínimo hoy | 1.265 €/l |
Precio máximo registrado | 2.338 €/l (07/06/2022) |
Precio mínimo registrado | 1.068 €/l (18/07/2023) |
Mayor subida registrada | 1.6 cts. de € (1.773€/l - 07/10/2022) |
Mayor bajada registrada | 2.3 cts. de € (1.647€/l - 10/12/2022) |