
Precios hoy diésel: 1.863€/l · gasolina sin plomo 95: 1.748€/l
Listado de precios del combustible en gasolineras de A Coruña actualizados hoy. Encuentra el mejor precio de tu combustible de interés y ahorra en el repostaje de tu vehículo.
| Lugar | Diésel | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP | GNC | Diésel Plus | Gasolina 95+ | GNL | Biodiésel | Bioetanol | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Baña | 1.909 | 1.839 | 1.929 | 1.979 | 1.734 | ||||||
| A Capela | 1.945 | 1.809 | 1.744 | ||||||||
| A Coruña capital | 1.842 | 1.733 | 1.901 | 1.046 | 1.836 | 1.824 | |||||
| A Laracha | 1.879 | 1.740 | 1.892 | 1.995 | 1.652 | ||||||
| A Pobra do Caramiñal | 1.956 | 1.826 | 1.946 | 1.135 | 2.037 | ||||||
| Abegondo | 1.714 | 1.634 | 1.758 | 1.788 | |||||||
| Ames | 1.915 | 1.774 | 1.979 | 0.988 | 2.038 | 1.829 | 1.735 | ||||
| Arteixo | 1.832 | 1.722 | 1.898 | 1.044 | 1.924 | 1.736 | |||||
| Arzúa | 1.891 | 1.774 | 1.949 | 1.079 | 1.949 | 1.632 | |||||
| As Pontes de García Rodríguez | 1.950 | 1.766 | 1.967 | 1.849 | 1.819 | 1.744 | |||||
| Bergondo | 1.729 | 1.659 | 1.799 | 0.999 | 1.769 | ||||||
| Betanzos | 1.815 | 1.715 | 1.869 | 1.890 | 1.643 | ||||||
| Boimorto | 1.848 | 1.738 | 1.928 | 1.938 | |||||||
| Boiro | 1.906 | 1.786 | 1.974 | 1.129 | 2.019 | 1.799 | |||||
| Boqueixón | 1.915 | 1.799 | 1.967 | 1.665 | |||||||
| Brión | 1.958 | 1.825 | 1.979 | 2.126 | |||||||
| Cabana de Bergantiños | 1.829 | 1.729 | 1.899 | 1.879 | 1.549 | ||||||
| Cabanas | 1.739 | 1.659 | 1.799 | ||||||||
| Camariñas | 1.949 | 1.835 | 1.700 | ||||||||
| Cambre | 1.775 | 1.689 | 1.869 | 1.853 | |||||||
| Carballo | 1.804 | 1.706 | 1.845 | 0.988 | 1.904 | 1.559 | |||||
| Cariño | 1.919 | 1.749 | |||||||||
| Carnota | 1.909 | 1.789 | 1.909 | 1.969 | |||||||
| Carral | 1.867 | 1.737 | 1.892 | 1.839 | 1.650 | ||||||
| Cedeira | 1.839 | 1.721 | 1.731 | 1.889 | 1.809 | 1.415 | |||||
| Cee | 1.819 | 1.706 | 1.999 | 1.109 | 1.679 | ||||||
| Cerceda | 1.919 | 1.796 | 1.944 | 1.872 | 1.582 | ||||||
| Cerdido | 1.899 | 1.749 | |||||||||
| Coirós | 1.932 | 1.772 | 1.942 | 2.039 | |||||||
| Coristanco | 1.839 | 1.737 | 1.799 | 1.120 | 1.839 | 1.595 | |||||
| Culleredo | 1.819 | 1.729 | 1.929 | 1.928 | 1.719 | 1.594 | |||||
| Curtis | 1.859 | 1.736 | 1.979 | 1.623 | |||||||
| Dodro | 1.844 | 1.734 | 1.854 | 1.904 | 1.579 | ||||||
| Dumbría | 1.949 | 1.839 | 1.719 | 1.439 | |||||||
| Fene | 1.914 | 1.769 | 1.959 | 1.969 | 1.829 | 1.589 | |||||
| Ferrol | 1.837 | 1.735 | 1.916 | 1.109 | 1.910 | 1.844 | |||||
| Fisterra | 1.919 | 1.829 | 1.999 | ||||||||
| Frades | 1.915 | 1.769 | 1.700 | ||||||||
| Irixoa | 1.859 | 1.739 | 1.459 | ||||||||
| Laxe | 1.945 | 1.829 | 1.999 | 2.055 | |||||||
| Malpica de Bergantiños | 1.867 | 1.735 | 1.887 | 1.399 | |||||||
| Mazaricos | 1.933 | 1.767 | 2.014 | 1.737 | |||||||
| Melide | 1.949 | 1.817 | 1.955 | 2.035 | 1.704 | ||||||
| Miño | 1.924 | 1.815 | 1.960 | 1.989 | |||||||
| Moeche | 1.849 | 1.719 | 1.450 | ||||||||
| Mugardos | 1.509 | 1.579 | 1.679 | 1.559 | |||||||
| Muros | 1.919 | 1.797 | 1.969 | 1.994 | 1.864 | ||||||
| Muxía | 1.919 | 1.819 | |||||||||
| Narón | 1.809 | 1.691 | 1.865 | 0.985 | 1.875 | 1.819 | |||||
| Neda | 1.929 | 1.789 | 1.964 | 1.744 | |||||||
| Negreira | 1.979 | 1.859 | 1.959 | 1.769 | 1.469 | ||||||
| Noia | 1.844 | 1.754 | 1.922 | 1.876 | |||||||
| O Pino | 1.909 | 1.792 | 1.979 | 2.023 | 1.652 | ||||||
| Oleiros | 1.846 | 1.734 | 1.893 | 1.049 | 1.944 | 1.775 | |||||
| Ordes | 1.896 | 1.782 | 1.902 | 1.099 | 1.963 | 1.804 | 1.689 | ||||
| Oroso | 1.944 | 1.824 | 2.024 | 1.914 | 1.804 | ||||||
| Ortigueira | 1.912 | 1.756 | 1.859 | 1.072 | 1.972 | 1.345 | |||||
| Outes | 1.934 | 1.794 | 1.884 | 2.044 | 1.854 | ||||||
| Oza dos Ríos | 1.879 | 1.752 | 1.924 | 1.922 | 1.546 | ||||||
| Paderne | 1.650 | 1.400 | |||||||||
| Padrón | 1.869 | 1.765 | 1.892 | 1.902 | 1.469 | ||||||
| Ponteceso | 1.904 | 1.814 | 1.969 | 0.950 | 1.899 | 1.524 | |||||
| Pontedeume | 1.739 | 1.659 | 1.799 | 0.999 | 1.789 | ||||||
| Porto do Son | 1.919 | 1.789 | 1.929 | 1.769 | |||||||
| Rianxo | 1.939 | 1.817 | 1.967 | 2.012 | |||||||
| Ribeira | 1.882 | 1.764 | 1.929 | 1.979 | 1.759 | ||||||
| Rois | 1.958 | 1.825 | 2.126 | 1.735 | |||||||
| Sada | 1.795 | 1.709 | 1.852 | 0.999 | 1.863 | 1.774 | |||||
| San Sadurniño | 1.804 | 1.769 | 1.859 | 1.959 | 1.450 | ||||||
| Santa Comba | 1.925 | 1.776 | 1.894 | 2.013 | 1.741 | ||||||
| Santiago de Compostela | 1.885 | 1.763 | 1.948 | 0.988 | 1.646 | 2.002 | 1.979 | 1.559 | 2.399 | 1.586 | |
| Sobrado | 1.888 | 1.759 | 1.877 | 1.986 | 1.655 | ||||||
| Teo | 1.892 | 1.778 | 1.879 | 1.059 | 1.953 | 1.710 | |||||
| Trazo | 1.819 | 1.736 | 1.899 | 1.978 | 1.540 | ||||||
| Val do Dubra | 1.894 | 1.774 | 1.959 | 0.887 | 1.949 | 1.492 | |||||
| Valdoviño | 1.840 | 1.750 | 1.899 | 1.959 | 1.470 | ||||||
| Vedra | 1.849 | 1.749 | 1.969 | 1.909 | 1.589 | ||||||
| Vilasantar | 1.832 | 1.714 | 1.902 | 1.700 | |||||||
| Vimianzo | 1.864 | 1.759 | 1.979 | 1.719 | 1.439 | ||||||
| Zas | 1.922 | 1.787 | 1.979 | 2.002 | 1.647 |
Toda la información sobre las tendencias de los precios de cada tipo de combustible que se vende en las gasolineras de A Coruña, actualizados diariamente.
El precio hoy del diésel en A Coruña es 1.863 €/l y sube 0.011 €/l. En los últimos 35 días acumula una subida de 0.248 €/l (un 15.4%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.863 €/l (+0.011€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.011 €/l |
| Precio máximo hoy | 1.979 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.646 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.259 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.059 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.067 €/l (1.823€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.173 €/l (1.808€/l - ) |
El precio hoy de la gasolina sin plomo 95 en A Coruña es 1.748 €/l y sube 0.006 €/l. En los últimos 49 días acumula una subida de 0.206 €/l (un 13.4%) .
| Indicador | Precio |
|---|---|
| Precio medio hoy | 1.748 €/l (+0.006€) |
| Cambio de precio respecto a ayer | +0.006 €/l |
| Precio máximo hoy | 1.859 €/l |
| Precio mínimo hoy | 1.599 €/l |
| Precio máximo registrado | 2.338 €/l |
| Precio mínimo registrado | 1.068 €/l |
| Mayor subida registrada | 0.096 €/l (1.542€/l - ) |
| Mayor bajada registrada | -0.203 €/l (1.605€/l - ) |