
| Combustible | Precio | Última actualización |
|---|---|---|
| D | 1.867 €/l | 2026-03-16 |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 16/03/2026 | + 0.102 € | |
| 09/03/2026 | + 0.357 € | |
| 02/03/2026 | -0.010 € | |
| 23/02/2026 | + 0.041 € | |
| 16/02/2026 | -0.051 € | |
| 09/02/2026 | -0.031 € | |
| 26/01/2026 | + 0.011 € |
Oportunidades de ahorro: 187 céntimos al repostar diésel en MOLGAS