Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.439 €/l |
SP95 | 1.469 €/l |
Diésel B | 1.169 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
14/06/2025 | + 0.010€ | |
13/06/2025 | -0.010€ | |
10/06/2025 | + 0.010€ | |
05/06/2025 | + 0.010€ | |
02/06/2025 | + 0.020€ | |
31/05/2025 | -0.010€ | |
30/05/2025 | -0.010€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
14/06/2025 | + 0.010€ | |
13/06/2025 | -0.010€ | |
12/06/2025 | + 0.010€ | |
10/06/2025 | + 0.010€ | |
05/06/2025 | -0.010€ | |
04/06/2025 | + 0.010€ | |
02/06/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 9 céntimos al repostar diésel en COOPERATIVA, 147 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COOPERATIVA y 25 céntimos al repostar gasóleo B en COOPERATIVA
Estación | Distancia |
---|---|
CALLE HORNO (DEL), 1 D 1.350 €/l Diésel B 0.923 €/l | 8.71 kms |
AUTOPISTA AP-2(MRG.IZDO.) KM. 47,7 D 1.419 €/l D+ 1.517 €/l SP95 1.539 €/l SP98 1.679 €/l | 12.59 kms |
AUTOPISTA AP-2(MRG.DCHO.) KM. 47,7 D 1.419 €/l D+ 1.517 €/l SP95 1.539 €/l SP98 1.679 €/l | 12.80 kms |