
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.509 €/l |
| SP95 | 1.529 €/l |
| Diésel B | 1.210 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | + 0.010€ | |
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 25/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 23/10/2025 | -0.010€ | |
| 20/10/2025 | + 0.010€ | |
| 16/10/2025 | -0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | + 0.010€ | |
| 30/10/2025 | -0.010€ | |
| 29/10/2025 | + 0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.004€ | |
| 27/10/2025 | + 0.006€ | |
| 25/10/2025 | + 0.020€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 11 céntimos al repostar diésel en COOPERATIVA, 153 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en COOPERATIVA y 22 céntimos al repostar gasóleo B en COOPERATIVA
| Estación | Distancia |
|---|---|
CALLE HORNO (DEL), 1 D 1.400 €/l Diésel B 0.990 €/l | 8.71 kms |
AUTOPISTA AP-2(MRG.IZDO.) KM. 47,7 D 1.514 €/l D+ 1.644 €/l SP95 1.589 €/l SP98 1.735 €/l | 12.59 kms |
AUTOPISTA AP-2(MRG.DCHO.) KM. 47,7 D 1.514 €/l D+ 1.644 €/l SP95 1.589 €/l SP98 1.735 €/l | 12.80 kms |