Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.508 €/l |
D+ | 1.617 €/l |
SP95 | 1.506 €/l |
SP95+ | 1.606 €/l |
Diésel B | 1.210 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
02/08/2025 | + 0.002€ | |
01/08/2025 | -0.003€ | |
31/07/2025 | + 0.005€ | |
30/07/2025 | -0.012€ | |
24/07/2025 | + 0.007€ | |
23/07/2025 | -0.007€ | |
19/07/2025 | + 0.002€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
02/08/2025 | -0.010€ | |
01/08/2025 | -0.003€ | |
31/07/2025 | + 0.002€ | |
28/07/2025 | + 0.010€ | |
27/07/2025 | + 0.010€ | |
26/07/2025 | -0.007€ | |
25/07/2025 | -0.002€ |
Oportunidades de ahorro: 9 céntimos al repostar diésel en DECA 2006, 13 céntimos al repostar diésel plus en DECA 2006, 3 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en DECA 2006, 161 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en DECA 2006 y 24 céntimos al repostar gasóleo B en DECA 2006
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA N-330 KM. 46,00 D 1.419 €/l Diésel B 0.969 €/l D+ 1.489 €/l SP95 1.479 €/l | 2.99 kms |
CARRETERA CALATAYUD CARIÑENA KM. 0 D 1.420 €/l Diésel B 0.930 €/l SP95 1.480 €/l | 3.80 kms |
CALLE MIGUEL SERVET, 32 Diésel B 0.969 €/l | 11.26 kms |
CARRETERA A-1304 KM. 7,3 D 1.499 €/l Diésel B 1.175 €/l SP95 1.509 €/l | 11.34 kms |