Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.439 €/l |
SP95 | 1.469 €/l |
SP95+ | 1.519 €/l |
Diésel B | 1.095 €/l |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
14/06/2025 | + 0.010€ | |
13/06/2025 | -0.010€ | |
12/06/2025 | -0.010€ | |
11/06/2025 | + 0.010€ | |
10/06/2025 | + 0.010€ | |
05/06/2025 | + 0.010€ | |
02/06/2025 | + 0.020€ |
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
14/06/2025 | + 0.010€ | |
13/06/2025 | -0.010€ | |
12/06/2025 | + 0.010€ | |
10/06/2025 | + 0.010€ | |
06/06/2025 | -0.010€ | |
04/06/2025 | + 0.010€ | |
02/06/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 1 céntimos al repostar diésel en CEPSA, 152 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 plus en D P S y 110 céntimos al repostar gasóleo B en CEPSA
Estación | Distancia |
---|---|
CARRETERA A-1503 KM. 20,1 D 1.429 €/l D+ 1.509 €/l SP95 1.469 €/l SP95+ 1.599 €/l | 1.88 kms |
CTRA. A-1503, P.K. 22,800 (A-1503-CIRCUNVALACION km 22.800) D 1.427 €/l SP95 1.467 €/l SP98 1.569 €/l | 2.50 kms |
CARRETERA A-1503 KM. 7,500 D 1.409 €/l Diésel B 1.108 €/l SP95 1.479 €/l | 8.94 kms |
AUTOVIA AUTOVIA ARAGON KM. 253 D 1.439 €/l Diésel B 1.139 €/l D+ 1.509 €/l GLP 0.899 €/kg SP95 1.499 €/l | 13.77 kms |