
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.509 €/l |
| D+ | 1.559 €/l |
| SP95 | 1.479 €/l |
| SP98 | 1.589 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | + 0.010€ | |
| 31/10/2025 | + 0.004€ | |
| 28/10/2025 | -0.004€ | |
| 27/10/2025 | + 0.014€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 23/10/2025 | -0.004€ | |
| 22/10/2025 | + 0.004€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | + 0.020€ | |
| 25/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 22/10/2025 | -0.010€ | |
| 22/10/2025 | + 0.010€ | |
| 20/10/2025 | -0.010€ | |
| 18/10/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 8 céntimos al repostar diésel en Q8, 156 céntimos al repostar diésel plus en Q8, 3 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en Q8 y 159 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en GALP
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA BENAVENTE KM. 0,4 D 1.499 €/l Diésel B 1.209 €/l D+ 1.558 €/l SP95 1.559 €/l | 10.25 kms |
AUTOVIA A-6 KM. D 1.504 €/l D+ 1.603 €/l SP95 1.539 €/l SP95+ 1.638 €/l | 12.31 kms |
CARRETERA CTRA.N-VI A, KM. 236,7 D 1.429 €/l SP95 1.449 €/l SP98 1.579 €/l | 13.54 kms |
CARRETERA C-612 KM. 49 D 1.509 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.489 €/l SP98 1.599 €/l | 14.13 kms |
CM HERRADO S/N D 1.260 €/l SP95 1.340 €/l | 14.88 kms |