
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.509 €/l |
| D+ | 1.609 €/l |
| SP95 | 1.479 €/l |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | -0.010€ | |
| 31/10/2025 | + 0.020€ | |
| 27/10/2025 | + 0.010€ | |
| 25/10/2025 | -0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.020€ | |
| 13/10/2025 | -0.010€ | |
| 04/10/2025 | + 0.010€ |
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | + 0.020€ | |
| 25/10/2025 | + 0.010€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 20/10/2025 | -0.010€ | |
| 18/10/2025 | + 0.010€ | |
| 16/10/2025 | -0.010€ | |
| 14/10/2025 | -0.020€ |
Oportunidades de ahorro: 4 céntimos al repostar diésel plus en REPSOL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRETERA N-525 KM. D 1.519 €/l Diésel B 1.174 €/l D+ 1.569 €/l SP95 1.519 €/l SP98 1.659 €/l | 12.73 kms |