
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.479 €/l |
| D+ | 1.549 €/l |
| SP95 | 1.485 €/l |
| SP98 | 1.615 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el jueves
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | + 0.010€ | |
| 15/12/2025 | + 0.020€ | |
| 13/12/2025 | -0.020€ | |
| 12/12/2025 | -0.020€ | |
| 11/12/2025 | + 0.020€ | |
| 10/12/2025 | -0.020€ | |
| 10/12/2025 | -0.020€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el jueves
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | + 0.010€ | |
| 16/12/2025 | -0.004€ | |
| 15/12/2025 | + 0.010€ | |
| 12/12/2025 | -0.010€ | |
| 05/12/2025 | -0.010€ | |
| 04/12/2025 | -0.006€ | |
| 03/12/2025 | + 0.006€ |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en AVIA, 9 céntimos al repostar diésel plus en AVIA, 2 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en AVIA y 4 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en AVIA
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRERA FONFRIA - LEDESMA, 43,230 D 1.449 €/l Diésel B 1.139 €/l D+ 1.459 €/l SP95 1.469 €/l SP98 1.579 €/l | 12.70 kms |
CARRERA ZAMORA V2210-P47-P94, 0 D 1.419 €/l SP95 1.469 €/l | 13.45 kms |