

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.525 €/l |
| D+ | 1.615 €/l |
| SP95 | 1.535 €/l |
| SP98 | 1.695 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | -0.004€ | |
| 12/02/2026 | + 0.004€ | |
| 11/02/2026 | + 0.006€ | |
| 09/02/2026 | -0.006€ | |
| 08/02/2026 | + 0.006€ | |
| 04/02/2026 | + 0.014€ | |
| 13/01/2026 | + 0.006€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el martes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 14/02/2026 | -0.010€ | |
| 13/02/2026 | + 0.006€ | |
| 11/02/2026 | + 0.020€ | |
| 10/02/2026 | + 0.024€ | |
| 09/02/2026 | -0.004€ | |
| 08/02/2026 | -0.010€ | |
| 06/02/2026 | + 0.014€ |
Oportunidades de ahorro: 3 céntimos al repostar diésel en AVIA, 162 céntimos al repostar diésel plus en E.S. DIEZ CENTIMOS, 4 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en AVIA y 4 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en AVIA
| Estación | Distancia |
|---|---|
CARRERA FONFRIA - LEDESMA, 43,230 D 1.499 €/l Diésel B 1.139 €/l D+ 1.609 €/l SP95 1.499 €/l SP98 1.659 €/l | 12.70 kms |
CARRERA ZAMORA V2210-P47-P94, 0 D 1.419 €/l SP95 1.469 €/l | 13.45 kms |