

Precios hoy Diésel 1.835€/l · Gasolina 95 1.635€/l · Diésel plus 1.885€/l
| Combustible | Precio | Precios actualizados |
|---|---|---|
| Precio diésel hoy en REPSOL, Valladolid capital | 1.835 €/l | |
| Precio diésel plus hoy en REPSOL, Valladolid capital | 1.885 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 95 hoy en REPSOL, Valladolid capital | 1.635 €/l | |
| Precio gasolina sin plomo 98 hoy en REPSOL, Valladolid capital | 1.795 €/l | |
| Precio autogas GLP hoy en REPSOL, Valladolid capital | 1.075 €/kg |
El precio del diésel hoy en la gasolinera REPSOL de CL CAMINO CABILDO, S.N. en Valladolid capital es de 1.835€/l y sube 0.01€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Valladolid capital y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 01/05/2026 | +0.010 € | |
| 30/04/2026 | +0.006 € | |
| 28/04/2026 | +0.020 € | |
| 26/04/2026 | +0.010 € | |
| 25/04/2026 | -0.010 € | |
| 24/04/2026 | +0.020 € | |
| 23/04/2026 | -0.016 € |
El precio de la gasolina sin plomo 95 hoy en la gasolinera REPSOL de CL CAMINO CABILDO, S.N. en Valladolid capital es de 1.635€/l y baja 0.004€/l respecto al último precio registrado . Consulta los precios actualizados en gasolineras de Valladolid capital y su evolución reciente para encontrar el mejor momento para repostar.
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 02/05/2026 | -0.004 € | |
| 02/05/2026 | +0.010 € | |
| 01/05/2026 | +0.020 € | |
| 30/04/2026 | +0.004 € | |
| 28/04/2026 | -0.004 € | |
| 25/04/2026 | +0.030 € | |
| 24/04/2026 | +0.010 € |
Oportunidades de ahorro: 16 céntimos al repostar diésel en DST MERCAOLID, 15 céntimos al repostar diésel plus en DST MERCAOLID, 21 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en DST MERCAOLID, 180 céntimos al repostar gasolina sin plomo 98 en DST MERCAOLID y 108 céntimos al repostar autogas GLP en DST MERCAOLID