

| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.489 €/l |
| D+ | 1.549 €/l |
| SP95 | 1.515 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | + 0.014€ | |
| 26/01/2026 | + 0.006€ | |
| 19/01/2026 | + 0.014€ | |
| 14/01/2026 | + 0.016€ | |
| 05/01/2026 | + 0.004€ | |
| 31/12/2025 | -0.014€ | |
| 26/12/2025 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | + 0.006€ | |
| 26/01/2026 | + 0.004€ | |
| 20/01/2026 | -0.004€ | |
| 19/01/2026 | + 0.024€ | |
| 14/01/2026 | -0.004€ | |
| 12/01/2026 | + 0.010€ | |
| 09/01/2026 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 19 céntimos al repostar diésel en SUGASYL SL, 155 céntimos al repostar diésel plus en SUGASYL SL y 152 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en SUGASYL SL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CALLE RADILLA, 1 D 1.299 €/l | 416 m |
CARRETERA CARRETERA ADANERO KM. 232 D 1.309 €/l SP95 1.339 €/l | 661 m |
CARRETERA VA 505 KM. 11,7 D 1.479 €/l D+ 1.549 €/l SP95 1.519 €/l SP98 1.649 €/l | 11.95 kms |
CARRERA NACIONAL 601, 218,1 D 1.446 €/l D+ 1.505 €/l SP95 1.486 €/l SP98 1.575 €/l | 14.61 kms |