Combustible | Precio |
---|---|
D | 1.439 €/l |
D+ | 1.539 €/l |
SP95 | 1.509 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el viernes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
12/06/2025 | -0.010€ | |
11/06/2025 | + 0.020€ | |
10/06/2025 | + 0.010€ | |
06/06/2025 | + 0.010€ | |
05/06/2025 | -0.020€ | |
04/06/2025 | -0.040€ | |
02/06/2025 | + 0.060€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el viernes
Fecha | Precio | Cambio |
---|---|---|
13/06/2025 | -0.010€ | |
12/06/2025 | + 0.010€ | |
10/06/2025 | + 0.010€ | |
06/06/2025 | -0.006€ | |
05/06/2025 | -0.014€ | |
04/06/2025 | + 0.020€ | |
02/06/2025 | + 0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 14 céntimos al repostar diésel en SUGASYL SL, 154 céntimos al repostar diésel plus en SUGASYL SL y 151 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en SUGASYL SL
Estación | Distancia |
---|---|
CALLE RADILLA, 1 D 1.299 €/l | 416 m |
CARRETERA CARRETERA ADANERO KM. 232 D 1.269 €/l SP95 1.409 €/l | 661 m |
CR C-519, 12 (C-519 km 11,7) D 1.439 €/l D+ 1.499 €/l SP95 1.509 €/l SP98 1.629 €/l | 11.95 kms |
CARRERA NACIONAL 601, 218,1 D 1.429 €/l D+ 1.459 €/l SP95 1.519 €/l SP98 1.619 €/l | 14.61 kms |