
| Combustible | Precio |
|---|---|
| D | 1.509 €/l |
| D+ | 1.599 €/l |
| SP95 | 1.509 €/l |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de diésel en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | + 0.020€ | |
| 30/10/2025 | -0.010€ | |
| 27/10/2025 | + 0.020€ | |
| 24/10/2025 | -0.010€ | |
| 20/10/2025 | + 0.010€ | |
| 14/10/2025 | -0.020€ | |
| 10/10/2025 | + 0.010€ |
Según nuestro análisis, el día de la semana que suele tener el mejor precio de gasolina sin plomo 95 en esta REPSOL es el viernes
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | -0.010€ | |
| 28/10/2025 | + 0.004€ | |
| 27/10/2025 | -0.004€ | |
| 24/10/2025 | + 0.010€ | |
| 23/10/2025 | + 0.004€ | |
| 20/10/2025 | -0.004€ | |
| 14/10/2025 | -0.010€ |
Oportunidades de ahorro: 19 céntimos al repostar diésel en SUGASYL SL, 160 céntimos al repostar diésel plus en SUGASYL SL y 151 céntimos al repostar gasolina sin plomo 95 en SUGASYL SL
| Estación | Distancia |
|---|---|
CALLE RADILLA, 1 D 1.319 €/l | 416 m |
CARRETERA CARRETERA ADANERO KM. 232 D 1.329 €/l SP95 1.399 €/l | 661 m |
CR C-519, 12 (C-519 km 11,7) D 1.489 €/l D+ 1.559 €/l SP95 1.519 €/l SP98 1.639 €/l | 11.95 kms |
CARRERA NACIONAL 601, 218,1 D 1.489 €/l D+ 1.549 €/l SP95 1.529 €/l SP98 1.639 €/l | 14.61 kms |